好決算銘柄(日別)

好決算きっかけで値上がりした銘柄【11/2~6】 決算後急上昇銘柄 グローム、BEENOS、Jストリームなど

更新日:

このサイトでは決算に関する内容について情報発信することが多いのですが、決算について検証した結果、好決算で翌日急上昇した銘柄は一時的に下落することがあったとしても1か月後や2、3か月後には大きく上昇するケースが多いことが見えてきました。

※好決算銘柄の株価推移を検証した記事はこちら(好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株)

 

そこで、急上昇した銘柄のうち、好決算や超絶決算がきっかけで大きく上昇した銘柄を週刊でまとめていくことにしました。

決算後に大きく値上がりした銘柄は、翌日も引き続き上昇するもの、一旦大きく下落するものなどありますが、タイミングをみて投資することで大きな利益を得られるチャンスもあります。

特に決算翌日にストップ高になった銘柄は大きく値上がりすることが多く、急上昇後でもまだまだ投資のタイミングとしては遅くないことが多いですので、ぜひチェックしてみてください。

好決算きっかけで値上がりした銘柄【11/2~6】 決算後急上昇銘柄 グローム、BEENOS、Jストリームなど

11月2~6日の一週間に急上昇した銘柄のうち、決算がきっかけで大きく上昇した銘柄は以下の178銘柄です。

上昇率の高い順に記載しています。

決算発表日 コード 上場 銘柄名 株価 上昇率
10/30 8938 東証JQG グローム・ホールディングス(株) 1,135 0.4188
11/2 5803 東証1部 (株)フジクラ 382 0.3891
11/5 3328 東証1部 BEENOS(株) 2,155 0.3427
10/29 4308 マザーズ (株)Jストリーム 5,840 0.3153
11/5 6200 東証1部 (株)インソース 3,560 0.3074
11/5 6626 東証JQS SEMITEC(株) 3,990 0.2788
11/5 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 432 0.2706
11/5 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 852 0.2697
11/5 4972 東証JQS 綜研化学(株) 1,770 0.2571
11/5 3028 東証1部 (株)アルペン 2,517 0.2467
10/30 6817 東証1部 スミダコーポレーション(株) 1,016 0.2451
11/6 6026 マザーズ GMO TECH(株) 3,290 0.229
11/5 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 1,184 0.2269
11/5 9766 東証1部 コナミホールディングス(株) 4,985 0.2248
10/30 6080 東証1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 5,730 0.2191
10/30 2326 東証1部 デジタルアーツ(株) 8,950 0.2144
10/30 5724 東証JQS (株)アサカ理研 1,945 0.2021
11/4 4514 東証1部 あすか製薬(株) 1,561 0.1916
11/4 2162 東証JQS nmsホールディングス(株) 291 0.1829
10/30 7732 東証1部 (株)トプコン 1,215 0.1739
11/4 5805 東証1部 昭和電線ホールディングス(株) 1,360 0.1734
11/4 4436 マザーズ (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 2,959 0.1733
10/26 9663 東証1部 (株)ナガワ 8,600 0.1733
11/4 7220 東証1部 武蔵精密工業(株) 1,275 0.173
10/30 2148 東証1部 アイティメディア(株) 2,824 0.1703
11/2 8151 東証1部 (株)東陽テクニカ 1,110 0.1697
11/5 6590 東証1部 芝浦メカトロニクス(株) 3,500 0.1671
11/4 7280 東証1部 (株)ミツバ 441 0.1667
11/4 3633 東証2部 GMOペパボ(株) 6,030 0.1663
11/5 2801 東証1部 キッコーマン(株) 6,030 0.1641
11/5 8098 東証1部 稲畑産業(株) 1,407 0.1638
11/5 3656 東証1部 KLab(株) 978 0.1629
10/30 9115 東証1部 明治海運(株) 404 0.1609
11/5 7198 東証1部 アルヒ(株) 2,155 0.1592
11/5 7088 東証1部 (株)フォーラムエンジニアリング 918 0.1591
10/30 4568 東証1部 第一三共(株) 3,185 0.159
10/30 3998 マザーズ (株)すららネット 7,000 0.1589
11/2 3484 東証1部 (株)テンポイノベーション 888 0.1578
11/4 3040 東証1部 (株)ソリトンシステムズ 2,182 0.1576
11/2 9613 東証1部 (株)NTTデータ 1,358 0.1557
10/26 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 3,560 0.1521
11/5 2435 東証JQS (株)シダー 319 0.1516
11/6 9304 東証1部 澁澤倉庫(株) 2,282 0.1508
10/30 9062 東証1部 日本通運(株) 6,730 0.1504
11/5 5070 マザーズ (株)ドラフト 1,780 0.1484
10/30 2130 東証1部 (株)メンバーズ 2,029 0.1463
11/5 6367 東証1部 ダイキン工業(株) 22,285 0.144
11/4 6997 東証1部 日本ケミコン(株) 1,512 0.1411
10/30 4922 東証1部 (株)コーセー 15,150 0.1408
10/30 3431 東証1部 宮地エンジニアリンググループ(株) 1,919 0.1402
11/5 5406 東証1部 (株)神戸製鋼所 461 0.1383
11/6 6333 東証1部 (株)帝国電機製作所 1,153 0.1382
10/30 8589 東証1部 (株)アプラスフィナンシャル 84 0.1351
11/5 4912 東証1部 ライオン(株) 2,425 0.1348
10/30 6823 東証1部 リオン(株) 2,540 0.1334
11/2 8860 東証1部 フジ住宅(株) 603 0.1292
11/4 6328 東証1部 荏原実業(株) 3,585 0.1291
11/4 3901 東証1部 マークラインズ(株) 2,536 0.1291
10/30 4507 東証1部 塩野義製薬(株) 5,553 0.1277
10/28 4113 東証2部 田岡化学工業(株) 13,570 0.1261
10/30 9757 東証1部 (株)船井総研ホールディングス 2,540 0.1259
10/30 8052 東証1部 椿本興業(株) 3,740 0.1248
11/4 5930 東証1部 文化シヤッター(株) 922 0.1244
10/26 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 4,840 0.1243
11/5 6409 東証1部 (株)キトー 1,441 0.1231
11/4 4008 東証1部 住友精化(株) 3,725 0.122
11/5 2502 東証1部 アサヒグループホールディングス(株) 3,616 0.1219
11/4 7554 東証1部 (株)幸楽苑ホールディングス 1,818 0.1215
11/4 1515 東証1部 日鉄鉱業(株) 5,060 0.1207
11/5 7676 マザーズ (株)グッドスピード 1,480 0.1204
10/30 9682 東証1部 (株)DTS 2,273 0.1197
11/2 2185 東証JQS (株)シイエム・シイ 2,181 0.1196
11/5 7269 東証1部 スズキ(株) 4,983 0.118
10/30 6586 東証1部 (株)マキタ 5,140 0.1174
11/5 4800 東証JQS オリコン(株) 927 0.1169
11/2 8935 東証1部 (株)FJネクスト 1,025 0.1166
10/30 6617 東証1部 (株)東光高岳 1,127 0.1158
10/30 1949 東証1部 住友電設(株) 2,765 0.1158
10/30 9753 東証JQS アイエックス・ナレッジ(株) 983 0.1158
10/28 7162 東証JQS アストマックス(株) 290 0.1154
10/29 7012 東証1部 川崎重工業(株) 1,383 0.1153
10/28 7059 東証1部 (株)コプロ・ホールディングス 3,270 0.1153
11/4 3636 東証1部 (株)三菱総合研究所 4,215 0.1151
11/5 6326 東証1部 (株)クボタ 2,018.50 0.1149
10/28 6470 東証1部 大豊工業(株) 586 0.1141
10/28 9474 東証1部 (株)ゼンリン 1,271 0.1139
10/29 9719 東証1部 SCSK(株) 5,780 0.1137
11/5 4246 東証1部 ダイキョーニシカワ(株) 641 0.1128
10/30 9715 東証1部 トランスコスモス(株) 3,160 0.1123
10/30 7823 東証1部 (株)アートネイチャー 674 0.1122
11/4 6867 東証JQS リーダー電子(株) 755 0.1119
11/4 9302 東証1部 三井倉庫ホールディングス(株) 2,034 0.1097
10/23 6755 東証1部 (株)富士通ゼネラル 3,200 0.1096
11/6 9514 東証1部 (株)エフオン 871 0.1096
11/2 8591 東証1部 オリックス(株) 1,348.50 0.1094
10/30 3591 東証1部 (株)ワコールホールディングス 2,099 0.1094
11/2 8043 東証1部 スターゼン(株) 4,310 0.1094
10/30 7817 東証1部 パラマウントベッドホールディングス(株) 4,470 0.1092
11/5 6638 東証1部 (株)ミマキエンジニアリング 450 0.1084
11/5 8065 東証1部 佐藤商事(株) 1,023 0.1083
10/30 9009 東証1部 京成電鉄(株) 3,230 0.1081
10/30 2413 東証1部 エムスリー(株) 7,769 0.1056
10/30 8137 東証1部 サンワテクノス(株) 944 0.1041
10/30 6727 東証1部 (株)ワコム 755 0.1038
10/30 7271 東証1部 (株)安永 1,107 0.1037
11/4 4921 東証1部 (株)ファンケル 3,620 0.1037
11/4 4538 東証1部 扶桑薬品工業(株) 2,909 0.1036
11/5 6005 東証1部 三浦工業(株) 5,400 0.1032
11/4 6050 東証1部 イー・ガーディアン(株) 3,480 0.103
11/6 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 2,960 0.1024
10/30 5332 東証1部 TOTO(株) 5,230 0.1022
11/2 4736 東証JQS 日本ラッド(株) 785 0.101
10/30 9301 東証1部 三菱倉庫(株) 3,010 0.101
10/27 4479 マザーズ (株)マクアケ 13,010 0.1007
10/30 9007 東証1部 小田急電鉄(株) 2,766 0.1007
10/30 9310 東証1部 日本トランスシティ(株) 536 0.1006
10/28 5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 3,735 0.1001
11/6 8114 東証1部 (株)デサント 1,782 0.1
10/30 9795 東証1部 (株)ステップ 1,596 0.0999
11/2 9008 東証1部 京王電鉄(株) 6,650 0.0992
11/5 6908 東証1部 イリソ電子工業(株) 4,340 0.0987
10/30 2492 東証1部 (株)インフォマート 949 0.0984
11/2 9960 東証1部 東テク(株) 2,525 0.0983
11/4 6841 東証1部 横河電機(株) 1,676 0.0983
10/30 4220 東証1部 リケンテクノス(株) 436 0.0982
10/30 9536 東証1部 西部ガス(株) 2,756 0.098
11/5 9107 東証1部 川崎汽船(株) 1,390 0.0979
11/5 4540 東証1部 (株)ツムラ 3,365 0.0979
10/30 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 12,690 0.0978
11/4 7270 東証1部 (株)SUBARU 2,091.50 0.0976
10/28 4726 東証1部 SBテクノロジー(株) 3,900 0.097
10/29 1850 東証2部 南海辰村建設(株) 294 0.097
11/4 8527 東証1部 (株)愛知銀行 3,130 0.0963
11/2 3132 東証1部 マクニカ・富士エレホールディングス(株) 2,035 0.0959
11/5 4554 東証1部 富士製薬工業(株) 1,270 0.0958
10/23 6189 東証1部 (株)グローバルキッズCOMPANY 769 0.0954
11/4 3673 東証1部 (株)ブロードリーフ 598 0.0952
11/6 6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) 1,430 0.0949
11/5 2412 東証1部 (株)ベネフィット・ワン 2,845 0.0947
10/30 8806 東証1部 ダイビル(株) 1,289 0.0942
10/30 3932 東証1部 (株)アカツキ 5,070 0.0939
10/30 6472 東証1部 NTN(株) 210 0.0938
11/4 2802 東証1部 味の素(株) 2,294 0.0937
10/30 4743 東証1部 (株)アイティフォー 923 0.0936
10/28 1413 東証1部 (株)ヒノキヤグループ 2,232 0.0936
10/28 4506 東証1部 大日本住友製薬(株) 1,336 0.0933
11/5 6994 東証2部 (株)指月電機製作所 494 0.0929
10/30 6371 東証1部 (株)椿本チエイン 2,529 0.0929
11/4 9543 東証1部 静岡ガス(株) 1,001 0.0928
10/30 6028 東証1部 テクノプロ・ホールディングス(株) 7,070 0.0927
11/5 4671 東証1部 (株)ファルコホールディングス 1,645 0.0923
11/5 9075 東証1部 福山通運(株) 4,770 0.0915
10/30 4216 東証1部 旭有機材(株) 1,473 0.0911
10/30 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 1,565.50 0.0909
10/29 9533 東証1部 東邦ガス(株) 5,880 0.0909
10/30 4151 東証1部 協和キリン(株) 2,825 0.0907
10/27 7326 マザーズ SBIインシュアランスグループ(株) 1,491 0.0907
10/30 8365 東証1部 (株)富山銀行 3,245 0.0904
10/28 5185 東証1部 (株)フコク 712 0.0904
10/29 8864 東証1部 空港施設(株) 471 0.0903
11/5 7164 東証1部 全国保証(株) 4,470 0.0902
11/4 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 1,373 0.0897
10/30 3946 東証1部 (株)トーモク 1,791 0.0894
10/30 2715 東証1部 エレマテック(株) 1,039 0.0891
10/29 5659 東証1部 日本精線(株) 3,435 0.0887
10/30 1909 東証1部 日本ドライケミカル(株) 1,509 0.0887
10/27 8919 東証1部 (株)カチタス 3,200 0.0884
10/27 4212 東証1部 積水樹脂(株) 2,284 0.0881
10/27 6702 東証1部 富士通(株) 13,300 0.0879
10/26 8364 東証1部 (株)清水銀行 1,800 0.0876
10/29 8914 東証2部 エリアリンク(株) 1,010 0.0872
11/2 4534 東証1部 持田製薬(株) 4,130 0.0868
10/30 9628 東証1部 燦ホールディングス(株) 1,250 0.086
10/30 1976 東証1部 明星工業(株) 872 0.0859
10/28 5928 東証2部 アルメタックス(株) 266 0.0857
11/5 4401 東証1部 (株)ADEKA 1,463 0.0853
10/30 5471 東証1部 大同特殊鋼(株) 3,695 0.0852
11/5 7212 東証1部 (株)エフテック 548 0.0851

 

 

11月2日~11月6日に好決算で急上昇した銘柄まとめ

10月26日~10月30日に急上昇した銘柄をご紹介させていただきました。

 

好決算がきっかけで1か月後や2か月後、3か月後に株価が大きく上昇している銘柄は多くあります。

その中でも、決算発表の翌日にストップ高になった銘柄は高い確率で大きな上昇となっています。

今回の急上昇した銘柄のうち、決算発表の翌日ストップ高となって銘柄は以下となります。

8938 グロームホールディングス
3328 BEENOS
4308 Jストリーム
3751 日本アジアグループ
9685 KYCOMホールディングス
4972 綜研化学
3028 アルペン
6549 ディーエムソリューションズ

特にこの8銘柄には注目して、今後の株価推移をチェックしてみてはいかがでしょうか。

 

 

決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。

ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。

私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。

まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。

決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら

 

対象銘柄を最大7%OFFで買う方法

株を買うとき、できることなら割引価格で購入したいもの。

そんな時におすすめなのがLINE証券のタイムセールです。

毎月指定された銘柄にはなりますが、最大7%OFFの割引価格で株を買うことができます。

 

最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら

参加者全員が3%や5%、7%の割引価格で必ず買うことができます。

対象の銘柄は毎月最低5銘柄があり、銘柄ごとのタイムセール上限数に達するまでは買うことができます。

取引手数料も無料なので、無駄なコストもなく割安価格で対象銘柄を買えるのでオトク!!

利益を上げやすいサービスとなっています。

長期で銘柄を保有する人はもちろん、タイムセールで購入して翌日すぐに売ることもできます。

タイムセールはその日の取引終了後、17時から始まりますが、翌日すぐに売ることもできます。

ほかの証券会社には無いサービスで、LINE証券にも口座開設しておき、タイムセールだけ投資するというのも良いでしょう。

最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら

 

また、LINE証券では現在キャンペーンも行われています。

Twitterで#LINE証券 #Wチャンスに挑戦を添えてツイートするだけで10人に1人がLINEポイント1,000ポイントが付与されます。

 

また、このお得な取引だけでなく、今なら口座開設で1,000円プレゼントと最高3株分の購入代金がもらえるチャンスもあります。

この機会に口座開設をし、お得なタイムセールでの取引も始めてみてはいかがでしょうか。

最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら

-好決算銘柄(日別)

Copyright© 株の注目銘柄や気になるニュース , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.