四季報

四季報から見るおすすめ割安成長株銘柄リスト(2020年秋号)

投稿日:

2020年9月19日に会社四季報2020年4集 秋号が発売されました。

新型コロナウィルスの影響もあり、業績が落ち込む企業も多い中、あまり影響を受けずに成長を続けている企業や、逆に恩恵を受けて業績を伸ばしている企業もあります。

業績を伸ばしている企業は以前より減っていることもあり、業績が伸びている企業は既にPERが高く割高になっているものも多くあります。

そこで今回は、業績を伸ばしつつ、まだまだ割安ではないかと思われる企業をピックアップしました。

投資の参考にぜひご覧ください。

 

決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べる株式投資スクール『ファイナンシャルアカデミー』の詳細はこちら

 

四季報から見るおすすめ割安成長株銘柄リスト(2020年秋号)

今回の四季報をチェックし業績を伸ばしており、まだまだ割安ではないかと思われる銘柄をリストアップしてみました。

本来は株価の割安を測る指標としてPER(株価収益率)が挙げられますが、PERはグロース株を測る指標としてはいま一つ機能しないことが良くあります。

また、低PERの基準とされる15倍以下の企業に絞ってしまうとかなりの企業が省かれてしまいますので、今回の割安株の目安としたのがPEGレシオです。

※PEGレシオ:株価収益率(PER)を、一株当たりの利益成長率で割った指標

企業の中期的な利益成長率を加味して株価の水準を測る指標で「Price Earnings Growth Ratio」の略であるPEGレシオは、予想株価収益率(PER)を一株当たりの予想利益成長率で割って算出します。

PEGレシオが1倍以下なら割安、2倍以上なら割高と言わており、今回はそのPEGレシオが1倍以下であり、業績が伸びている企業(今期・来期の平均成長率が1.1倍以上)をリストアップしております。

銘柄名 PER 利益成長率 PEGレシオ ROE
1375 雪国まいたけ 15.92 16.8 0.95 94.5
1431 Lib Work 62.85 112.3 0.56 13.9
2151 タケエイ 15.59 19.2 0.81 6.6
2178 トライSTG 19.17 65.3 0.29 9
2345 クシム 15.73 48.15 0.33 17.1
2374 セントケアHD 16.64 25.8 0.64 11
2384 SBSHD 12.97 15.7 0.83 13.5
2588 プレミアムウォーター 37 65.6 0.56 37.3
2664 カワチ薬品 13.05 14.1 0.93 5.2
2735 ワッツ 20.8 28.55 0.73 5.7
3031 ラクーンHD 53.12 53.6 0.99 17.6
3071 ストリーム 9.92 68.6 0.14 18.4
3138 富士山マガジン 13.88 16.15 0.86 19
3182 オイシックスラ大地 45.97 66 0.7 13.2
3374 内外テック 11.89 54.45 0.22 9.6
3449 テクノフレックス 12.38 16.1 0.76 9.9
3458 シーアールイー 13.99 22.75 0.61 13.3
3465 ケイアイスター不動産 8.93 11.6 0.77 23.2
3467 アグレ都市デザイン 8.27 16.1 0.51 16.4
3475 グッドコムアセット 11.72 31.6 0.37 20.9
3496 アズーム 67.45 73.2 0.92 12.8
3542 VEGA 22.25 28.45 0.78 30.6
3546 アレンザHD 14.71 29.7 0.5 17.7
3558 ロコンド 28.32 193.35 0.15 37.8
3562 No.1 24.37 45.4 0.54 21.1
3663 アートスパーク 23.93 102.35 0.23 13.5
3683 サイバーリンクス 21.89 59.25 0.37 18.7
3690 イルグルム 85.67 94.05 0.91 10.9
3772 ウェルス 7.68 15.4 0.5 24.7
3793 ドリコム 24.21 59.2 0.41 35.7
3830 C-GIGA 23.18 25.8 0.9 36.5
3849 A-NTL 24.56 70.65 0.35 17
3911 Aiming 27.28 28.65 0.95 37.5
3928 マイネット 13.86 39.7 0.35 46.5
3929 ソーシャルワイヤ 35.9 39 0.92 15.3
3981 ビーグリー 13.76 28.45 0.48 14
3988 SYSHD 18.89 37.5 0.5 11
4293 セプテーニHD 36.43 53.3 0.68 7.3
4312 サイバネット 16.66 21.1 0.79 11.7
4390 ips 26.34 35.35 0.75 25.8
4424 Amazia 38.95 74.8 0.52 40.3
4439 東名 16.6 23.45 0.71 13.8
4448 Chatwork 143.43 210.15 0.68 24.2
4499 Speee 85.97 135.3 0.64 38.8
4574 大幸薬品 27.12 35.55 0.76 13.3
4623 アサヒペン 12.03 30.9 0.39 4.9
5856 エルアイイーエイチ 9.87 59.05 0.17 20.3
6062 チャームケア 26.13 29.75 0.88 14.8
6082 ライドオンEXHD 18.3 33.15 0.55 22.9
6189 グローバルキッズC 14.9 14.85 1 6.1
6195 ホープ 31.38 53.55 0.59 80.2
6291 エアーテック 23.48 41.15 0.57 5.3
6532 ベイカレント 24.68 25.05 0.98 35
6567 SERIOHD 50.31 60.45 0.83 8.1
6580 ライトアップ 26.98 32.8 0.82 17
6625 JALCO HD 17.69 105.95 0.17 11.5
6666 リバーエレテク 14.4 18.45 0.78 34.7
6757 OSGコーポ 17.11 41.45 0.41 30.3
6777 SANTEC 21.33 29.5 0.72 11.3
6855 電子材料 12.73 65.8 0.19 13.5
6967 新光電工 33.93 66.4 0.51 5
7082 ジモティー 85.44 159.95 0.53 19.9
7086 きずなHD 19.09 34.85 0.55 8.4
7351 グッドパッチ 81.1 103.5 0.78 33.3
7483 ドウシシャ 14.21 16.85 0.84 7.7
7590 タカショー 15.03 54.5 0.28 7.2
7705 GLサイエンス 11.35 30.85 0.37 11.6
7818 トランザクション 18.54 23.95 0.77 18.8
8005 スクロール 13.74 41.4 0.33 9.7
8996 Q-ハウスフリー 5.67 20.6 0.28 17.9
9233 アジア航測 12.22 29.3 0.42 10.6
9360 鈴与シンワ 15.78 18.25 0.86 13
9385 ショーエイコーポ 15.17 20.65 0.73 19.4
9702 アイエスビー 16.97 19.8 0.86 12.1
9842 アークランド 12.38 32.25 0.38 9.1
9873 日本KFC 16.94 21.2 0.8 17.3
9890 マキヤ 16.47 33.4 0.49 5.5


PERだけでみると割安に当てはまらない企業でも、PEGレシオでみてみると50以上の企業がありました。

グロース株の中で割安なものを探しているという方はこちらの一覧リストも参考にしてみてください。

 

 

決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。

ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。

私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。

まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。

決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら

-四季報

S