このサイトでは決算に関する内容について情報発信することが多いのですが、決算について検証した結果、好決算で翌日急上昇した銘柄は一時的に下落することがあったとしても1か月後や2、3か月後には大きく上昇するケースが多いことが見えてきました。
※好決算銘柄の株価推移を検証した記事はこちら(好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株)
そこで、今回からその日に急上昇した銘柄のうち、好決算や超絶決算がきっかけで大きく上昇した銘柄をまとめていくことにしました。
決算後に大きく値上がりした銘柄は、翌日も引き続き上昇するもの、一旦大きく下落するものなどありますが、タイミングをみて投資することで大きな利益を得られるチャンスもあります。
特に決算翌日にストップ高になった銘柄は大きく値上がりすることが多く、急上昇後でもまだまだ投資のタイミングとしては遅くないことが多いですので、ぜひチェックしてみてください。
好決算がきっかけで大きく値上がりした銘柄【11月2日】 決算後急上昇銘柄
11月2日に急上昇した銘柄のうち、決算がきっかけで大きく上昇した銘柄は以下の23銘柄です。
上昇率の高い順に記載しています。
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | % | 前日比 | 出来高 | |
8938 | 東証JQG | グローム・ホールディングス(株) | 11/02 | 950 | 0.1875 | 150(S高) | 81,600 |
6817 | 東証1部 | スミダコーポレーション(株) | 11/02 | 965 | 0.1826 | 149 | 685,600 |
7732 | 東証1部 | (株)トプコン | 11/02 | 1,209 | 0.1681 | 174 | 3,063,600 |
6727 | 東証1部 | (株)ワコム | 11/02 | 784 | 0.1462 | 100(S高) | 7,020,500 |
4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 11/02 | 5,080 | 0.1441 | 640 | 4,166,700 |
2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 11/02 | 8,250 | 0.1194 | 880 | 580,200 |
3591 | 東証1部 | (株)ワコールホールディングス | 11/02 | 2,103 | 0.1115 | 211 | 437,500 |
9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 11/02 | 6,450 | 0.1026 | 600 | 581,400 |
3431 | 東証1部 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 11/02 | 1,850 | 0.0992 | 167 | 137,800 |
2151 | 東証1部 | (株)タケエイ | 11/02 | 1,122 | 0.0989 | 101 | 1,558,700 |
9115 | 東証1部 | 明治海運(株) | 11/02 | 382 | 0.0977 | 34 | 118,300 |
2148 | 東証1部 | アイティメディア(株) | 11/02 | 2,640 | 0.0941 | 227 | 1,037,000 |
2130 | 東証1部 | (株)メンバーズ | 11/02 | 1,920 | 0.0847 | 150 | 298,800 |
6586 | 東証1部 | (株)マキタ | 11/02 | 4,980 | 0.0826 | 380 | 1,120,200 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 11/02 | 1,526 | 0.0823 | 116 | 1,825,800 |
9795 | 東証1部 | (株)ステップ | 11/02 | 1,570 | 0.082 | 119 | 21,200 |
4220 | 東証1部 | リケンテクノス(株) | 11/02 | 429 | 0.0806 | 32 | 109,400 |
8151 | 東証1部 | (株)東陽テクニカ | 11/02 | 1,024 | 0.079 | 75 | 309,800 |
7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 11/02 | 3,100 | 0.0783 | 225 | 325,500 |
6632 | 東証1部 | (株)JVCケンウッド | 11/02 | 152 | 0.078 | 11 | 2,349,700 |
5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 11/02 | 1,743 | 0.0773 | 125 | 150,600 |
7224 | 東証1部 | 新明和工業(株) | 11/02 | 867 | 0.073 | 59 | 645,900 |
3932 | 東証1部 | (株)アカツキ | 11/02 | 4,970 | 0.0723 | 335 | 528,700 |
6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 11/02 | 5,030 | 0.0702 | 330 | 366,700 |
10月30日に好決算になった銘柄がほとんどですが、東陽テクニカは11月2日の場中決算、
また、Jストリームは10月29日の好決算銘柄で、10月30日にストップ高となり、11月2日も一時ストップ高となっていました。
注目の好決算銘柄
上記の一覧のうち、注目の好決算銘柄についても見ていきましょう。
6727 ワコム(ストップ高)
【第2四半期決算発表】
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株益 | |
20.4~9(今回発表) | 55,326百万円 | 8,618百万円 | 8,469百万円 | 38.68円 |
20.4~9(四季報予想) | 47,000百万円 | 3,400百万円 | 3,400百万円 | 14.2円 |
21.3(今期 今回発表) | 99,000百万円 | 9,000百万円 | 8,800百万円 | 38.78円 |
21.3(今期 四季報予想) | 90,800百万円 | 6,200百万円 | 6,200百万円 | 27.1円 |
四季報予想と比較し、売上高が17.7%増で営業利益はなんと153.5%も上回る驚異的な数字となりました。
19.07-09 | 29,832 | 3,269 | 3,065 | 2,327 | 14.3 | 11.0 | 19/10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10-12 | 24,067 | 2,703 | 2,913 | 2,115 | 13.0 | 11.2 | 20/01/31 |
20.01-03 | 17,581 | -146 | -267 | -406 | -2.5 | -0.8 | 20/05/08 |
20.04-06 | 20,916 | 2,217 | 2,098 | 1,508 | 9.3 | 10.6 | 20/07/31 |
20.07-09 | 34,410 | 6,401 | 6,371 | 4,774 | 29.4 | 18.6 | 20/10/30 |
前年同期比 | +15.3 | +95.8 | 2.1倍 | 2.1倍 | 2.1倍 | (%) |
今四半期の数字を見ても、大きく伸びていることがわかります。
8938 グローム・ホールディングス(ストップ高)
【第2四半期決算発表】
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株益 | |
20.4~9(実績) | 2,257百万円 | 106百万円 | △236百万円 | △50.66円 |
20.4~9(四季報予想) | 2,150百万円 | 50百万円 | △100百万円 | △18.0円 |
21.3(今期 四季報予想) | 3,300百万円 | 150百万円 | 0百万円 | △32.4円 |
半期の四季報予想を大きく上回る結果となっています。
四半期決算の推移は以下の通り。
期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 | 一株益 | 利益率 | 決算発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07-09 | 2,942 | 87 | -19 | -64 | -11.6 | 3.0 | 19/10/31 |
19.10-12 | 2,155 | 48 | -24 | -42 | -7.6 | 2.2 | 20/01/31 |
20.01-03 | 878 | -1,346 | -2,681 | -2,329 | -419.0 | -153.3 | 20/05/22 |
20.04-06 | 1,620 | 15 | -148 | -141 | -25.4 | 0.9 | 20/07/31 |
20.07-09 | 637 | 91 | -88 | -140 | -25.2 | 14.3 | 20/10/30 |
前年同期比 | -78.3 | +4.6 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | (%) |
6817 スミダコーポレーション
ストップ高には1円足りませんでしたが、引けにかけて徐々に上昇した銘柄で強い動き。
第3四半期決算発表に合わせ、通期の上方修正も行われました。
【第3四半期決算発表】
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株益 | |
20.1~9(今回発表) | 60,487百万円 | 116百万円 | △845百万円 | △29.58円 |
20.12(四季報予想) | 78,000百万円 | △200百万円 | △1,400百万円 | △36.8円 |
20.12(今回発表) | 83,300百万円 | 1,300百万円 | 0百万円 | 0円 |
21.12(今期 四季報予想) | 80,000百万円 | 2,000百万円 | 1,500百万円 | 55.2円 |
通期、経常利益が赤字の予想でしたが、今回の上方修正で赤字がなくなる予想となりました。
売上も増加されています。
期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 | 一株益 | 利益率 | 決算発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I 18.10-12 | 25,315 | 1,560 | 1,215 | 662 | 24.7 | 6.2 | 19/02/12 |
I 19.01-03 | 23,198 | 600 | 265 | 114 | 4.2 | 2.6 | 19/05/07 |
I 19.04-06 | 23,173 | 524 | 180 | 4 | 0.1 | 2.3 | 19/07/31 |
I 19.07-09 | 24,041 | 1,164 | 866 | 649 | 23.9 | 4.8 | 19/10/30 |
I 19.10-12 | 23,871 | 1,255 | 873 | 815 | 30.1 | 5.3 | 20/02/06 |
I 20.01-03 | 20,573 | -260 | -574 | -481 | -17.8 | -1.3 | 20/04/28 |
I 20.04-06 | 17,588 | -954 | -1,228 | -902 | -33.2 | -5.4 | 20/07/31 |
I 20.07-09 | 22,326 | 1,330 | 971 | 580 | 21.4 | 6.0 | 20/10/30 |
今四半期の利益も前年同期比に比べて大きく上昇しています。
11月2日に好決算で急上昇した銘柄まとめ
11月2日に急上昇した銘柄をご紹介させていただきました。
10月30日に決算発表のあった414銘柄のうち、23銘柄を紹介させていただきました。
なかでもストップ高となったワコムは直近四半期で大きく売り上げ・利益を伸ばしており、今後のさらなる上昇が見込まれる銘柄ですので是非チェックしてみてください。
決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。
ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。
私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。
まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。
⇒決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら
対象銘柄を最大7%OFFで買う方法
株を買うとき、できることなら割引価格で購入したいもの。
そんな時におすすめなのがLINE証券のタイムセールです。
毎月指定された銘柄にはなりますが、最大7%OFFの割引価格で株を買うことができます。
⇒最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら
参加者全員が3%や5%、7%の割引価格で必ず買うことができます。
対象の銘柄は毎月最低5銘柄があり、銘柄ごとのタイムセール上限数に達するまでは買うことができます。
取引手数料も無料なので、無駄なコストもなく割安価格で対象銘柄を買えるのでオトク!!
利益を上げやすいサービスとなっています。
長期で銘柄を保有する人はもちろん、タイムセールで購入して翌日すぐに売ることもできます。
タイムセールはその日の取引終了後、17時から始まりますが、翌日すぐに売ることもできます。
ほかの証券会社には無いサービスで、LINE証券にも口座開設しておき、タイムセールだけ投資するというのも良いでしょう。
⇒最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら
また、LINE証券では現在キャンペーンも行われています。
Twitterで#LINE証券 #Wチャンスに挑戦を添えてツイートするだけで10人に1人がLINEポイント1,000ポイントが付与されます。
また、このお得な取引だけでなく、今なら口座開設で1,000円プレゼントと最高3株分の購入代金がもらえるチャンスもあります。
この機会に口座開設をし、お得なタイムセールでの取引も始めてみてはいかがでしょうか。
⇒最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら