いま注目のテーマのひとつ、「自動運転車」。
ドライバーなしで目的地に向けて走行する自動運転車は、自動車産業の中で注目を集めるテクノロジー。
大手自動車メーカーだけでなく、業界の垣根を超えて有力IT企業や電機メーカーが市場に参入しています。
政府の成長戦略でも自動運転車は取り上げられており、自動運転車の普及促進へ積極的に取り組まれています。
そこで今回は株式市場で注目されるテーマの一つである「自動運転車関連」銘柄についてみていきましょう。
注目されているテーマ『自動運転車関連銘柄』の中で、好業績や割安なもの、またチャート的に良い銘柄など、購入に値する銘柄があるのかについてみていきましょう。
年末相場も近づく11月、秋深まり冬が近づくこの時期は【高騰期待銘柄】の大収穫期!!
【注目テーマ株2020】自動運転車関連の上昇が期待できる銘柄は? 好業績・割安・チャート◎銘柄をチェック
自動運転車関連銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 株価 | 業績 | PER | チャート |
1954 | 日本工営 | 2865 | ✖ 減収・減益 | 86.5 | △ 横ばい |
2186 | ソーバル | 916 | ✖ 減収・減益 | 30 | △ 横ばい |
2303 | ドーン | 2196 | 〇 増収・増益 | 31.1 | 〇 上昇 |
2317 | システナ | 1943 | ✖ 減収・減益 | 37.9 | 〇 上昇 |
2359 | コア | 1371 | △ 横ばい・横ばい | 17.5 | △ 横ばい |
2432 | ディーエヌエー | 1849 | △ 減収・黒字化 | ー | △ 横ばい |
3040 | ソリトン | 2053 | ◎ 増収・増益 | 32.4 | 〇 上昇 |
3156 | レスターHD | 2230 | ✖ 減収・減益 | 8.4 | △〇 上昇か |
3407 | 旭化成 | 982.4 | ✖ 減収・減益 | 15.7 | △ 横ばい |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2760 | △ 増収・減益 | ー | ✖ 下降 |
3663 | アートスパークHD | 2262 | ◎ 増収・増益 | ー | ◎ 上昇 |
3676 | デジタルハーツHD | 1094 | ◎ 増収・増益 | 21.5 | △〇 反転上昇か |
3687 | フィックスターズ | 960 | ✖ 減収・減益 | 52.5 | ✖ 下降 |
3710 | ジョルダン | 911 | ✖ 減収・減益 | 78.1 | ✖ 下降 |
3837 | アドソル日進 | 2714 | 〇 増収・増益 | 30.4 | 〇 上昇 |
3905 | データセクション | 485 | 〇 増収・増益 | ー | ✖ 横ばいから下降 |
3906 | ALBERT | 6030 | ◎ 増収・増益 | 231 | ✖ 下降 |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1384 | 〇 増収・増益 | 22.4 | △ 横ばい |
3918 | PCIホールディングス | 1248 | 〇 増収・増益 | 21.4 | △ 横ばい |
3937 | Ubicom | 2989 | ◎ 増収・増益 | 58 | ◎ 上昇 |
3992 | ニーズウェル | 914 | 〇 増収・増益 | 21 | △〇 反転上昇か |
3993 | パークシャ | 2356 | ◎ 増収・増益 | 178 | ✖ 下降 |
4052 | フィーチャ | 1973 | ◎ 増収・増益 | 154 | ✖ 下降 |
4394 | エクスモーション | 1325 | △ 増収・減益 | 62.9 | ✖ 下降 |
4420 | イーソル | 1474 | ✖ 減収・減益 | 49.5 | △ 横ばい |
4425 | Kudan | 3045 | ◎ 増収・増益 | ー | ✖ 下降 |
4430 | 東海ソフト | 1079 | 〇 増収・増益 | 13.6 | ✖ 横ばいから下降 |
4440 | ヴィッツ | 2720 | △横ばい・増益 | ー | 〇 上昇 |
4667 | アイサンテクノロジー | 1558 | △ 増収・減益 | 26.8 | ✖ 下降 |
4689 | ZHD | 578.3 | ◎ 増収・増益 | ー | 〇 上昇 |
4770 | 図研エルミック | 317 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
5802 | 住友電気工業 | 1256.5 | ✖ 減収・減益 | 65.3 | ✖ 下降 |
6301 | コマツ | 2541.5 | ✖ 減収・減益 | 30 | △ 横ばい |
6473 | ジェイテクト | 881 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下落 |
6479 | ミネベアミツミ | 2061 | ✖ 減収・減益 | 21.6 | △ 横ばい |
6501 | 日立製作所 | 3961 | △ 減収・増益 | 12.8 | △ 横ばい |
6502 | 東芝 | 2836 | ✖ 減収・減益 | ー | △ 横ばい |
6542 | FCHD | 909 | ◎ 増収・増益 | 7.6 | △〇 横ばいから上昇か |
6594 | 日本電産 | 11430 | △ 減収・増益 | 63.8 | ◎ 上昇 |
6597 | HPCシステムズ | 2434 | ◎ 増収・増益 | 30.9 | △ 横ばい |
6599 | エブレン | 3290 | ◎ 増収・増益 | 24 | ✖ 下落 |
6629 | テクノホライゾンHD | 686 | ◎ 増収・増益 | 7.1 | △ 横ばい |
6632 | JVCケンウッド | 155 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖下落 |
6634 | ネクスグループ | 181 | ✖ 減収・赤字 | ー | △ 横ばい |
6697 | テクポイント | 509 | ー | △ 横ばい | |
6701 | NEC | 5430 | △ 減収・増益 | 16.4 | 〇 上昇 |
6703 | OKI | 908 | ✖ 減収・減益 | 78.6 | ✖ 下落 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 933 | △ 減収・増益 | ー | △〇 横ばいから上昇か |
6752 | パナソニック | 1069 | ✖ 減収・減益 | 24.9 | ✖〇 下落から反転上昇か |
6753 | シャープ | 1197 | 〇 増収・増益 | 12.7 | △ 横ばい |
6758 | ソニー | 9237 | △ 増収・減益 | 14.2 | ◎ 上昇 |
6762 | TDK | 13750 | ✖ 減収・減益 | 22.9 | ◎ 上昇 |
6770 | アルプスアルパイン | 1415 | ✖ 減収・減益 | 96.5 | ✖ 下落 |
6814 | 古野電気 | 1130 | ✖ 減収・減益 | 11.9 | △ 横ばい |
6862 | ミナトHD | 447 | △ 増収・減益 | 10 | △〇 横ばいから上昇か |
6902 | デンソー | 5191 | △ 減収・増益 | 53.6 | ✖〇 下落から反転上昇か |
6904 | 原田工業 | 866 | ✖ 減収・減益 | ー | △ 横ばい |
6929 | 日本セラミック | 2864 | ✖ 減収・減益 | 37.9 | △〇 横ばいから上昇か |
6965 | 浜松ホトニクス | 5600 | ✖ 減収・減益 | 52.2 | ◎ 上昇 |
6971 | 京セラ | 6084 | ✖ 減収・減益 | 25.1 | △ 横ばい |
6981 | 村田製作所 | 8161 | ✖ 減収・減益 | 27.6 | ◎ 上昇 |
6988 | 日東電工 | 8140 | ✖ 減収・減益 | 23.2 | ◎ 上昇 |
6989 | 北陸電気工業 | 958 | ✖ 減収・減益 | 160 | ✖ 下降 |
7046 | テクノデータサイエンス・エンジニアリング | 2343 | ◎ 増収・増益 | 28.6 | ✖ 下降 |
7201 | 日産自動車 | 481.7 | ✖ 減収・減益 | ー | △ 横ばい |
7203 | トヨタ | 7319 | ✖ 減収・減益 | 14.4 | △ 横ばい |
7259 | アイシン精機 | 3265 | ✖ 減収・減益 | 32.6 | ✖ 下降 |
7261 | マツダ | 644 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
7267 | ホンダ | 2954 | ✖ 減収・減益 | 13.1 | △ 横ばい |
7272 | ヤマハ発動機 | 1973 | ✖ 減収・減益 | 15.7 | △ 横ばい |
7587 | PALTEK | 498 | ✖ 減収・減益 | 90.9 | △ 横ばい |
7732 | トプコン | 1361 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖〇 下落から反転上昇か |
7991 | マミヤ・オーピー | 669 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
8015 | 豊田通商 | 3485 | ✖ 減収・減益 | 15.3 | △ 横ばい |
8140 | リョーサン | 1945 | ✖ 減収・減益 | 20.7 | ✖ 下降 |
9232 | パスコ | 1277 | ✖ 減収・減益 | 10.8 | △ 横ばい |
9434 | ソフトバンク | 1256.5 | 〇 増収・増益 | 12.2 | ✖ 下降 |
9474 | ゼンリン | 1280 | ✖ 減収・減益 | 79.2 | ✖ 下降 |
9613 | NTTデータ | 1377 | ✖ 減収・減益 | 27.2 | △ 横ばい |
9624 | 長大 | 1281 | △ 増収・減益 | 7.8 | 〇 上昇 |
9687 | KSK | 2153 | 〇 増収・増益 | 9.7 | 〇 上昇 |
9749 | 富士ソフト | 5150 | 〇 増収・増益 | 20.1 | △〇 横ばいから上昇か |
9908 | Denkei | 1205 | ✖ 減収・減益 | 8.6 | ✖ 下降 |
9984 | ソフトバンクグループ | 6639 | 〇 増収・増益 | ー | △〇 横ばいから上昇か |
対象となるのは83銘柄で、約3割が好業績の企業となっています。
チャートはまだまだ大きく上昇しているものが無く、これから上昇していくものも多いテーマではないでしょうか。
好業績の銘柄
上記の自動運転車関連銘柄のうち、業績が良いのは30銘柄。
業績欄を赤字で記載しているものが好業績銘柄となりますが、中でも業績の良い銘柄は以下となります。
- 3040 ソリトン
- 3663 アートスパークHD
- 3676 デジタルハーツHD
- 3906 ALBERT
- 3937 Ubicom
- 3993 パークシャ
- 4052 フィーチャ
- 4425 Kudan
- 4689 ZHD
- 6542 FCHD
- 6597 HPCシステムズ
- 6599 エブレン
- 6629 テクノホライゾンHD
- 7046 テクノデータサイエンス・エンジニアリング
ただ、注意しておきたいのは、PERが割高のものも多いことです。
PERだけで株価水準を測ることは難しいですが、一つの指標としてはPERも参考となりますので、買いを入れる際は合わせてチェックしておくことをお勧めします。
チャート的に狙い目の銘柄
自動運転車関連銘柄はすでに人気化しているものが多く、既に大きく上昇しているものもあります。
チャートを見てみると、きれいな上昇トレンドを形成しているものや、急上昇している銘柄、またこれから上昇していきそうな反転するのではないかと思われるようなチャートがあります。
既に上昇トレンドになっているものに乗って投資する方や、反転の兆しが見えるものに投資する方などがいらっしゃると思いますので、大まかにチャートの計上でまとめてみました。
下降トレンドや横ばいでまだ動きだしそうにないものはまとめていませんが、ご自身の投資スタイルに合わせ、気になる銘柄をチェックしてみてください。
【◎ 上昇トレンド】
- 3663 アートスパークHD
- 3937 Ubicom
- 6594 日本電産
- 6758 ソニー
- 6762 TDK
- 6965 浜松ホトニクス
- 6981 村田製作所
- 6988 日東電工
こちらの銘柄は上昇トレンドを形成しており、さらなる上昇も期待できる銘柄です。
ただ、安いところから見ると既に高くなっているものもあります。
【〇 上昇の兆し・反転上昇】
次にご紹介するのは上昇を始めた銘柄や反転上昇し始めたと思われる銘柄群です。
高値掴みしたくない方にはこちらのチャートがおすすめです。
こちらの中で、出来高を伴って上昇するなどのサインがあれば今後大きく上昇することになるものも多いのでチェックしてみてください。
- 2303 ドーン
- 2317 システナ
- 3040 ソリトン
- 3156 レスターHD
- 3676 デジタルハーツHD
- 3837 アドソル日進
- 3992 ニーズウェル
- 4440 ヴィッツ
- 4689 ZHD
- 6542 FCHD
- 6701 NEC
- 6723 ルネサスエレクトロニクス
- 6752 パナソニック
- 6862 ミナトHD
- 6902 デンソー
- 6929 日本セラミック
- 7732 トプコン
- 9624 長大
- 9687 KSK
- 9749 富士ソフト
- 9984 ソフトバンクグループ
狙い目としてはこのあたりかもしれません。
いずれにしても自動運転車関連の銘柄は注目度の高いテーマで、今年1年で大きく株価を伸ばした銘柄も多くあります。
ただ、これから需要がさらに伸び、まだまだこの中から大化けする銘柄も少なくないのではないでしょうか。
年末相場も近づく11月、秋深まり冬が近づくこの時期は【高騰期待銘柄】の大収穫期!!