2020年12月16日に会社四季報2021年1集 新春号が発売されました。
2020年は新型コロナウィルスの影響もあり、業績が落ち込む企業も多い中、あまり影響を受けずに成長を続けている企業や、逆に恩恵を受けて業績を伸ばしている企業もあります。
業績を伸ばしている企業は以前より減っていることもあり、業績が伸びている企業は既にPERが高く割高になっているものも多くあります。
そこで今回は、業績を伸ばしつつ、まだまだ割安ではないかと思われる企業をピックアップしました。
投資の参考にぜひご覧ください。
四季報から見るおすすめ注目の割安成長株銘柄リスト(2021年新春号)
今回の四季報をチェックし業績を伸ばしており、まだまだ割安ではないかと思われる銘柄をリストアップしてみました。
本来は株価の割安を測る指標としてPER(株価収益率)が挙げられますが、PERはグロース株を測る指標としてはいま一つ機能しないことが良くあります。
また、低PERの基準とされる15倍以下の企業に絞ってしまうとかなりの企業が省かれてしまいますので、今回の割安株の目安としたのがPEGレシオです。
※PEGレシオ:株価収益率(PER)を、一株当たりの利益成長率で割った指標
企業の中期的な利益成長率を加味して株価の水準を測る指標で「Price Earnings Growth Ratio」の略であるPEGレシオは、予想株価収益率(PER)を一株当たりの予想利益成長率で割って算出します。
PEGレシオが1倍以下なら割安、2倍以上なら割高と言わており、今回はそのPEGレシオが1倍以下であり、業績が伸びている企業(今期・来期の平均成長率が1.1倍以上)をリストアップしております。
リストアップしたのは、利益の成長率が10%以上あり、PEGレシオが1.5倍以下の銘柄となります。
銘柄名 | 株価 | PER | 利益成長率 | PEG |
1375 雪国まいたけ | 1605 | 14.4 | 15 | 0.96 |
1379 ホクト | 2130 | 18 | 27.75 | 0.65 |
1380 秋川牧園 | 1107 | 35.1 | 69.25 | 0.51 |
1436 フィット | 1216 | 19.2 | 70.55 | 0.27 |
1726 Br.HD | 683 | 15.4 | 14.1 | 1.09 |
1789 ETS HD | 817 | 19.1 | 14.2 | 1.35 |
1807 佐藤渡辺 | 2281 | 5.1 | 12.8 | 0.4 |
1848 富士ピー・エス | 624 | 13.5 | 16.25 | 0.83 |
2148 ITM | 2269 | 40.9 | 38.9 | 1.05 |
2150 ケアネット | 5500 | 88.8 | 65.15 | 1.36 |
2151 タケエイ | 1277 | 18.1 | 18.25 | 0.99 |
2168 パソナグループ | 2248 | 20.3 | 18 | 1.13 |
2178 トライSTG | 463 | 15.5 | 28.55 | 0.54 |
2326 デジアーツ | 9190 | 52.6 | 39.65 | 1.33 |
2354 YE DIGITAL | 777 | 22.5 | 21.55 | 1.04 |
2373 ケア21 | 2266 | 16.2 | 13.5 | 1.2 |
2374 セントケアHD | 873 | 15.1 | 19.75 | 0.76 |
2384 SBSHD | 2616 | 15.1 | 15.7 | 0.96 |
2385 総医研 | 632 | 19 | 18.15 | 1.05 |
2454 オールアバウト | 1048 | 28.2 | 44.25 | 0.64 |
2489 ADWAYS | 583 | 30.8 | 24.25 | 1.27 |
2588 プレミアムウォーター | 3705 | 33.2 | 76.35 | 0.43 |
2664 カワチ薬品 | 2942 | 10.9 | 36.35 | 0.3 |
2722 アイケイ | 912 | 14.4 | 19.68 | 0.73 |
2733 あらた | 5000 | 10.7 | 10.5 | 1.02 |
2760 東エレデバ | 3160 | 12.3 | 20.15 | 0.61 |
2816 ダイショー | 1290 | 23.4 | 32.5 | 0.72 |
2929 ファーマフーズ | 2510 | 63.7 | 100.65 | 0.63 |
2932 STIフードHD | 4370 | 29.3 | 67.25 | 0.44 |
2987 タスキ | 2884 | 34.1 | 28.25 | 1.21 |
3001 片倉 | 1384 | 19 | 13.4 | 1.42 |
3021 PCNET | 2449 | 23.9 | 39.75 | 0.6 |
3028 アルペン | 2382 | 10.7 | 107.25 | 0.1 |
3031 ラクーンHD | 1801 | 53.9 | 54.85 | 0.98 |
3040 ソリトンシステムズ | 1922 | 32 | 22.75 | 1.41 |
3071 ストリーム | 176 | 8.5 | 12.9 | 0.65 |
3080 ジェーソン | 679 | 12.2 | 17 | 0.72 |
3097 物語コーポ | 12680 | 23.7 | 37.05 | 0.64 |
3135 マーケットエンタ | 1886 | 26 | 20.5 | 1.27 |
3138 富士山マガジン | 1012 | 11.9 | 16.15 | 0.73 |
3182 オイシックスラ | 3205 | 40.3 | 74.1 | 0.54 |
3195 ジェネパ | 584 | 31.5 | 31.5 | 1 |
3288 オープンハウス | 3780 | 9.5 | 12.25 | 0.78 |
3333 あさひ | 1702 | 11.3 | 18.65 | 0.61 |
3374 内外テック | 2520 | 11.4 | 23.7 | 0.48 |
3375 ZOA | 1172 | 6 | 35.6 | 0.17 |
3377 バイク王 | 386 | 8.3 | 97.6 | 0.09 |
3386 コスモ・バイオ | 1263 | 12.7 | 24.05 | 0.53 |
3390 INEST | 99 | 32 | 37.3 | 0.85 |
3445 RSTECH | 5100 | 17.4 | 12.8 | 1.36 |
3465 ケイアイスター不動産 | 2599 | 6.9 | 13.5 | 0.51 |
3467 アグレ都市デザイン | 638 | 8.5 | 16.05 | 0.53 |
3475 グッドコムアセット | 1280 | 12.7 | 33.65 | 0.38 |
3477 フォーライフ | 1030 | 8.4 | 22.9 | 0.37 |
3496 アズーム | 8630 | 44.2 | 72.65 | 0.61 |
3540 Ciメディカル | 6480 | 30.3 | 34.8 | 0.87 |
3542 VEGA | 1782 | 15.3 | 70.75 | 0.22 |
3546 アレンザHD | 1270 | 10.4 | 26.2 | 0.4 |
3558 ロコンド | 2182 | 21.5 | 22.15 | 0.97 |
3562 No.1 | 1358 | 26.9 | 46.3 | 0.58 |
3663 アートスパーク | 2215 | 27.8 | 61.3 | 0.45 |
3674 オークファン | 1746 | 26.5 | 40.8 | 0.65 |
3676 デジハHD | 1270 | 22.7 | 25.85 | 0.88 |
3696 セレス | 2824 | 36.8 | 30.8 | 1.19 |
3698 CRI・MW | 2235 | 27.6 | 23.9 | 1.15 |
3763 プロシップ | 1523 | 18.6 | 13.7 | 1.36 |
3768 リスクモンスター | 2223 | 18.5 | 20.75 | 0.89 |
3774 IIJ | 4170 | 37.1 | 25.35 | 1.46 |
3804 システム ディ | 1700 | 25.9 | 20.4 | 1.27 |
3834 朝日ネット | 863 | 15.4 | 14.4 | 1.07 |
3856 Abalance | 2916 | 48.9 | 43.25 | 1.13 |
3891 高度紙 | 2510 | 18.7 | 25.85 | 0.72 |
3915 テラスカイ | 4055 | 24.2 | 23.15 | 1.05 |
3922 PRTIMES | 3210 | 50.8 | 34.95 | 1.45 |
3933 チエル | 1586 | 54.7 | 37.2 | 1.47 |
3934 ベネフィットジャパン | 1729 | 14.7 | 11.6 | 1.26 |
3970 イノベーション | 3410 | 41.4 | 57.6 | 0.72 |
3981 ビーグリー | 1898 | 24.1 | 36.2 | 0.67 |
4012 アクシス | 3960 | 30.3 | 26.7 | 1.13 |
4113 田岡化学工業 | 13540 | 17.3 | 25.3 | 0.68 |
4186 東応化 | 7130 | 28.3 | 20.05 | 1.41 |
4299 ハイマックス | 1189 | 13.4 | 15.75 | 0.85 |
4308 Jストリーム | 5680 | 57.7 | 120.1 | 0.48 |
4312 サイバネット | 963 | 17.5 | 23.5 | 0.74 |
4348 インフォコム | 3335 | 28.8 | 25.95 | 1.11 |
4350 メディシス | 640 | 27.4 | 33.4 | 0.82 |
4390 ips | 2305 | 24.3 | 45.9 | 0.53 |
4398 BBSec | 2095 | 30.1 | 21 | 1.45 |
4421 DIシステム | 2392 | 28.9 | 24.2 | 1.19 |
4481 ベース | 5940 | 34.1 | 29.35 | 1.16 |
4488 AIinside | 71700 | 228.8 | 174.45 | 1.31 |
4514 あすか薬 | 1743 | 27.2 | 24.15 | 1.13 |
4574 大幸薬品 | 1648 | 14.6 | 40.95 | 0.36 |
4623 アサヒペン | 1926 | 11.4 | 30.9 | 0.37 |
4626 太陽HD | 6150 | 22.8 | 20.25 | 1.13 |
4644 イマジニア | 1123 | 14.1 | 13.6 | 1.04 |
4673 川崎地質 | 2310 | 16.4 | 20.55 | 0.8 |
4763 C&R社 | 1096 | 14.8 | 17.2 | 0.86 |
4930 グラフィコ | 4795 | 21.1 | 28.1 | 0.75 |
4933 Ine | 3105 | 33.7 | 58.45 | 0.58 |
4934 Pアンチエイジ | 7880 | 29.4 | 36.35 | 0.81 |
4972 綜研化学 | 1730 | 7.9 | 14.65 | 0.54 |
4980 デクセリアルズ | 1330 | 29.4 | 30.8 | 0.95 |
4998 フマキラー | 1634 | 10.1 | 28.45 | 0.36 |
5011 ニチレキ | 1650 | 9.3 | 13.75 | 0.68 |
5217 テクノクオーツ | 28500 | 10.9 | 26.3 | 0.41 |
5445 東京鉄 | 2110 | 4 | 9.25 | 0.43 |
5911 横河ブHD | 2151 | 8.2 | 7.55 | 1.09 |
6036 KeePer技研 | 2269 | 38.2 | 32.8 | 1.16 |
6062 チャームケア | 1285 | 28.2 | 29.45 | 0.96 |
6067 インパクト | 2996 | 39.8 | 54.8 | 0.73 |
6070 キャリアリンク | 2016 | 15.1 | 16.7 | 0.9 |
6077 N・フィールド | 883 | 31.5 | 31.2 | 1.01 |
6082 ライドオンEXHD | 1980 | 13.5 | 40.1 | 0.34 |
6189 グローバルキッズC | 981 | 11.9 | 59.1 | 0.2 |
6195 ホープ | 4775 | 34 | 56.6 | 0.6 |
6199 セラク | 2316 | 30.3 | 20.6 | 1.47 |
6254 野村マイクロ | 3690 | 13.8 | 35.55 | 0.39 |
6264 マルマエ | 1291 | 24.7 | 61.6 | 0.4 |
6284 ASB機械 | 6030 | 17.2 | 24.7 | 0.7 |
6298 ワイエイシイHD | 1052 | 14.4 | 18.7 | 0.77 |
6299 神鋼環境 | 2150 | 12.9 | 13.35 | 0.97 |
6328 荏原実業 | 3995 | 11.5 | 19 | 0.61 |
6336 石井表記 | 858 | 8.4 | 82.65 | 0.1 |
6362 石井鐵 | 2887 | 12.1 | 9.45 | 1.28 |
6365 電業社 | 3825 | 8.1 | 20.9 | 0.39 |
6387 サムコ | 3225 | 40.1 | 33.45 | 1.2 |
6497 ハマイ | 1369 | 29.5 | 20.6 | 1.43 |
6532 ベイカレント | 16460 | 32.4 | 32.85 | 0.99 |
6549 ディーエムソリュ | 3175 | 22.1 | 61.45 | 0.36 |
6567 SERIOHD | 1259 | 31.5 | 93 | 0.34 |
6580 ライトアップ | 3490 | 28.1 | 27.2 | 1.03 |
6599 エブレン | 3240 | 23.5 | 18.85 | 1.25 |
6625 JALCO HD | 204 | 14.5 | 105.95 | 0.14 |
6626 SEMITEC | 5100 | 13.3 | 23.45 | 0.57 |
6629 テクノホライゾン | 766 | 7 | 11.7 | 0.6 |
6653 正興電機製作所 | 1997 | 25.4 | 29.35 | 0.87 |
6694 ズーム | 1680 | 10.4 | 40.4 | 0.26 |
6721 ウインテスト | 265 | 21.3 | 130.05 | 0.16 |
6755 富士通ゼ | 2816 | 27.3 | 18.85 | 1.45 |
6757 OSGコーポ | 1653 | 15.1 | 41.45 | 0.36 |
6777 SANTEC | 1887 | 20.5 | 29.5 | 0.69 |
6838 多摩川HD | 2078 | 19.1 | 22.1 | 0.86 |
6855 電子材料 | 1675 | 9.5 | 71.25 | 0.13 |
6918 アバール | 3585 | 16.3 | 14.1 | 1.16 |
6942 ソフィアHD | 1354 | 10.4 | 75.15 | 0.14 |
6946 日アビオ | 2068 | 28.3 | 19.05 | 1.49 |
6955 FDK | 1705 | 29.8 | 40.4 | 0.74 |
7037 テノ. | 1351 | 18.8 | 25.2 | 0.75 |
7057 エヌ・シー・エヌ | 1173 | 16.6 | 18.3 | 0.91 |
7059 コプロHD | 3340 | 11.6 | 16.55 | 0.7 |
7070 SIHD | 523 | 17.4 | 17.15 | 1.01 |
7071 アンビス | 5160 | 64.8 | 49.95 | 1.3 |
7090 リグア | 3495 | 24.4 | 16.45 | 1.48 |
7097 さくらさく | 2736 | 10.3 | 60.65 | 0.17 |
7228 デイトナ | 2316 | 6 | 29.25 | 0.21 |
7317 松屋R&D | 5820 | 53.5 | 37.55 | 1.42 |
7320 日本リビング保証 | 2155 | 37.3 | 34.05 | 1.1 |
7354 DmMiX | 2657 | 23.5 | 38.8 | 0.61 |
7425 初穂商事 | 3685 | 7.8 | 38.3 | 0.2 |
7464 セフテック | 9200 | 6.6 | 6.35 | 1.04 |
7483 ドウシシャ | 1950 | 11.7 | 24.55 | 0.48 |
7508 GセブンHD | 2344 | 13 | 13.9 | 0.94 |
7590 タカショー | 880 | 19.4 | 16.75 | 1.16 |
7610 テイツー | 107 | 8 | 84.6 | 0.09 |
7676 グッドスピード | 1276 | 15.5 | 32.4 | 0.48 |
7689 コパ | 5300 | 19 | 20.85 | 0.91 |
7705 GLサイエンス | 2744 | 11.3 | 25.65 | 0.44 |
7974 任天堂 | 65250 | 19.6 | 16.7 | 1.17 |
7990 グローブライド | 4340 | 15.3 | 29.1 | 0.53 |
8005 スクロール | 735 | 7.8 | 54.6 | 0.14 |
8089 ナイス | 1690 | 7.3 | 67.85 | 0.11 |
8101 GSIクレオス | 1750 | 8.2 | 16.5 | 0.5 |
8145 中部水産 | 2441 | 17.2 | 32.2 | 0.53 |
8167 リテールパートナーズ | 1463 | 12.6 | 12.7 | 0.99 |
8194 ライフコーポ | 3610 | 10.6 | 11.25 | 0.94 |
8203 MrMaxHD | 802 | 9.3 | 21.45 | 0.43 |
8218 コメリ | 2891 | 8.6 | 9.55 | 0.9 |
8227 しまむら | 10590 | 20.4 | 21.65 | 0.94 |
8287 MV西日本 | 1883 | 26.2 | 41.15 | 0.64 |
8289 OlympicG | 916 | 8.2 | 158 | 0.05 |
9057 遠州トラック | 3195 | 11.7 | 11.25 | 1.04 |
9267 ゲンキードラッグ | 4395 | 13.9 | 28.1 | 0.49 |
9326 関通 | 2383 | 31 | 37.85 | 0.82 |
9385 ショーエイコーポ | 1001 | 13.9 | 36.2 | 0.38 |
9467 アルファポリス | 3160 | 24.3 | 20.95 | 1.16 |
9468 KADOKAWA | 3630 | 27.7 | 26.8 | 1.03 |
9478 SE H&I | 236 | 11.6 | 21.3 | 0.54 |
9672 都競馬 | 4565 | 20.2 | 22.3 | 0.91 |
9685 KYCOM | 850 | 17.7 | 26.9 | 0.66 |
9698 クレオ | 1343 | 13.1 | 13.7 | 0.96 |
9702 アイエスビー | 3085 | 19.4 | 19.8 | 0.98 |
9768 いであ | 1826 | 8.4 | 8 | 1.05 |
9835 ジュンテンド | 828 | 6.1 | 44.6 | 0.14 |
9842 アークランド | 1676 | 10.4 | 40.95 | 0.25 |
9873 日本KFC | 2957 | 15.7 | 26.45 | 0.59 |
9890 マキヤ | 1066 | 9.2 | 51.9 | 0.18 |
9903 カンセキ | 3045 | 14.8 | 21.25 | 0.7 |
9927 ワットマン | 2187 | 10.6 | 14.1 | 0.75 |
9974 ベルク | 6140 | 14.4 | 14.5 | 0.99 |
9976 セキチュー | 2020 | 15.4 | 61.85 | 0.25 |
グロース株の中で割安なものを探しているという方はこちらの一覧リストも参考にしてみてください。
決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。
ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。
私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。
まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。
⇒決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べる株式投資を学ぶならファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら