2021年7月8月に行われた決算発表ですが、好業績の銘柄が多かった印象です。
特に第1四半期決算発表時に2Qや通期の業績修正を行う企業が多かったのは特徴の一つで、ニュースなどでは7社に1社が1Qから上方修正をしたと言われています。
1Qから上方修正する企業は、今後も上方修正されることが多く、実に6割程度の企業が上方修正を発表しています。
株価も大きく伸ばすことが多く、1Qから上方修正を発表した企業は今後も注目すべき企業だと言えるのではないでしょうか。
そこで、今回は2021年7月・8月に決算発表を行った企業のうち、1Q決算時に上方修正を行った企業の一覧をご紹介させていただきます。
是非ご覧ください。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄
1Q決算から上方修正を発表した好決算銘柄一覧(2021年7月・8月)
2021年7月・8月に決算発表を行った企業のうち、第1四半期から上方修正を発表した企業は下記169社。
決算日 | 銘柄名 |
7/8 | 6897 ツインバード工業 |
7/9 | 6506 安川電機 |
7/14 | 9326 関通 |
7/14 | 7599 IDOM |
7/20 | 6146 ディスコ |
7/21 | 5423 東京製鉄 |
7/26 | 5659 日本精線 |
7/26 | 6755 富士通ゼネラル |
7/26 | 3132 マクニカ富士エレ |
7/26 | 7970 信越ポリマー |
7/26 | 3635 コーエーテクモHD |
7/27 | 6999 KOA |
7/27 | 7211 三菱自動車 |
7/27 | 2002 日清製粉グループ |
7/28 | 7201 日産自動車 |
7/28 | 7278 エクセディ |
7/28 | 7250 太平洋工業 |
7/29 | 6967 新光電気工業 |
7/29 | 6912 菊水電子工業 |
7/29 | 4362 日本精化 |
7/29 | 5208 有沢製作所 |
7/30 | 6413 理想科学工業 |
7/30 | 9143 SGホールディングス |
7/30 | 6724 セイコーエプソン |
7/30中 | 8075 神鋼商事 |
7/30 | 9104 商船三井 |
7/30 | 5185 フコク |
7/30 | 6938 双信電機 |
7/30 | 4923 コタ |
7/30 | 8065 佐藤商事 |
7/30 | 9639 三協フロンテア |
7/30 | 4626 太陽HD |
7/30 | 6832 アオイ電子 |
7/30 | 5333 日本ガイシ |
7/30 | 2127 日本M&Aセンター |
7/30 | 7433 伯東 |
7/30 | 3844 コムチュア |
7/30 | 6932 遠藤照明 |
7/30 | 4272 日本化薬 |
7/30 | 4205 日本ゼオン |
7/30 | 6373 大同工業 |
7/30 | 5955 ヤマシナ |
7/30 | 4216 旭有機材 |
7/30 | 9962 ミスミグループ |
7/30 | 3294 イーグランド |
7/30 | 5702 大紀アルミニウム |
7/30 | 3891 ニッポン高度紙工業 |
7/30 | 7187 Jリース |
7/30 | 7838 共立印刷 |
7/30 | 8140 リョーサン |
8/3 | 6925 ウシオ電機 |
8/3 | 7240 NOK |
8/3 | 6486 イーグル工業 |
8/3 | 4974 タカラバイオ |
8/3 | 5384 フジミインコーポレーテッド |
8/3 | 8256 プロルート丸光 |
8/3 | 4968 荒川化学工業 |
8/3 | 5401 日本製鉄 |
8/3 | 2531 宝HD |
8/4 | 9107 川崎汽船 |
8/4 | 4100 戸田工業 |
8/4 | 3179 シュッピン |
8/4 | 8012 長瀬産業 |
8/4 | 6479 ミネベアミツミ |
8/4 | 4665 ダスキン |
8/4 | 8999 グランディハウス |
8/4 | 4543 テルモ |
8/4 | 7267 ホンダ |
8/4 | 2335 キューブシステム |
8/4 | 7994 オカムラ |
8/4 | 9101 日本郵船 |
8/5 | 5644 メタルアート |
8/5 | 2454 オールアバウト |
8/5 | 4088 エア・ウォーター |
8/5 | 7731 ニコン |
8/5 | 7733 オリンパス |
8/5 | 5985 サンコール |
8/5 | 8098 稲畑産業 |
8/5 | 5632 三菱製鋼 |
8/5 | 9401 TBSHD |
8/5 | 3315 日本コークス工業 |
8/5 | 6943 NKKスイッチズ |
8/5 | 7089 フォースタートアップス |
8/5 | 5803 フジクラ |
8/5 | 9119 飯野海運 |
8/5 | 7012 川崎重工業 |
8/5 | 7832 バンダイナムコ |
8/5 | 4743 アイティーフォー |
8/5 | 4114 日本触媒 |
8/5 | 7254 ユニバンス |
8/5 | 3101 東洋紡 |
8/5 | 9303 住友倉庫 |
8/5 | 8527 愛知銀行 |
8/6 | 6315 TOWA |
8/6 | 5984 兼房 |
8/6 | 7414 小野建 |
8/6 | 5976 ネツレン |
8/6 | 6134 FUJI |
8/6 | 7716 ナカニシ |
8/6 | 6941 山一電機 |
8/6 | 6490 日本ピラー工業 |
8/6 | 5463 丸一鋼管 |
8/6 | 6658 シライ電子 |
8/6 | 5480 日本冶金工業 |
8/6 | 6165 パンチ工業 |
8/6 | 6089 ウィルグループ |
8/6 | 4242 タカギセイコー |
8/6 | 5711 三菱マテリアル |
8/6 | 8114 デサント |
8/6 | 7990 グローブライド |
8/6 | 8022 ミズノ |
8/6 | 7905 大建工業 |
8/6 | 4837 シダックス |
8/6 | 5714 DOWA |
8/10 | 3878 巴川製紙所 |
8/10 | 6193 バーチャレクスHD |
8/10 | 7906 ヨネックス |
8/10 | 3970 イノベーション |
8/10 | 6433 ヒーハイスト |
8/10 | 7791 ドリームベッド |
8/10 | 2181 パーソルHD |
8/10 | 5707 東邦亜鉛 |
8/10 | 4544 HUグループ |
8/10 | 7637 白銅 |
8/10 | 5121 藤倉コンポジット |
8/11 | 6969 松尾電機 |
8/11 | 9127 玉井商船 |
8/11 | 4092 日本化学工業 |
8/11 | 6614 シキノハイテック |
8/11 | 2483 翻訳センター |
8/11 | 6407 CKD |
8/11 | 6840 AKIBAホールディングス |
8/11 | 7059 コプロHD |
8/11 | 1780 ヤマウラ |
8/11 | 7456 松田産業 |
8/11 | 7769 リズム |
8/11 | 4694 ビー・エム・エル |
8/11 | 9274 国際紙パルプ商事 |
8/12 | 6238 フリュー |
8/12 | 4028 石原産業 |
8/12 | 9308 乾汽船 |
8/12 | 6098 リクルート |
8/12 | 3923 ラクス |
8/12 | 1384 ホクリョウ |
8/12 | 5411 JFEホールディングス |
8/12 | 7867 タカラトミー |
8/12 | 4222 児玉化学工業 |
8/12 | 4240 クラスターテクノロジー |
8/12 | 6626 SEMITEC |
8/12 | 3465 ケイアイスター不動産 |
8/12 | 1491 中外鉱業 |
8/13 | 2342 トランスジェニック |
8/13 | 2780 コメ兵 |
8/13 | 9268 オプティマスグループ |
8/13 | 3925 ダブルスタンダード |
8/13 | 5753 日本伸銅 |
8/13 | 7762 シチズン時計 |
8/13 | 7091 リビングプラットフォーム |
8/13 | 6580 ライトアップ |
8/13 | 6092 エンバイオHD |
8/13 | 4200 HCSホールディングス |
8/13 | 4022 ラサ工業 |
8/13 | 5757 CKサンエツ |
8/13 | 7593 VTホールディングス |
8/13 | 5381 Mipox |
8/13 | 6538 キャリアインデックス |
8/13 | 6616 トレックスセミコンダクター |
8/13 | 7367 セルム |
8/13 | 6890 フェローテック |
8/16 | 2158 FRONTEO |
個人的に調べているものなので、抜け・漏れなどもあるかもしれませんが、主要なものはカバーできているのではないかと思います。
2020年に1Qから上方修正を行った企業の中には、
6倍になったキャリアリンク(575円→3,475円)、3.7倍になった日本郵船(1559円→5,800円)や、2倍以上になったイビデンやKeeper技研、ラクーンなどもあり、上記のリストの中には2倍・3倍に伸びていく銘柄も出てくるかもしれません。
8月中旬あたりは地合いの影響もあり、好決算でも下落している銘柄も多くありますが、今後の見直し買いなども十分に考えられ、まだまだ出遅れた好決算銘柄に投資できるチャンスもあるのではないでしょうか。
また、上記のリストの中には第一四半期前に上方修正を発表した企業もあります。
- 商船三井
- フコク
- ジェイリース
- 共立印刷
- リョーサン
- ウシオ電機
- NOK
- イーグル工業
- 愛知銀行
- TOWA
- 巴川製作所
- 松尾電機
- 中外鉱業
- トランスジェニック
- コメ兵
1Q前に上方修正を発表した15社の中で、商船三井やジェイリース、愛知銀行、コメ兵などは大きく株価を伸ばしており、特に注目しても良いかもしれません。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄
今回は1Qから上方修正の発表を行った銘柄一覧をご紹介させていただきました。
こちらは株価の推移などもチェックしていき、今後推移についても紹介していこうと思いますので是非またご覧ください。
決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。
ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。
私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。
まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。
⇒決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら