★割安好業績銘柄★

注目の割安好決算銘柄【2022年1月分】 

投稿日:

先日、2021年12月分の割安好決算銘柄をご紹介しましたが、2022年1月分の割安好決算銘柄もご紹介させていただきます。

2021年12月分の割安好決算銘柄はこちら

 

2021年12月・2022年1月は全体の地合いが悪く、好決算を発表しても下落する銘柄が多かったため、いかにご紹介する割安好決算銘柄も下落している銘柄も多いですが、2022年2月に入ってきて少し地合いも回復傾向にあります。

直近の決算が良い割安銘柄は中長期で見て上昇する傾向にあるため、下記のリストにある銘柄のチャートもチェックしておいても良いかもしれません。

このところ決算発表をする銘柄が多く、注目は直近の決算発表銘柄に集まりますが、少し長い目で見ると安いところを仕込めるチャンスでもありますので是非ご覧ください。

 

スマホでカンタンに本格投資できるLINE証券はコチラ

キャンペーン

 

注目の割安好決算銘柄【2022年1月分】

割安好業績の目安としては、

  • 好決算(上方修正や高進捗)
  • 低PER・で利益成長率が高く(目安はPEGレシオ1.5倍以下)
  • 直近四半期の業績が拡大

している銘柄を中心に紹介していこうと思います。

こちらの条件にあてはまる銘柄は一時的な上昇ではなく、1ヵ月~2ヵ月、また長期での上昇が見込める銘柄ではないかと思いますので参考にしていただければと思います。

 

2022年1月に決算発表のあった中での割安好業績銘柄は以下の50銘柄。

決算発表日 銘柄名 PER PSR 決算寸評 QoQ YoY
1/5中 3825 リミックスポイント 9.1 0.21 1/5 3Q決算前に通期143%上方修正
1月6日 3186 ネクステージ 19.9 0.31 1/6 21,22期は順調増 〇 〇 26.8 +23.1
1月11日 3772 ウェルスマネジメント 10.2 0.16 1/11 3Q決算前に通期売上42%上方修正(利益は一先ず据え置き) ◎ ◎ 3.7倍 7.2倍
1月12日 6323 ローツェ 19.4 0.6 1/12 3Q決算はほぼ進捗通りだが四半期◎ ◎ ◎ 26.9 +52.7
1月12日 7713 シグマ光機 14.7 1.34 1/112 2Q決算で通期19%上方修正 〇 〇 17.5 +54.4
1/12中 9381 エーアイティー 12.4 0.54 1/12 3Q決算で利益進捗90% ◎ ◎ 43.5 +78.9
1月13日 2292 S FOODS 10.2 0.56 1/13 3Q決算で通期3%上方修正 〇 ◎ 10.2 +54.0
1月13日 3853 アステリア 14.3 0.45 1/13 3Q決算前に利益のみ2倍強の上方修正(出資先上場) △ ◎ 3.2 4.3倍
1月13日 3922 PR TIMES 35 1.06 1/13 3Q決算で利益進捗84.4% 〇 〇 27.6 +32.0
1月13日 6668 アドテックプラズマ 13 0.26 1/13 1Q決算で利益進捗69% ◎ ◎ 59.8 2.8倍
1月13日 7847 グラファイトデザイン 12.9 0.55 1/13 3Q決算で利益進捗119%(事前に通期35.6%上方修正 ◎ ◎ 23.6 +95.9
1月14日 2934 ジェイフロンティア 24.7 1.11 1/14 2Q決算で通期少し上方修正 〇 △
1月14日 7808 CSランバー 3.6 0.05 1/14 2Q決算で通期54%上方修正 ◎ ◎ 59.4 3.0倍
1月14日 6532 ベイカレント 52.8 1.34 1/14 3Q決算で通期5%上方修正 ◎ ◎ 39 +57.5
1月17日 7879 ノダ 5.9 0.5 1/17 22期は四季報を17%上回る 〇 ◎ 6.7 +67.4
1月18日 6193 バーチャレクス 12.1 0.13 1/18 3Q決算前に通期37%上方修正 〇 〇 12.8 +46.3
1月21日 5423 東京製鉄 5.6 0.13 1/21 3Q決算で通期少し上方修正 ◎ ◎ 2.2倍 14倍
1月26日 7995 バルカー 12.3 0.58 1/26 3Q決算で通期9%上方修正 〇 ◎ 25.5 3.5倍
1月26日 8060 キャノンマーケティングジャパン 11.9 0.98 1/26 21,22期は順調増 ◎ ◎ 1.2 +19.3
1月27日 4063 信越化学工業 17.7 0.53 1/27 3Q決算で通期7%上方修正 ◎ ◎ 42.8 +80.4
1月27日 6857 アドバンテスト 24.2 0.7 1/27 3Q決算で通期6%上方修正 ◎ ◎ 43.6 2.2倍
1月27日 6967 新光電気工業 16.5 0.19 1/27 3Q決算で通期10%上方修正 ◎ ◎ 46.8 2.9倍
1月28日 8140 リョーサン 10.1 0.57 1/28 3Q決算で通期9%上方修正 〇 〇 13 +51.9
1月28日 4235 ウルトラファブリックス 20.9 0.76 1/28 4Q決算前に通期20%上方修正 46.6 3.5倍
1月28日 4299 ハイマックス 12.3 0.63 1/28 3Q決算で通期6%上方修正 〇 〇 12.2 +54.5
1月28日 4347 ブロードメディア 9.1 0.31 1/28 3Q決算で通期11%上方修正 〇 ◎ 16.3 2.2倍
1月28日 6724 セイコーエプソン 12.6 1.33 1/28 3Q決算で通期9%上方修正 〇 ◎ 6.2 +23.3
1月28日 9143 SGホールディングス 19.1 1.04 1/28 3Q決算で通期11%上方修正 ◎ ◎ 26.9 +55.3
1/28中 5344 マルワ 16.3 0.44 1/28 3Q決算で通期12.5%上方修正 ◎ ◎ 39.1 +88.2
1/31中 7480 スズデン 18 0.63 1/31 3Q決算で通期47%上方修正 ◎ 〇 38.4 2.8倍
1/31中 9110 NSユナイテッド海運 4 0.04 1/31 3Q決算で通期9%上方修正 ◎ ◎ 52.5 3.5倍
1/31中 5458 高砂鉄工 4.6 0.29 1/31 3Q決算で通期22%上方修正 〇 〇 13.2 4.0倍
1/31中 9301 三菱倉庫 16.1 0.92 1/31 3Q決算で通期15%上方修正 〇 〇 25.2 +57.8
1/31中 9104 商船三井 1.6 0.07 1/31 3Q決算で通期20%上方修正 〇 ◎ 34.2 7.0倍
1月31日 5334 日本特殊陶業 8.1 0.79 1/31 3Q決算で通期16.5%上方修正 〇 ◎ 5.3 +9.7
1月31日 7148 FPG 13.7 0.37 1/31 1Q決算で通期44%上方修正 ◎ ◎ 4.1倍 3.5倍
1月31日 4216 旭有機材 8.1 0.49 1/31 3Q決算で通期16%上方修正 〇 ◎ 25.6 2.2倍
1月31日 4368 扶桑化学工業 21.9 1.41 1/31 3Q決算で通期20%上方修正 〇 ◎ 33.7 +49.6
1月31日 4771 エフアンドエム 22.8 0.87 1/31 3Q決算でほぼ進捗通りだが四半期は◎ ◎ ◎ 33 +79.6
1月31日 9366 サンリツ 6.8 0.64 1/31 3Q決算で利益進捗91% 〇 〇 25.6 +48.8
1月31日 2309 シミックHD 13.7 1.25 1/31 1Q決算で通期50%上方修正 △ ◎ 30.4 4.2倍
1月31日 3157 ジューテックHD 8 0.33 1/31 3Q決算で利益進捗114% ◎ ◎ 18.3 2.4倍
1月31日 7338 インヴァスト 13.5 0.39 1/31 3Q決算で利益進捗222% 〇 ◎ 38.5 9.7倍
1月31日 7896 セブン工業 8.8 1.34 1/31 3Q決算で通期50%上方修正 ◎ ◎ 38.7 +97.5
1月31日 3132 マクニカ富士エレHD 8.5 0.2 1/31 3Q決算で通期17%上方修正 〇 〇 39.6 2.2倍
1月31日 3496 アズーム 37.6 0.73 1/31 1Q決算はほぼ進捗通り 〇 ◎ 29.6 +74.3
1月31日 5541 大平洋金属 9.7 0.81 1/31 3Q決算前に通期127%上方修正
1月31日 6762 TDK 16.3 0.7 1/31 3Q決算で通期1%上方修正 〇 ◎ 26.3 +31.3
1月31日 9715 トランス・コスモス 9.4 0.9 1/31 3Q決算で利益進捗90% 8.4 +77.1

個人で作成しているリストから今回の割安好業績にあてはまる項目を抜粋して載せているため、少し醜いところもあるかと思いますが参考にしてみてください。

必要な項目としては、

PER・PEGレシオのほか、今回の決算の寸評、そのほか四半期の成長をQoQ(対前四半期比)、YoY(対前年比)を載せております。

 

良いチャートを形成している銘柄は少ないですが、このところ地合いも回復してきており、地合いとともに見直し買いが入る可能性も十分に考えられますので、直近の好決算とあわせ、こちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。

 

 

以上、少し前の好決算銘柄(2021年12月分)をご紹介させていただきました。

2022年2月2日分から日々の割安好決算銘柄をご紹介していますが、こちらの銘柄は好決算でありながら株価が安いところにある銘柄も多いです。

これから地合いの回復とともに株価上昇の期待が持てる銘柄となります。

 

スマホでカンタンに本格投資できるLINE証券はコチラ

キャンペーン

-★割安好業績銘柄★

Copyright© 株の注目銘柄や気になるニュース , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.