遅くなりましたが木曜日2月10日分の決算発表をチェック。
2月10日は決算ラッシュの中でも最も多い754件の決算発表と業績の上方修正などがありました。
その中で割安の好業績銘柄を紹介させていただきます。
こちらのブログでは日々決算について株価の推移などをチェックしてきていますが、割安の好決算銘柄は比較的中長期での株価上昇が見込め、また、地合いが悪い時にも他の銘柄に比べて大きな下落になりにくいことが多いのですので、現在のような地合いの中でも比較的投資しやすい銘柄ではないかと考えております。
作業が間に合わないなどで更新できない日もあると思いますが、できるだけ毎営業日更新していこうと思いますで是非ご覧ください。
⇒スマホでカンタンに本格投資できるLINE証券はコチラ
注目の割安好決算銘柄【2月10日分】 リリカラ、フレクト、グローバルインフォなど48社
割安好業績の目安としては、
- 好決算(上方修正や高進捗)
- 低PER・で利益成長率が高く(目安はPEGレシオ1.5倍以下)
- 直近四半期の業績が拡大
している銘柄を中心に紹介していこうと思います。
こちらの条件にあてはまる銘柄は一時的な上昇ではなく、1ヵ月~2ヵ月、また長期での上昇が見込める銘柄ではないかと思いますので参考にしていただければと思います。
本日決算発表のあった中での割安好業績銘柄は以下の48銘柄。
決算発表日 | 銘柄名 | PER | PEGレシオ | 決算寸評 | QoQ | YoY | PTS |
2/10中 | 2813 和弘食品 | 10.1 | 0.33 | 2/10 3Q決算で通期47%上方修正 | 〇 ◎ | 9.7 +23.3 | 123 |
2/10中 | 9964 アイ・テック | 3.4 | 0.17 | 2/10 3Q決算で通期18%上方修正 | 〇 〇 | 25.9 3.8倍 | 0 |
2/10中 | 7953 菊水化学工業 | 20.2 | 1 | 2/10 3Q決算で通期20%上方修正 | 〇 ◎ | 8.8 2.0倍 | 3 |
2/10中 | 4398 BBセキュリティ | 21.7 | 1.1 | 2/10 2Q決算で57%増 | 〇 ◎ | 21.8 +39.6 | 300 |
2/10中 | 9365 トレーディア | 7.4 | 0.12 | 2/10 3Q決算で利益進捗115% | 〇 〇 | 31.5 3.0倍 | -2 |
2/10中 | 7567 栄電子 | 11.1 | 0.09 | 2/10 3Q決算で通期96%上方修正 | ◎ ◎ | 2.2倍 11倍 | 80 |
2/10中 | 7863 平賀 | 11.9 | 0.99 | 2/10 21,22期は順調増(四半期◎) | 〇 ◎ | 19.2 +30.4 | -24 |
2/10中 | 8078 阪和興業 | 3.7 | 0.07 | 2/10 3Q決算で通期19%上方修正 | 〇 〇 | 26.3 2.5倍 | 10 |
2/10中 | 6164 太陽工機 | 15.9 | 2/10 21,22期は順調増(四半期は◎) | ◎ ◎ | 46.9 5.1倍 | 109 | |
2/10中 | 6171 土木管理総合試験所 | 21.7 | 1.64 | 2/10 22期は大幅増 | ◎ ◎ | 45.1 +42.6 | 13 |
2月10日 | 4069 Blue Meme | 45.3 | 0.93 | 2/10 3Q決算で通期21%上方修正 | 〇 〇 | 211 | |
2月10日 | 4171 グローバルインフォメーション | 14 | 0.32 | 2/1o 21,22期は予想を上回る増加 | 〇 〇 | 14.8 +44.7 | 300 |
2月10日 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート | 31.5 | 0.48 | 2/10 3Q決算で通期進捗90% | - | ||
2月10日 | 4966 上村工業 | 10.2 | 0.71 | 2/10 3Q決算で利益進捗85% | 〇 〇 | 31.6 +43.9 | 10 |
2月10日 | 5962 浅香工業 | 10.5 | 0.32 | 2/10 3Q決算で通期30%上方修正 | 〇 〇 | 3.8 +90.9 | - |
2月10日 | 7130 ヤマエグループHD | 5 | 0.03 | 2/10 3Q決算で通期30%上方修正 | ◎ ◎◎ | 4.8 2.0倍 | - |
2月10日 | 7792 コラントッテ | 13.6 | 1.07 | 2/10 1Q決算で利益進捗83%(対2Q) | 〇 ◎ | 1 | |
2月10日 | 8035 東京エレクトロン | 24.2 | 0.58 | 2/10 3Q決算で通期3%上方修正 | 〇 〇 | 73.6 2.5倍 | 350 |
2月10日 | 9273 コーア商事HD | 11.1 | 1.82 | 2/10 2Q決算で22%増 | 〇 ◎ | 22.9 +42.8 | 14 |
2月10日 | 2917 大森屋 | 6.7 | 1.29 | 2/10 1Q決算で利益進捗155%(対2Q) | △ ◎ | -17.8 2.0倍 | - |
2月10日 | 6666 リバーエレテック | 14 | 0.25 | 2/10 3Q決算で通期13%上方修正 | 〇 ◎ | 34.7 2.6倍 | 30 |
2月10日 | 9625 セレスポ | 4.8 | 0.2 | 2/10 3Q決算で利益進捗135% | △ ◎ | 5.6倍 黒転 | 68 |
2月10日 | 4047 関東電化工業 | 10.2 | 1.43 | 2/10 3Q決算で通期19%上方修正 | 〇 ◎ | 27.1 2.0倍 | 92 |
2月10日 | 4072 電算システムHD | 13.7 | 1.84 | 2/10 1Q決算は利益進捗57%(対2Q) 四半期◎ | 〇 ◎ | 19.6 2.2倍 | - |
2月10日 | 4237 フジプレアム | 57.7 | 1.54 | 2/10 3Q決算で通期63%上方修正 | △ ◎ | 36.5 3.0倍 | 40 |
2月10日 | 4293 セプテーニHD | 24.8 | 1.08 | 2/10 1Q決算で通期6%上方修正 | ◎ ◎ | 24.6 +61.0 | 19 |
2月10日 | 4392 FIG | 31.6 | 1.43 | 2/10 21,22期は順調増 | ◎ 〇 | 43 黒転 | -2 |
2月10日 | 4395 アクリート | 37.7 | 1.01 | 2/10 22期は予想を30%ほど上回る | 〇 〇 | 56.1 +1.6 | 171 |
2月10日 | 6405 鈴茂器工 | 18.1 | 1.76 | 2/10 3Q決算で通期83%上方修正 | ◎ ◎ | 33.8 +59.5 | 169 |
2月10日 | 6627 テラプローブ | 11.4 | 0.15 | 2/10 21,22 2Qは順調増(四半期◎) | ◎ ◎ | 52.8 8.6倍 | 53 |
2月8日 | 6881 キョウデン | 12.3 | 0.95 | 2/8 3Q決算で利益進捗98%(前に通期22%上方修正 | 〇 〇 | 37.1 2.7倍 | 13 |
2月10日 | 6969 松尾電機 | 8.8 | 0.12 | 2/10 3Q決算で通期30%上方修正 | 〇 ◎ | 19.4 2.2倍 | 61 |
2月10日 | 6996 ニチコン | 17.4 | 2/10 3Q決算で通期11%上方修正 | ◎ ◎ | 22.5 5.6倍 | 53 | |
11月12日 | 7305 新家工業 | 5.2 | 0.38 | 2/10 3Q決算で利益進捗92% | 〇 ◎ | 17 5.1倍 | - |
2月10日 | 7762 シチズン時計 | 11 | 2/10 3Q決算で通期5%上方修正 | 〇 ◎ | 28.6 4.1倍 | 2 | |
2月10日 | 7367 セルム | 21.4 | 1.02 | 2/10 3Q決算で利益進捗140%(事前に通期61%上方修正 | 〇 △ | 55 | |
2月10日 | 1888 若築建設 | 8.2 | 1.09 | 2/10 3Q決算で通期16%上方修正 | △ ◎ | 56.4 | - |
2月10日 | 4414 フレクト | 39.6 | 0.57 | 2/10 3Q決算で通期34%上方修正 | 500 | ||
2月10日 | 4526 理研ビタミン | 2.9 | 2/10 3Q決算で通期4%上方修正 | 〇 ◎ | 72.4 | - | |
2月10日 | 5021 コスモエネルギーHD | 2.1 | 0.06 | 2/10 3Q決算で通期25%上方修正 | 〇 〇 | 8.6 +83.3 | 31 |
2月10日 | 5381 Mipox | 13.9 | 0.1 | 2/10 3Q決算で通期15%上方修正 | 〇 ◎ | 59.6 4.0倍 | 58 |
2月10日 | 5922 那須電機鉄工 | 7.5 | 0.38 | 2/10 3Q決算で通期27%上方修正 | △ 〇 | 32.3 | 1500 |
2月10日 | 6293 日精樹脂工業 | 8.4 | 6.5 | 2/10 3Q決算で通期6%上方修正 | 〇 〇 | 33.4 +41.6 | 3 |
2月10日 | 6378 木村化工機 | 15.5 | 1.29 | 2/10 3Q決算で通期30%上方修正 | 〇 〇 | 32.7 +90.4 | 67 |
2月10日 | 7071 アンビスHD | 81.8 | 2.48 | 2/10 1Q決算で利益進捗73%(対2Q) | 〇 〇 | 59.2 2.0倍 | 410 |
2月10日 | 7905 大建工業 | 7.5 | 0.18 | 2/10 3Q決算で通期7%上方修正 | 〇 〇 | 7.9 +44.8 | 192 |
2月10日 | 8091 ニチモウ | 3.4 | 0.21 | 2/10 3Q決算で通期14%上方修正 | (◎ ◎) | 3.7 +41.0 | - |
2月10日 | 9827 リリカラ | 12.4 | 0.23 | 2/10 22期は予想を116%上回る | 〇 ◎ | 1.1 2.2倍 | 50 |
個人で作成しているリストから今回の割安好業績にあてはまる項目を抜粋して載せているため、少し醜いところもあるかと思いますが参考にしてみてください。
必要な項目としては、
PER・PEGレシオのほか、今回の決算の寸評、そのほか四半期の成長をQoQ(対前四半期比)、YoY(対前年比)を載せており、最後に当日のPTSでの評価(場中決算の場合は当日の株価増減)となります。
なかにはPTSでマイナスとなっているものなど、期待値に届かない決算発表となっているものもありますが、比較的上昇の期待が高い銘柄ではないかと考えております。
チェックした中では、
- ブロードバンドセキュリティ
- グローバルインフォメーション
- 東京エレクトロン
- アクリート
- フレクト
- Mipox
- 那須電機鉄工
- アンビスHD
- リリカラ
辺りが、PTSでの反応も良く、特に良い決算だったのではないかと思います。
以上、2月10日の割安好業績銘柄のご紹介となります。
好決算はPTSでも好反応を見せていますが、週末のアメリカは大きく下落しており、日経先物やマザーズ先物を見ても週明けの地合いはかなり悪いことが予想させます。
好決算の銘柄も思わぬ下落ということに利かねませんが、逆に安く買うチャンスも生まれます。
割安の好決算銘柄が安いところで買えるチャンスでもありますので是非参考にしてみてください。
また、週明けの14日にも599件の決算発表が予定されていますのでまたしっかりチェックしていきたいと思いますので引き続き見ていただければ幸いです。
⇒スマホでカンタンに本格投資できるLINE証券はコチラ