好決算や超絶決算、悪い決算など、決算跨ぎをする際は株価推移が気になるもの。
好決算だったにもかかわらず大きく売られたり、翌日の値動きを読むのはなかなか難しいものではないでしょうか。
今回の決算でもベガコーポレーションやホープなど好決算に伴って大きく上昇したものもあれば、好決算にもかかわらずストップ安まで売られたものもあります。
私自身も何度も決算跨ぎを経験しましたが、予想外に売られて損切りするなど苦い経験を味わっています。
今回の決算では、2日連続ストップ高になったベガコーポレーションやリグアを決算跨ぎせずに売ってしまい利益を取り損ね、逆にオーケストラホールディングスやITBookなどを跨いでしまい、損失となってしまいました。
決算直後の値動きを読むのは難しいですが、今回は好決算や超絶決算の銘柄のその後の株価の推移はどうなるのか検証してみることにしました。
業績ごとにどのような株価推移になるのかある程度読めることができれば、中長期で保有する際やスイング・デイトレの銘柄選びの参考にもなりますので是非ご覧ください。
⇒1日の約定代金が50万円まで手数料無料!デイトレなら約定代金にかかわらず0円の証券会社!松井証券の詳細はこちら
好決算後の株価はどう推移する?超絶決算や悪い決算後の値動きを検証!
今回検証したのは4~6月あたりに決算のあった企業の株価が、決算発表後にどのような株価になったのか。
調べてみたのは小型成長株約150社の値動きを調べてみました。
決算の評価ごとにまとめていますのでご覧ください。
今回調べたのは2020年の5月頃から8月頃の株価推移です。
新型コロナウィルスの影響などもあり通常の決算後の動きとは異なることもあるかとは思いますが、業績群ごとの値動きは今後の投資の参考になるかと思います。
◎超絶決算で翌日ストップ高を付けた銘柄の決算後の株価推移
銘柄名 | 決算評価 | 前回決算日 | 前回決算発表直前の株価 | 最新決算日 | 3か月後の株価 | 増減 | 増減率 |
3961 シルバーエッグ | ◎ S高×2 | 5/29 | 1299 | 8/7 | 2374 | 1075 | 1.828 |
6095 メドピア | ◎ S高2連 | 5/13 | 1799 | 8/13 | 3760 | 1961 | 2.090 |
7090 リグア | ◎ S高 | 5/12 | 1305 | 8/7 | 2410 | 1105 | 1.847 |
7094 NexTone | ◎ S高 | 5/15 | 6450 | 8/7 | 7430 | 980 | 1.152 |
9273 コーア商事HD | ◎ S高 | 5/12 | 1236 | 8/12 | 1662 | 426 | 1.345 |
6838 多摩川HD | ◎ S高 | 5/15 | 2113 | 8/14 | 2418 | 305 | 1.144 |
4481 ベース | ◎ S高 | 5/15 | 2813 | 8/14 | 4730 | 1917 | 1.681 |
3449 テクノフレックス | ◎ S高 | 5/8 | 819 | 8/3 | 1364 | 545 | 1.665 |
6026 GMOTECH | ◎ S高 | 5/1 | 1334 | 8/7 | 3660 | 2326 | 2.744 |
2150 ケアネット | ◎ S高 | 5/13 | 860 | 8/12 | 1738 | 878 | 2.021 |
2178 トライSTG | ◎ S高 | 4/3 | 200 | 7/10 | 785 | 585 | 3.925 |
4398 BBSec | ◎ S高 | 5/13 | 1552 | 8/13 | 2850 | 1298 | 1.836 |
3933 チエル | ◎ S高 | 5/22 | 3080 | 8/12 | 3525 | 445 | 1.144 |
3630 電算システム | ◎ S高 | 5/1 | 2590 | 7/30 | 4850 | 2260 | 1.873 |
3694 オプティム | ◎ S高 | 5/15 | 2311 | 8/14 | 3790 | 1479 | 1.640 |
7183 あんしん保証 | ◎ S高 | 5/11 | 242 | 8/7 | 271 | 29 | 1.120 |
7059 コプロHD | ◎ S高 | 5/15 | 1727 | 8/12 | 2822 | 1095 | 1.634 |
6666 リバーエレテク | ◎ S高 | 5/15 | 354 | 8/11 | 742 | 388 | 2.096 |
6727 ワコム | ◎ S高 | 5/8 | 377 | 7/31 | 572 | 195 | 1.517 |
3902 MDV | ◎ S高 | 5/13 | 850 | 8/11 | 1482 | 632 | 1.744 |
3928 マイネット | ◎ S高 | 5/15 | 920 | 8/13 | 1380 | 460 | 1.500 |
6195 ホープ | ◎ S高 | 5/13 | 1822 | 8/11 | 4030 | 2208 | 2.212 |
6533 オーケストラHD | ◎ S高 | 5/15 | 912 | 8/14 | 1794 | 882 | 1.967 |
6560 LTS | ◎ S高 | 5/15 | 1713 | 8/7 | 3455 | 1742 | 2.017 |
3542 VEGA | ◎ S高 | 5/15 | 1035 | 7/31 | 1912 | 877 | 1.847 |
4477 BASE | ◎ S高 | 5/15 | 2039 | 8/14 | 7170 | 5131 | 3.516 |
好決算で翌日にストップ高を付けた銘柄の値動きを見てみました。
【株価増減率】
2倍以上 | 1.5倍~1.99倍 | 1.1倍~1.49倍 | 1倍~1.1倍 | 1倍以下 | |
銘柄数 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 |
% | 30.8% | 50% | 19.2% | 0% | 0% |
決算翌日からストップ高で大きく株価が上昇するため、なかなか買いづらいとは思いますが、その後も大きく上昇している銘柄が多いことがわかります。
2倍以上が8銘柄もあり、BASEとトライSGは3倍以上もの株価上昇となりました。
また、実に80%以上が1.5倍以上に上昇しており、マイナスになった銘柄は一つもありませんでした。
◎超絶決算の銘柄の決算後の株価推移
銘柄名 | 決算評価 | 前回決算日 | 前回決算発表直前の株価 | 最新決算日 | 3か月後の株価 | 増減 | 増減率 |
9449 GMO | ◎ | 5/12 | 2400 | 8/11 | 2942 | 542 | 1.226 |
9450 ファイバーゲート | ◎ | 5/14 | 1302 | 8/12 | 2007 | 705 | 1.541 |
4490 ビザスク | ◎ 大きく上昇 | 4/14 | 1400 | 7/14 | 2150 | 750 | 1.536 |
1447 ITbookHD | ◎ | 6/5 | 499 | 8/14 | 638 | 139 | 1.279 |
3134 Hamee | ◎ | 6/12 | 1577 | (8/21時点) | 2220 | 643 | 1.40 |
3683 サイバーリンクス | ◎ | 5/14 | 1270 | 8/13 | 2162 | 892 | 1.702 |
7047 ポート | ◎ | 5/27 | 840 | 8/12 | 952 | 112 | 1.133 |
3922 PRTIMES | ◎ | 4/14 | 960 | 7/14 | 1290 | 330 | 1.344 |
3540 Ciメディカル | ◎ | 5/12 | 2600 | 8/11 | 4700 | 2100 | 1.808 |
3962 チェンジ | ◎ | 5/15 | 3990 | 8/12 | 8900 | 4910 | 2.231 |
3969 エイトレッド | ◎ | 4/23 | 1482 | 7/22 | 2342 | 860 | 1.580 |
3981 ビーグリー | ◎ | 5/15 | 1527 | 8/13 | 2032 | 505 | 1.331 |
4396 システムサポート | ◎ | 5/13 | 1522 | 8/12 | 1821 | 299 | 1.196 |
4442 バルテス | ◎ | 5/15 | 1298 | 8/12 | 1750 | 452 | 1.348 |
2884 ヨシムラ・F・HD | ◎ | 4/15 | 950 | 7/15 | 1271 | 321 | 1.338 |
4483 JMDC | ◎ | 5/14 | 5730 | 8/13 | 7090 | 1360 | 1.237 |
6580 ライトアップ | ◎ | 5/15 | 1114 | 8/12 | 2130 | 1016 | 1.912 |
7177 GMOFHD | ◎ | 4/28 | 529 | 7/29 | 711 | 182 | 1.344 |
4485 JTOWER | ◎ | 5/12 | 4110 | 8/7 | 5520 | 1410 | 1.343 |
3921 ネオジャパン | ◎ | 6/12 | 1563 | (8/21時点) | 2772 | 1209 | 1.77 |
3925 ダブルスタンダード | ◎ | 5/13 | 4360 | 8/13 | 5790 | 1430 | 1.328 |
3937 Ubicom | ◎ | 5/25 | 1492 | 8/13 | 2187 | 695 | 1.466 |
4387 ZUU | ◎ | 5/27 | 4220 | 8/14 | 4390 | 170 | 1.040 |
3970 イノベーション | ◎ | 5/25 | 3150 | 8/11 | 5070 | 1920 | 1.610 |
こちらも決算内容は超絶決算や好決算などかなり良かった銘柄となります。
【株価増減率】
2倍以上 | 1.5倍~1.99倍 | 1.1倍~1.49倍 | 1倍~1.1倍 | 1倍以下 | |
銘柄数 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 |
% | 4.2% | 33.3% | 58.3% | 4.2% | 0% |
先ほどの翌日ストップ高を付けた銘柄ほどの値動きではないものの、1.5倍以上になった銘柄が40%弱で、10%以上上昇した銘柄が96%ほどとなっており、こちらも良い値動きをしていました。
〇好決算の銘柄の決算後の株価推移
銘柄名 | 決算評価 | 前回決算日 | 前回決算発表直前の株価 | 最新決算日 | 3か月後の株価 | 増減 | 増減率 |
3788 GMOクラウド | 〇 | 5/12 | 3370 | 8/11 | 7100 | 3730 | 2.107 |
3681 ブイキューブ | 〇 | 6/1 | 1243 | 8/13 | 1425 | 182 | 1.146 |
4251 恵和 | 〇 | 5/13 | 1365 | 8/13 | 1469 | 104 | 1.076 |
4389 プロパティDBK | 〇 | 4/28 | 869 | 7/30 | 1237 | 368 | 1.423 |
3641 パピレス | 〇 | 5/21 | 1862 | 8/11 | 2757 | 895 | 1.481 |
3985 テモナ | 〇 | 5/12 | 763 | 8/7 | 1011 | 248 | 1.325 |
3182 オイシックスラ大地 | 〇 | 5/21 | 1706 | 8/14 | 2564 | 858 | 1.503 |
7317 松屋R&D | 〇 | 5/13 | 1823 | 8/7 | 2676 | 853 | 1.468 |
4488 AIinside | ◎ 寄り天 | 5/13 | 19750 | 8/12 | 29950 | 10200 | 1.516 |
2384 SBSHD | 〇 | 5/15 | 1815 | 8/7 | 2404 | 589 | 1.325 |
4448 Chatwork | 〇 | 5/15 | 1239 | 8/14 | 1650 | 411 | 1.332 |
7320 日本リビング保証 | 〇 | 5/18 | 1214 | 8/14 | 1448 | 234 | 1.193 |
7039 ブリッジ | 〇 | 5/14 | 1980 | 8/13 | 2943 | 963 | 1.486 |
3900 クラウドワークス | 〇 | 5/15 | 1070 | 8/14 | 1342 | 272 | 1.254 |
3835 eBASE | 〇△ | 5/15 | 1047 | 7/31 | 1495 | 448 | 1.428 |
6034 MRT | 〇 | 5/15 | 1420 | 8/11 | 1317 | -103 | 0.927 |
4574 大幸薬品 | △〇 | 5/12 | 1802 | 8/12 | 2359 | 557 | 1.309 |
6036 KeePer技研 | 〇 | 5/11 | 1586 | 8/11 | 1787 | 201 | 1.127 |
4388 エーアイ | 〇 | 5/15 | 1651 | 8/12 | 2490 | 839 | 1.508 |
3359 cotta | ◎ | 5/15 | 458 | 8/12 | 716 | 258 | 1.563 |
4449 ギフティ | 〇 | 5/14 | 1536 | 8/14 | 1912 | 376 | 1.245 |
4475 HENNGE | 〇 | 5/13 | 3185 | 8/7 | 5120 | 1935 | 1.608 |
7038 フロンティアM | 〇 | 5/15 | 2531 | 8/11 | 3870 | 1339 | 1.529 |
3677 システム情報 | 〇 | 5/13 | 924 | 8/12 | 1401 | 477 | 1.516 |
4712 キーホルダー | 〇 | 5/12 | 780 | 8/12 | 1150 | 370 | 1.474 |
6564 ミダック | ◎ | 5/15 | 1190 | 8/7 | 1687 | 497 | 1.418 |
7087 ウイルテック | 〇 | 5/12 | 803 | 8/11 | 694 | -109 | 0.864 |
6597 HPCシステムズ | 〇△ | 5/13 | 2115 | 8/12 | 2775 | 660 | 1.312 |
6625 JALCO HD | ◎ | 5/8 | 178 | 8/7 | 214 | 36 | 1.202 |
続いては好決算だった銘柄の株価推移。
【株価増減率】
2倍以上 | 1.5倍~1.99倍 | 1.1倍~1.49倍 | 1倍~1.1倍 | 1倍以下 | |
銘柄数 | 1 | 7 | 18 | 1 | 2 |
% | 3.4% | 24.1% | 62.1% | 3.4% | 6.9% |
こちらも値動きが良かった銘柄が多い印象。
30%程度が1.5倍以上になっており、90%ほどが10%以上の上昇となっています。
△まずまずの業績の決算後の株価推移
銘柄名 | 決算評価 | 前回決算日 | 前回決算発表直前の株価 | 最新決算日 | 3か月後の株価 | 増減 | 増減率 |
4386 SIG | △ | 5/14 | 600 | 8/12 | 684 | 84 | 1.140 |
4571 ナノキャリア | △ | 5/13 | 280 | 8/12 | 398 | 118 | 1.421 |
4493 サイバーセキュリ | △ | 5/15 | 5595 | 8/14 | 5350 | -245 | 0.956 |
6096 レアジョブ | △ | 5/14 | 2627 | 8/13 | 2650 | 23 | 1.009 |
6099 エラン | △ | 5/13 | 1767 | 8/13 | 1838 | 71 | 1.040 |
6180 GMOメディア | △ | 5/1 | 1230 | 8/7 | 1710 | 480 | 1.390 |
4444 インフォネット | △ | 5/15 | 1043 | 812 | 1580 | 537 | 1.515 |
4445 リビンT | △ | 5/14 | 1441 | 8/13 | 2670 | 1229 | 1.853 |
4476 AI CROSS | △ | 5/15 | 1770 | 8/14 | 2044 | 274 | 1.155 |
4597 ソレイジア | △ | 5/14 | 155 | 8/12 | 203 | 48 | 1.310 |
6556 ウェルビー | △ | 5/14 | 1490 | 8/13 | 1411 | -79 | 0.947 |
4478 フリー | △✖ | 5/15 | 4100 | 8/12 | 5030 | 930 | 1.227 |
3727 APLIX | △ | 5/13 | 244 | 8/13 | 298 | 54 | 1.221 |
4487 スペースマーケッ | △ | 5/15 | 928 | 8/13 | 882 | -46 | 0.950 |
3623 BS | △〇 | 5/13 | 1043 | 8/13 | 1615 | 572 | 1.548 |
5070 ドラフト | △ | 5/11 | 1080 | 8/12 | 1135 | 55 | 1.051 |
5690 リバーHD | △ | 5/14 | 666 | 8/13 | 630 | -36 | 0.946 |
6231 木村工機 | 〇△ | 5/15 | 2816 | 8/7 | 2896 | 80 | 1.028 |
7091 LPF | △ | 5/15 | 3190 | 8/14 | 2857 | -333 | 0.896 |
9973 小僧寿し | △ | 5/20 | 26 | 8/14 | 76 | 50 | 2.923 |
3984 ユーザーローカル | △ | 5/14 | 2990 | 8/7 | 3945 | 955 | 1.319 |
4424 Amazia | △ | 5/11 | 4445 | 8/11 | 4515 | 70 | 1.016 |
4435 カオナビ | △ | 5/14 | 3565 | 8/14 | 4615 | 1050 | 1.295 |
6918 アバール | △ | 5/14 | 2566 | 8/13 | 3480 | 914 | 1.356 |
9325 ファイズHD | △ | 5/15 | 1001 | 8/7 | 1334 | 333 | 1.333 |
2454 オールアバウト | △ | 5/12 | 698 | 8/7 | 1214 | 516 | 1.739 |
3031 ラクーンHD | △ | 6/11 | 868 | 1288(8/21) | #VALUE! | 1.480 | |
3096 オーシャン | △✖ | 5/14 | 972 | 8/12 | 1341 | 369 | 1.380 |
4421 DIシステム | △ | 5/13 | 1179 | 8/14 | 1737 | 558 | 1.473 |
6239 ナガオカ | △ | 5/11 | 1009 | 8/7 | 1070 | 61 | 1.060 |
7079 WDBココ | △ | 5/14 | 2799 | 8/7 | 2990 | 191 | 1.068 |
2158 FRONTEO | △ | 5/20 | 388 | 8/14 | 773 | 385 | 1.992 |
3135 マーケットエンタ | △✖ | 5/15 | 2280 | 8/14 | 2810 | 530 | 1.232 |
7688 ミアヘルサ | △✖ | 5/14 | 1505 | 8/11 | 1371 | -134 | 0.911 |
4492 ゼネテック | △✖ | 5/28 | 1911 | 8/5 | 2035 | 124 | 1.065 |
2980 SREHD | 〇△ | 5/19 | 1961 | 7/30 | 2507 | 546 | 1.278 |
4479 マクアケ | △ | 4/21 | 4395 | 7/21 | 8230 | 3835 | 1.873 |
4480 メドレー | △✖ | 5/14 | 2677 | 8/14 | 3570 | 893 | 1.334 |
続いては普通程度の決算だった銘柄の株価推移。
【株価増減率】
2倍以上 | 1.5倍~1.99倍 | 1.1倍~1.49倍 | 1倍~1.1倍 | 1倍以下 | |
銘柄数 | 1 | 6 | 17 | 8 | 6 |
% | 2.6% | 15.8% | 44.7% | 21.1% | 15.8% |
好業績の銘柄までは株価推移も良かったのですが、まずまずの決算になるとマイナスになった銘柄も15%程度ありました。
良い値動きのものも一定程度ありましたが、超絶決算や好決算のものと比べると株価の伸び率は劣ります。
✖悪決算銘柄の決算後の株価推移
銘柄名 | 決算評価 | 前回決算日 | 前回決算発表直前の株価 | 最新決算日 | 3か月後の株価 | 増減 | 増減率 |
4484 ランサーズ | ✖ | 5/14 | 770 | 8/13 | 884 | 114 | 1.148 |
4381 ビープラッツ | ✖ | 5/14 | 1074 | 8/14 | 1825 | 751 | 1.699 |
7081 レンティア | ✖ | 5/13 | 970 | 8/11 | 1176 | 206 | 1.212 |
7082 ジモティー | ✖ | 5/14 | 1808 | 8/14 | 2106 | 298 | 1.165 |
7685 BUYSELL | ✖ | 5/14 | 2121 | 8/14 | 2185 | 64 | 1.030 |
3665 エニグモ | ✖ | 6/12 | 996 | 1576(8/21) | #VALUE! | 1.580 | |
3195 ジェネパ | △✖ | 6/12 | 642 | 1099(8/21) | #VALUE! | 1.710 | |
3674 オークファン | ✖ | 5/15 | 800 | 8/14 | 1099 | 299 | 1.374 |
6538 キャリアインデックス | ✖ | 5/15 | 290 | 8/13 | 456 | 166 | 1.572 |
6031 サイジニア | △✖ | 5/14 | 800 | 8/12 | 1367 | 567 | 1.709 |
3798 ULSグループ | △✖ | 5/8 | 2771 | 8/7 | 3000 | 229 | 1.083 |
3979 うるる | ✖ | 5/15 | 1610 | 8/14 | 2170 | 560 | 1.348 |
4423 アルテリア | △✖ | 5/15 | 2162 | 8/14 | 1993 | -169 | 0.922 |
4491 Cマネージメント | ✖ | 5/11 | 3350 | 8/7 | 2679 | -671 | 0.800 |
3989 シェアリングT | △✖ | 5/15 | 245 | 8/12 | 374 | 129 | 1.527 |
3323 レカム | ✖ | 5/29 | 101 | 8/11 | 128 | 27 | 1.267 |
3782 DDS | ✖ | 5/8 | 238 | 8/14 | 279 | 41 | 1.172 |
3909 ショーケース | ✖ | 5/15 | 565 | 8/14 | 690 | 125 | 1.221 |
2352 エイジア | ✖ | 5/12 | 1420 | 7/31 | 1377 | -43 | 0.970 |
5071 ヴィス | △✖ | 5/11 | 700 | 8/7 | 604 | -96 | 0.863 |
5368 日本インシュレ | ✖ | 5/13 | 1007 | 8/11 | 905 | -102 | 0.899 |
7093 アディッシュ | ✖ | 5/14 | 2395 | 8/12 | 2989 | 594 | 1.248 |
2970 グッドライフC | ✖ | 5/14 | 910 | 8/12 | 1120 | 210 | 1.231 |
7084 キッズスマイル | ✖ | 5/26 | 2230 | 8/14 | 1853 | -377 | 0.831 |
3719 ジェクシード | ✖ | 5/13 | 135 | 8/12 | 143 | 8 | 1.059 |
3927 フーバーブレイン | ✖ | 5/14 | 1152 | 8/13 | 1356 | 204 | 1.177 |
悪い業績だった銘柄の株価推移。
【株価増減率】
2倍以上 | 1.5倍~1.99倍 | 1.1倍~1.49倍 | 1倍~1.1倍 | 1倍以下 | |
銘柄数 | 0 | 6 | 11 | 3 | 6 |
% | 0% | 23.1% | 42.3% | 11.5% | 23.1% |
悪い決算だっただけあって、下落する銘柄も1/4程度ありました。
決算マタギを失敗して悪い決算の銘柄を保有している場合も、手放して好業績の銘柄に乗り換えた方が良いかもしれません。
まとめ
今回は決算発表後の株価推移を検証してみました。
2020年3月期の決算発表のみ、また、小型成長株のみを調べたものなのでほかの期間や銘柄によっては違う動きをするものもあるかもしれませんが、方向性としては見えたのではないかと思います。
中には決算直後に大きく売られたとしても1週間ほどで切り返して大きく上昇するものなどもありました。
好業績なのに株価が下落したものなど、すぐに売らずに持っていると3か月後には2倍程度になるものもありましたので、決算直後の値動きにあまりこだわらず、決算内容を信じて投資するとよい結果を生むかもしれません。
また、悪い決算になって含み損を抱えてしまった場合も、割り切って損切りし、好決算の銘柄に乗り換えるなどを検討してみても良いかもしれません。
偏りのあるデータかもしれませんが参考になればと思います。
また2020年6月期の好決算・超絶決算銘柄のリストを別記事で書いておりますのでこちらも参考にしてみてください。
対象銘柄を最大7%OFFで買う方法
株を買うとき、できることなら割引価格で購入したいもの。
そんな時におすすめなのがLINE証券のタイムセールです。
毎月指定された銘柄にはなりますが、最大7%OFFの割引価格で株を買うことができます。
⇒最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら
参加者全員が3%や5%、7%の割引価格で必ず買うことができます。
対象の銘柄は毎月最低5銘柄があり、銘柄ごとのタイムセール上限数に達するまでは買うことができます。
取引手数料も無料なので、無駄なコストもなく割安価格で対象銘柄を買えるのでオトク!!
利益を上げやすいサービスとなっています。
長期で銘柄を保有する人はもちろん、タイムセールで購入して翌日すぐに売ることもできます。
タイムセールはその日の取引終了後、17時から始まりますが、翌日すぐに売ることもできます。
ほかの証券会社には無いサービスで、LINE証券にも口座開設しておき、タイムセールだけ投資するというのも良いでしょう。
⇒最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら
また、LINE証券では現在キャンペーンも行われています。
Twitterで#LINE証券 #Wチャンスに挑戦を添えてツイートするだけで10人に1人がLINEポイント1,000ポイントが付与されます。
また、このお得な取引だけでなく、今なら口座開設で1,000円プレゼントと最高3株分の購入代金がもらえるチャンスもあります。
この機会に口座開設をし、お得なタイムセールでの取引も始めてみてはいかがでしょうか。
⇒最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら
デイトレにおすすめの証券会社
デイトレードをするなら手数料が安いことは大事です。
松井証券の一日信用取引を使えばなんと手数料が無料!!
約定代金にかかわらず、手数料が0円なのでかなりオトク。
同値で撤退したとしても手数料分がマイナスにならないため、ストップロスを入れながらこまめにトレードすることができるので松井証券がおすすめです。
また、一日信用以外にも現物・信用に限らず50万円までの手数料が無料なのでかなりオトクです。
⇒デイトレするなら、50万円まで手数料無料・一日信用取引の手数料無料の松井証券がおすすめ