5月12日に決算発表した企業のうち、好決算で影響を与えそうな銘柄をピックアップ。
紹介する企業は、主に時価総額が低く、上場からの年数が少ない企業を主に上げており、大きく上昇する可能性を期待したものとなります。
銘柄名 | 株価 | 前日比 | % | 現在の株価位置 | 決算評価 |
7087 ウイルテック決 | 909 | 106 | 13.2 | 高値か 新規なので不明 | 通期 ◎ |
6569 日総工産 | 585 | 14 | 2.45 | 1/5戻し | 通期 ◎ |
7066 ピアズ | 1519 | 43 | 2.91 | 低値圏 | 2Q ◎◎ |
7813 プラッツ | 1570 | 32 | 2.08 | 高値圏 | 3Q ◎◎ |
2487 CDG | 1455 | 1 | 0.07 | 高値越え | 通期 売✖ 利◎ |
3652 DMP | 3595 | -125 | -3.36 | ほぼ高値 | 通期 ◎ |
4485 JTOWER | 4110 | 80 | 1.99 | ほぼ高値 | 通期 ◎ |
7191 イントラスト | 688 | 30 | 4.56 | 4/5戻し | 通期 ◎ 今季 ◎ |
8929 青山財産 | 1337 | 43 | 3.32 | 半値戻し | 通期 ◎ |
3964 オークネット | 1091 | 1 | 0.09 | 半値戻し | 1Q ◎◎ |
7090 リグア | 1305 | 32 | 2.51 | 半値戻し | 通期 △ 今期 △ |
9273 コーア商事HD | 1236 | 15 | 1.23 | 4/5戻し | 通期 ◎ |
4436 ミンカブ | 1420 | 52 | 3.8 | 高値圏 | 通期 ◎ 今期 ◎ |
3540 Ciメディカル | 2600 | 49 | 1.92 | 1/3戻し | 1Q ◎ |
2372 アイロムG | 1771 | -146 | -7.62 | 高値圏 | 通期 ◎ 今期 ◎ |
3772 ウェルス | 991 | 66 | 7.14 | 低値圏 | 通期 ◎ |
2454 オールアバウト | 698 | -2 | -0.29 | 高値圏 | 通期 ◎ |
特にピアズとCiメディカル(歯愛メディカル)は決算内容も良く、株価位置も低いので特に上昇が期待される銘柄です。