株式市場で注目されるテーマの一つとして、デジタルトランスフォーメーション(DX)が挙げられます。
菅新総理大臣の政権構想として行政のデジタル化が急浮上しています。
デジタル庁の創設や、IT総合戦略本部で今後3年間を集中投資機関と定めて重点的に予算措置する方針が決まっているなど、DX関連銘柄には注目が集まっています。
今回は、いま注目されているテーマ『デジタルトランスフォーメーション(DX)』の中で、好業績や割安なもの、またチャート的に良い銘柄など、購入に値する銘柄があるのかについてみていきましょう。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄
【注目テーマ株2020】デジタルトランスフォーメーション(DX)関連の上昇が期待できる銘柄は? 好業績・割安・チャート◎銘柄をチェック
デジタルトランスフォーメーション(DX)関連銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 株価 | 業績 | PER | チャート |
1973 | NECネッツエスアイ | 1903 | 〇 増収・増益 | 25.1 | ◎ 上昇トレンド |
2307 | クロスキャト | 1312 | △ 増収・減益 | 22.7 | △〇 横ばいから上昇か |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 3215 | ✖ 減収・減益 | 18.4 | △ 横ばい |
2335 | キューブシステム | 1481 | ◎ 増収・増益 | 28.8 | ◎ 上昇トレンド |
2352 | エイジア | 2043 | △ 増収・減益 | ー | ◎ 上昇トレンド |
2354 | YEデジタル | 663 | ◎ 増収・増益 | 24.7 | 〇 反転上昇か |
2492 | インフォマート | 1075 | △ 増収・減益 | 329 | 〇 上昇トレンド |
3491 | GAテクノロジーズ | 3140 | ◎ 増収・増益 | 119 | ◎ 上昇トレンド |
3626 | TIS | 2147 | △ 微減収・微減益 | 18.2 | 〇 上昇トレンド |
3666 | テクノスジャパン | 760 | ◎ 増収・増益 | 27.1 | △〇 反転上昇か |
3683 | サイバーリンクス | 4260 | ◎ 増収・増益 | 56.1 | ◎ 上昇トレンド |
3688 | CARTAホールディングス | 1374 | ✖ 減収・減益 | 21 | △ 横ばい |
3694 | オプティム | 3170 | ◎ 増収・増益 | 228 | ◎ 上昇トレンド |
3744 | サイオス | 712 | 〇 増収・増益 | 41.2 | △ 横ばい |
3776 | ブロードバンドタワー | 420 | ◎ 増収・黒字化 | 840 | ◎ 上昇トレンド |
3796 | いい生活 | 940 | 〇 増収・増益 | ー | ◎ 上昇トレンド |
3799 | キーウェアソリューション | 784 | 〇 増収・増益 | 13.4 | △〇 横ばいから上昇か |
3800 | ユニリタ | 1938 | △ 微増収・減益 | 19.7 | △〇 横ばいから上昇か |
3816 | 大和コンピューター | 1175 | ✖ 減収・減益 | 16.3 | △ 横ばい |
3836 | アバント | 1096 | 〇 増収・増益 | 26.4 | 〇 上昇トレンド |
3844 | コムチュア | 2905 | 〇 増収・増益 | 44.7 | ◎ 上昇トレンド |
3848 | データ・アプリケーション | ー | ✖ 減収・減益 | 284 | ✖ 下降 |
3854 | アイル | 1360 | △ 増収・減益 | 43.4 | 〇 上昇トレンド |
3909 | ショーケース | 818 | △ 増収・減益 | ー | △〇 反転上昇か |
3913 | sMedio | 1212 | 〇 増収・増益 | 55.7 | △〇 反転上昇か |
3915 | テラスカイ | 4725 | ◎ 増収・増益 | 27.2 | 〇 上昇トレンド |
3916 | DIT | 1410 | 〇 微増収・微増益 | 22.8 | △ 横ばい |
3919 | パイプドHD | 1747 | △ 微減収・微減益 | 18.2 | 〇 上昇トレンド |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 426 | 〇 増収・増益 | 37.9 | 〇 反転上昇 |
3962 | チェンジ | 9320 | ◎ 増収・増益 | 219 | ◎ 上昇トレンド |
3969 | エイトレッド | 2721 | 〇 増収・増益 | 46.6 | ◎ 上昇トレンド |
3992 | ニーズウェル | 853 | △ 微増収・微減益 | 20.8 | △〇 横ばいから上昇か |
4011 | ヘッドウォータース | 17900 | ◎ 増収・増益 | 119 | 上場直後 |
4012 | アクシス | 4350 | ◎ 増収・増益 | 45.1 | 上場直後 |
4016 | MITHD | ー | ー | 上場前 | |
4053 | サンアスタリスク | 3305 | ◎ 増収・増益 | 159 | 〇 上昇トレンド |
4299 | ハイマックス | 1196 | ✖ 減収・減益 | 15.5 | △〇 横ばいから上昇か |
4307 | 野村総合研究所 | 3480 | △ 微増益・微減益 | 35.3 | ◎ 上昇トレンド |
4323 | 日本システム技術 | 1625 | 〇 増収・微減益 | 29 | △ 横ばい |
4335 | IPS | 825 | △ 微減収・増益 | 18.8 | △ 横ばい |
4345 | CTS | 941 | ◎ 増収・増益 | 32.7 | △〇 横ばいから上昇か |
4382 | HEROZ | 3090 | △ 増収・減益 | 307 | ✖ 下降 |
4386 | SIG | 1146 | 〇 増収・微減益 | 23.9 | 〇 横ばいから上昇か |
4389 | プロパティデータバンク | 1808 | ◎ 増収・増益 | 41.8 | ◎ 上昇トレンド |
4397 | チームスピリット | 2460 | ◎ 増収・増益 | 306 | △ 横ばい |
4428 | シノプス | 1767 | ✖ 減収・減益 | 540 | △ 横ばい |
4431 | スマレジ | 4540 | ✖ 減収・減益 | 89.4 | △〇 反転上昇か |
4443 | Sansan | 6730 | ◎ 増収・増益 | ー | 〇 上昇トレンドか |
4450 | パワーソリューションズ | 2743 | ✖ 減収・減益 | 36.4 | △ 横ばい |
4476 | AI CROSS | 1934 | 〇 増収・増益 | 56.3 | △ 横ばい |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1737 | 〇 増収・増益 | 43 | 〇 上昇トレンド |
4488 | AI inside | 78600 | ◎ 増収・増益 | 253 | ◎ 上昇トレンド |
4499 | speee | 4555 | ◎ 増収・増益 | 110 | △ 横ばい |
4662 | フォーカスシステムズ | 928 | △ 微増収・微増益 | 14.9 | △ 横ばい |
4684 | オービック | 20860 | 〇 増収・増益 | 52.7 | ◎ 上昇トレンド |
4687 | TDCソフト | 1054 | △ ほぼ横ばい | 16.5 | △ 横ばい |
4709 | IDホールディングス | 1310 | △ 微減収・微減益 | 12.3 | △ 横ばい |
4716 | 日本オラクル | 11730 | △ 微増収・微増益 | ー | 〇 上昇トレンド |
4725 | CACホールディングス | 1411 | △ 減収・増益 | 17 | △ 横ばい |
4726 | SBテクノロジー | 3665 | ◎ 増収・増益 | 35.2 | ◎ 上昇トレンド |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 3810 | 〇 増収・増益 | 29.3 | ◎ 上昇トレンド |
4776 | サイボウズ | 3095 | ◎ 増収・増益 | 114 | ◎ 上昇トレンド |
4824 | メディアシーク | 622 | 〇 増収・赤字縮小 | 758 | △ 横ばい |
4845 | スカラ | 939 | △ 減収・増益 | 5.3 | △ 横ばい |
6027 | 弁護士ドットコム | 13280 | ◎ 増収・増益 | ー | ◎ 上昇トレンド |
6199 | セラク | 2035 | ◎ 増収・増益 | 29.3 | ◎ 上昇トレンド |
6502 | 東芝 | 2779 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 16370 | ◎ 増収・増益 | 34.6 | ◎ 上昇トレンド |
6533 | オーケストラ ホールディングス | 2328 | ◎ 増収・増益 | 57.6 | ◎ 上昇トレンド |
6560 | LTS | 5090 | ◎ 増収・増益 | 86.7 | ◎ 上昇トレンド |
6572 | RPAホールディングス | 725 | 〇 増収・増益 | 337 | ✖ 下落 |
6701 | NEC | 5730 | △ 減収・増益 | 17.3 | ◎ 上昇トレンド |
6702 | 富士通 | 13480 | △ 減収・増益 | 16.9 | ◎ 上昇トレンド |
6862 | ミナトHD | 460 | △ 増収・減益 | 10.3 | △〇 反転上昇か |
6888 | アクモス | 412 | △ 増収・減益 | 14.8 | △ 横ばい |
7067 | ブランディングテクノロジー | 1665 | ✖ 減収・減益 | ー | △ 横ばい |
7068 | フィードフォース | 5200 | ◎ 増収・増益 | 93.3 | ◎ 上昇トレンド |
7351 | グッドパッチ | 2926 | ◎ 増収・増益 | 93.8 | 〇 上昇トレンド |
7518 | ネットワン | 3610 | 〇 増収・増益 | 26.6 | 〇 上昇トレンド |
8056 | 日本ユニシス | 3645 | △ 増収・微減益 | 21.5 | 〇 上昇トレンド |
8157 | 都築電機 | 1590 | ✖ 減収・減益 | 15.5 | 〇 上昇トレンド |
9418 | USEN-NEXT | 1298 | ◎ 増収・増益 | 15.6 | △ 横ばい |
9613 | NTTデータ | 1399 | ✖ 減収・減益 | 27.6 | △ 横ばい |
9685 | KYCOM | 823 | ✖ 減収・減益 | 16.7 | △〇 横ばいから上昇か |
9709 | NCS&A | 477 | ✖ 減収・減益 | 13.3 | △ 横ばい |
9715 | トランス・コスモス | 2916 | △ 増収・減益 | ー | △ 横ばい |
9719 | SCSK | 6050 | ✖ 減収・減益 | 21.7 | △ 横ばい |
9739 | NSW | 2164 | ✖ 減収・減益 | 13.4 | △ 横ばい |
9746 | TKC | 6760 | 〇 増収・増益 | 22.6 | ◎ 上昇トレンド |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 973 | 〇 増収・増益 | 17.3 | △〇 横ばいから上昇か |
対象となるのは90銘柄で、約半数程度が好業績の企業となっています。
IT関連銘柄ということもあり、コロナ禍でも業績が良い銘柄が多い印象です。
他のテーマ株には見られない、DX関連ならではの特徴ではないでしょうか。
好業績の銘柄
上記のデジタルトランスフォーメーション(DX)関連銘柄のうち、業績が良いのは約半数の49銘柄。
業績欄を赤字で記載しているものが好業績銘柄となりますが、中でも業績の良い銘柄は以下となります。
- 2335 キューブシステム
- 2354 YEデジタル
- 3491 GAテクノロジーズ
- 3666 テクノスジャパン
- 3683 サイバーリンクス
- 3694 オプティム
- 3776 ブロードバンドタワー
- 3915 テラスカイ
- 3962 チェンジ
- 4011 ヘッドウォータース
- 4012 アクシス
- 4053 サンアスタリスク
- 4345 CTS
- 4389 プロパティデータバンク
- 4397 チームスピリット
- 4443 Sansan
- 4488 AI inside
- 4499 speee
- 4726 SBテクノロジー
- 4776 サイボウズ
- 6027 弁護士ドットコム
- 6199 セラク
- 6532 ベイカレント・コンサルティング
- 6533 オーケストラ ホールディングス
- 6560 LTS
- 7068 フィードフォース
- 7351 グッドパッチ
- 9418 USEN-NEXT
ただ、注意しておきたいのは、PERが割高のものも多いことです。
PERだけで株価水準を測ることは難しいですが、一つの指標としてはPERも参考となりますので、買いを入れる際は合わせてチェックしておくことをお勧めします。
チャート的に狙い目の銘柄
業績が良く、DX関連ということですでに高値にあるものもあります。
チャートを見てみると、きれいな上昇トレンドを形成しているものや、急上昇している銘柄、またこれから上昇していきそうな反転するのではないかと思われるようなチャートがあります。
既に上昇トレンドになっているものに乗って投資する方や、反転の兆しが見えるものに投資する方などがいらっしゃると思いますので、大まかにチャートの計上でまとめてみました。
下降トレンドや横ばいでまだ動きだしそうにないものはまとめていませんが、ご自身の投資スタイルに合わせ、気になる銘柄をチェックしてみてください。
【◎ 上昇トレンド】
1973 | NECネッツアイ | 4684 | オービック |
2335 | キューブシステム | 4726 | SBテクノロジー |
2352 | エイジア | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
3491 | GAテクノロジーズ | 4776 | サイボウズ |
3683 | サイバーリンクス | 6027 | 弁護士ドットコム |
3694 | オプティム | 6199 | セラク |
3776 | ブロードバンドタワー | 6532 | ベイカレント・コンサルティング |
3796 | いい生活 | 6533 | オーケストラ ホールディングス |
3844 | コムチュア | 6560 | LTS |
3962 | チェンジ | 6701 | NEC |
3969 | エイトレッド | 6702 | 富士通 |
4307 | 野村総合研究所 | 7068 | フィードフォース |
4389 | プロパティデータバンク | ||
4488 | AI inside |
こちらの銘柄は上昇トレンドを形成しており、さらなる上昇も期待できる銘柄です。
ただ、安いところから見ると既に高くなっているものもあります。
【〇 上昇の兆し・反転上昇】
次にご紹介するのは上昇を始めた銘柄や反転上昇し始めたと思われる銘柄群です。
高値掴みしたくない方にはこちらのチャートがおすすめです。
こちらの中で、出来高を伴って上昇するなどのサインがあれば今後大きく上昇することになるものも多いのでチェックしてみてください。
2307 | クロスキャト | 4299 | ハイマックス |
2354 | YEデジタル | 4345 | CTS |
2492 | インフォマート | 4386 | SIG |
3626 | TIS | 4431 | スマレジ |
3666 | テクノスジャパン | 4443 | Sansan |
3799 | キーウェアソリューションズ | 4486 | ユナイトアンドグロウ |
3800 | ユニリタ | 4716 | 日本オラクル |
3836 | アバント | 6862 | ミナトホールディングス |
3854 | アイル | 7351 | グッドパッチ |
3909 | ショーケース | 7518 | ネットワン |
3913 | eMedio | 8056 | 日本ユニシス |
3915 | テラスカイ | 8157 | 都築電機 |
3919 | パイプドHD | 9685 | KYCOM |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 9746 | TKC |
3992 | ニーズウェル | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
4053 | サンアスタリスク |
ねらい目としてはこのあたりかもしれません。
いずれにしてもデジタルトランスフォーメーション(DX)関連の銘柄は注目度の高いテーマで、今年1年で大きく株価を伸ばした銘柄も多くあります。
ただ、これから需要がさらに伸び、まだまだこの中から大化けする銘柄も少なくないのではないでしょうか。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄