電気自動車(EV)も前回ご紹介したクリーンエネルギー同様にバイデン関連銘柄として注目されているテーマ株です。
世界で広がるカーボンニュートラル宣言後、環境対応車が成長の主軸に挙げられています。
菅義偉首相の10月26日の所信表明演説でも2050年までに排出量を実質ゼロにするという宣言もあり、電気自動車(EV)関連銘柄が注目されています。
今回は、いま注目されている電気自動車(EV)関連銘柄の中で、好業績や割安なもの、またチャート的に良い銘柄など、購入に値する銘柄があるのかについてみていきましょう。
【注目テーマ株2020】電気自動車(EV)関連の上昇が期待できる銘柄は? 好業績・割安・チャート◎銘柄をチェック
電気自動車(EV)関連銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 業績 | PER | チャート |
2788 | アップルインターナショナル | ✖ 減収・減益 | 11.1 | △〇 下降から上昇か |
3036 | アルコニックス | ✖ 減収・減益 | 15.3 | △ 横ばい |
3407 | 旭化成 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
4005 | 住友化学 | ✖ 横ばい・減益 | 19.9 | ✖ 下降 |
4047 | 関東電化工業 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
4080 | 田中化学研究所 | 〇 増収・赤字縮小 | 565 | △ 横ばい |
4100 | 戸田工業 | △ 減収・赤字縮小 | ー | △ 横ばい |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
4364 | マナック | 〇 増収・増益 | 20.4 | △ 横ばい |
4394 | エクスモーション | △ 増収・減益 | 63.1 | ✖ 下降 |
5019 | 出光興産 | △ 減収・増益 | 128 | ✖ 下降 |
5020 | ENEOSホールディングス | △ 減収・増益 | 29.2 | ✖ 下降 |
5232 | 住友大阪セメント | ✖ 減収・減益 | 12.4 | ✖ 下降 |
5411 | JFEホールディングス | △ 減収・赤字縮小 | ー | ✖ 下降 |
5486 | 日立金属 | △ 減収・赤字縮小 | ー | △ 横ばい |
5563 | 新日本電工 | △ 減収・黒字化 | 24.6 | ✖〇 下降から上昇 |
5704 | JMC | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
5741 | UACJ | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
5802 | 住友電気工業 | ✖ 減収・減益 | 93.3 | ✖ 下降 |
5932 | 三協立山 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
5985 | サンコール | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
6113 | アマダ | ✖ 減収・減益 | 107 | ✖ 下降 |
6145 | NITTOKU | ✖ 減収・減益 | 57.1 | △〇 横ばいから上昇か |
6149 | 小田原エンジニアリング | ✖ 減収・減益 | ー | △ 横ばい |
6201 | 豊田自動織機 | ✖ 減収・減益 | 20 | △〇 横ばいから上昇か |
6258 | 平田機工 | △ 増収・減益 | 62.6 | △ 横ばい |
6292 | カワタ | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
6339 | 新東工業 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
6471 | 日本精工 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
6472 | NTN | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
6504 | 富士電機 | ✖ 減収・減益 | 17.8 | △ 横ばい |
6506 | 安川電機 | ✖ 減収・減益 | 71.4 | △ 横ばい |
6507 | シンフォニアテクノロジー | ✖ 減収・減益 | 16.4 | ✖〇 下降から上昇か |
6508 | 明電舎 | ✖ 減収・減益 | 16.3 | △ 横ばい |
6594 | 日本電産 | △ 減収・増益 | 62.5 | ◎ 上昇トレンド |
6617 | 東光高岳 | ✖ 減収・減益 | 17.2 | ✖〇 下降から上昇か |
6618 | 大泉製作所 | ✖ 減収・赤字化 | ー | △ 横ばい |
6619 | WSCOPE | 〇 増収・赤字縮小 | ー | ✖ 下降 |
6622 | ダイヘン | △ 減収・増益 | 14.8 | 〇 反転上昇 |
6626 | SEMITEC | 〇 増収・増益 | 13.4 | ✖〇 下降から上昇か |
6674 | GSユアサコーポレーション | ✖ 減収・減益 | 24.9 | ✖ 下降 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックHD | ✖ 減収・赤字化 | ー | △ 横ばい |
6701 | NEC | △ 減収・増益 | 17 | ◎ 上昇トレンド |
6707 | サンケン電気 | ✖ 減収・赤字化 | ー | 〇 反転上昇か |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | △ 減収・増益 | ー | 〇 反転上昇か |
6752 | パナソニック | ✖ 減収・減益 | 23.5 | △ 横ばい |
6758 | ソニー | △ 増収・減益 | 14.1 | ◎ 上昇トレンド |
6769 | ザインエレクトロニクス | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
6787 | メイコー | ✖ 減収・減益 | 28.3 | △ 横ばい |
6844 | 新電元工業 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
6866 | HIOKI | △ 減収・増益 | 29.4 | △ 横ばい |
6874 | 協立電機 | ✖ 減収・減益 | 9.9 | △ 横ばい |
6882 | 三社電機製作所 | △ 減収・増益 | 30.4 | ✖ 下降 |
6899 | ASTI | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
6902 | デンソー | △ 減収・増益 | 50.4 | 〇 反転上昇 |
6912 | 菊水電子工業 | ✖ 減収・減益 | 65.7 | △ 横ばい |
6926 | 岡谷電機産業 | △ 減収・黒字化 | ー | △ 横ばい |
6937 | 古河電池 | ✖ 減収・減益 | 22.6 | △ 横ばい |
6963 | ローム | ✖ 減収・減益 | 42.1 | △ 横ばい |
6966 | 三井ハイテック | △ 減収・増益 | ー | ◎ 上昇トレンド |
6981 | 村田製作所 | ✖ 減収・減益 | 25.2 | ◎ 上昇トレンド |
6994 | 指月電機製作所 | ✖ 減収・減益 | 80.7 | ✖ 下降 |
6996 | ニチコン | ✖ 減収・減益 | 24.3 | ◎ 上昇トレンド |
7201 | 日産自動車 | ✖減収・赤字拡大 | ー | △ 横ばい |
7203 | トヨタ自動車 | ✖ 減収・減益 | 27.4 | △ 横ばい |
7211 | 三菱自動車 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
7226 | 極東開発工業 | ✖ 減収・減益 | 12.8 | △ 横ばい |
7245 | 大同メタル工業 | ✖ 減収・減益 | ー | △ 横ばい |
7259 | アイシン精機 | ✖ 減収・減益 | 31 | △ 横ばい |
7267 | ホンダ | ✖ 減収・減益 | 27 | △ 横ばい |
7270 | SUBARU | ✖ 減収・減益 | 19.9 | △ 横ばい |
7587 | PALTEK | ✖ 減収・減益 | 91.6 | △ 横ばい |
7726 | 黒田精工 | ✖ 減収・減益 | ー | △ 横ばい |
7760 | IMV | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
8001 | 伊藤忠商事 | ✖ 減収・減益 | 9.5 | 〇 上昇トレンド |
8002 | 丸紅 | △ 減収・増益 | 6.7 | ✖ 下降 |
8020 | 兼松 | ✖ 減収・減益 | 8.3 | △ 横ばい |
8031 | 三井物産 | ✖ 減収・減益 | 15.9 | △ 横ばい |
8056 | 日本ユニシス | △ 増収・減益 | 18.8 | △ 横ばい |
8058 | 三菱商事 | ✖ 減収・減益 | 17.7 | ✖ 下降 |
9432 | 日本電信電話 NTT | △ 減収・増益 | 9.9 | △ 横ばい |
9501 | 東京電力ホールディングス | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
9613 | NTTデータ | ✖ 減収・減益 | 26.8 | △ 横ばい |
9783 | ベネッセHD | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
9831 | ヤマダ電機 | ◎ 増収・増益 | 13 | △ 横ばい |
対象となるのは85銘柄ですが、現状業績が悪い銘柄が多くを占めております。
新型コロナウィルスの影響はあると思いますが、直近の業績が悪いのは気になるところです。
バイデン氏が新大統領となることで電気自動車(EV)の需要が高まり、業績が改善する企業も出てくる可能性がありますが、投資する際は業績が良いかどうかも気にしておいたほうが良いでしょう。
上記の電気自動車(EV)関連銘柄のうち、業績が良いのは5銘柄。
- 田中化学研究所(4080)
- マナック(4364)
- WSCOPE(6619)
- SEMITEC(6626)
- ヤマダ電機(9831)
他にも今後業績が上向く銘柄もあるでしょうが、購入前に業績が上向くかどうかチェックしておくことをお勧めします。
また、チャート形状も投資する際にチェックしておくことをお勧めします。
おすすめは上昇トレンドとなっているチャートや、下降から上昇トレンドへ転換した銘柄。
今回ご紹介した電気自動車(EV)関連銘柄、上昇するにはきっかけがあるものです。
現在下降トレンドとなっているものは、移動平均線を上抜けるなど、きっかけを確認したうえで購入することをお勧めします。