遅くなりましたが昨日2月14日分の決算発表をチェック。
2月14日は決算ラッシュの中で2番目に多い599件の決算発表と業績の上方修正などがありました。
その中で割安の好業績銘柄を紹介させていただきます。
こちらのブログでは日々決算について株価の推移などをチェックしてきていますが、割安の好決算銘柄は比較的中長期での株価上昇が見込め、また、地合いが悪い時にも他の銘柄に比べて大きな下落になりにくいことが多いのですので、現在のような地合いの中でも比較的投資しやすい銘柄ではないかと考えております。
作業が間に合わないなどで更新できない日もあると思いますが、できるだけ毎営業日更新していこうと思いますで是非ご覧ください。
⇒LINEポイント使用可能!!スマホでカンタンに本格投資できるLINE証券はコチラ
※1株単位で数百円から株が買える・LINEポイントを使って投資ができる・業界最低水準の取引コスト(※)・平日21時まで取引できる・申込から最短翌営業日で口座開設できる
注目の割安好決算銘柄【2月14日分】 フリークアウト、スノーピークなど37社
割安好業績の目安としては、
- 好決算(上方修正や高進捗)
- 低PER・で利益成長率が高く(目安はPEGレシオ1.5倍以下)
- 直近四半期の業績が拡大
している銘柄を中心に紹介していこうと思います。
こちらの条件にあてはまる銘柄は一時的な上昇ではなく、1ヵ月~2ヵ月、また長期での上昇が見込める銘柄ではないかと思いますので参考にしていただければと思います。
本日決算発表のあった中での割安好業績銘柄は以下の37銘柄。
決算発表日 | 銘柄名 | PER | PEGレシオ | 決算寸評 | QoQ | YoY |
2/14中 | 9896 JKホールディングス | 5.2 | 0.1 | 2/14 3Q決算で通期26%上方修正 | 〇 ◎ | 12 2.3倍 |
2/14中 | 3825 リミックスポイント | 9.1 | 0.21 | 2/14 3Q決算で利益進捗200%(事前に通期143%上方修正 | ◎ ◎ | 2.9倍 黒転 |
2/14中 | 8089 ナイス | 5.9 | 0.14 | 2/14 3Q決算で通期40%上方修正 | 〇 〇 | 13.7 5.4倍 |
2月14日 | 7057 エヌシーエヌ | 17.5 | 1.08 | 2/14 3Q決算で利益進捗96% | 〇 〇 | 44.6 +77.0 |
2月14日 | 7781 平山HD | 12.3 | 0.54 | 2/14 2Q決算で30%増 | 〇 ◎ | 20.2 +28.0 |
2月14日 | 2780 コメ兵 | 9.4 | 0.32 | 2/14 3Q決算で利益進捗108%(事前に通期20%上方修正 | 〇 ◎ | 27.1 +51.8 |
2月14日 | 6497 ハマイ | 25.3 | 4.32 | 2/14 21,22期は予想を大きく上回る | 〇 ◎ | 14.3 +85.9 |
2月14日 | 6658 シライ電子工業 | 7.1 | 0.18 | 2/14 3Q決算で通期33%上方修正 | 〇 ◎ | 37.5 7.8倍 |
2月14日 | 7425 初穂商事 | 7.9 | 0.24 | 2/14 21,22期は大幅増 | 〇 ◎ | 6.8 2.3倍 |
2月14日 | 1911 住友林業 | 6.4 | 0.11 | 2/14 21,22期は順調増 | ◎ ◎ | 33.1 2.1倍 |
2月14日 | 3661 エムアップHD | 47 | 1.75 | 2/14 3Q決算で通期31%上方修正 | 〇 ◎ | 12.9 +68.7 |
2月14日 | 3675 クロスマーケ | 20.8 | 0.51 | 2/14 2Q決算で通期21%上方修正 | 〇 ◎ | 50.8 +80.5 |
2月14日 | 3688 CARTA HD | 18.2 | 0.91 | 2/14 21,22期は大幅増 | 〇 ◎ | 19.3 +60.3 |
2月14日 | 3904 カヤック | 16.5 | 0.39 | 2/14 22期は大幅増加 | 〇 △ | 42.9 +20.5 |
2月14日 | 4377 ワンキャリア | 54.5 | 0.23 | 2/14 21,22期は大幅増 | ◎ ◎ | |
2月14日 | 4442 バルテス | 30.4 | 0.95 | 2/14 3Q決算の進捗はよくないものの四半期◎ | 〇 ◎ | 28.7 2.3倍 |
2月14日 | 4499 Speee | 55.7 | 1.31 | 2/14 1Q決算は利益進捗59%(四半期◎) | ー ◎ | ー +81.1 |
2月14日 | 5070 ドラフト | 17.7 | 0.37 | 2/14 21,22期は大幅増 | ◎ ◎ | 83.6 2.4倍 |
2月14日 | 6094 フリークアウトHD | 48 | 2.2 | 2/14 1Q決算で通期38%上方修正 | 〇 ◎ | 7.8 +65.1 |
2月14日 | 6361 荏原 | 15.9 | 0.46 | 2/14 21,22期は大幅増 | ◎ ◎ | 19.4 +54.2 |
2月14日 | 6480 日本トムソン | 12.4 | 1.97 | 2/14 3Q決算で通期8%上方修正 | 〇 〇 | 49 黒転 |
2月14日 | 6619 ダブルスコープ | 34.9 | 0.31 | 2/14 22期は予想の2.5倍の大幅増 | ◎ ◎ | 45.3 2.9倍 |
2月14日 | 6856 堀場製作所 | 15.7 | 1.55 | 2/14 21,22期は大幅増 | ◎ ◎ | 22.8 +39.7 |
2月14日 | 7681 レオクラウン | 11.4 | 2/14 1Q決算で利益進捗176%(対2Q) | ◎ ◎ | 34 +30.6 | |
2月14日 | 7809 壽屋 | 12.9 | 0.33 | 2/14 2Q決算で21%増 | 〇 〇 | 61.2 2.3倍 |
2月14日 | 7972 イトーキ | 16.5 | 0.66 | 2/14 21,22期は利益大幅増加 | 〇 〇 | 6.2 -21.3 |
2月14日 | 9268 オプティマスプライム | 4.3 | 0.11 | 2/14 3Q決算で利益進捗84% | 〇 〇 | 66.5 2.3倍 |
2月14日 | 9274 国際紙パルプ商事 | 5.5 | 0.04 | 2/14 3Q決算で通期45%上方修正 | 〇 △ | 8.9 黒転 |
2月14日 | 9308 乾汽船 | 6.1 | 0.2 | 2/14 3Q決算で通期16%上方修正 | 〇 ◎ | 2.2倍 黒転 |
2月14日 | 2195 アミタHD | 11.2 | 0.16 | 2/7 4Q決算前に通期12%上方修正 | △ △ | 8.2 +14.6 |
2月14日 | 6092 エンバイオ | 17.7 | 0.79 | 2/14 3Q決算で通期52%上方修正 | 〇 〇 | 62.5 2.6倍 |
2月14日 | 8029 ルックHD | 8.8 | 0.26 | 2/14 21,22期は大幅増加 | ◎ ◎ | 11.5 +37.8 |
2月14日 | 9362 兵機海運 | 5.6 | 2/14 3Q決算で利益進捗107% | ◎ ◎ | 33.8 2.6倍 | |
2月14日 | 2169 CDS | 16.1 | 2/14 21,22期は順調増 | ◎ ◎ | 37.4 +94.8 | |
2月14日 | 6061 ユニバーサル園芸社 | 10.7 | 0.89 | 2/14 2Q決算で通期19%上方修正 | 〇 ◎ | 25.3 +55.1 |
2月14日 | 7816 スノーピーク | 65.4 | 0.68 | 2/14 21,22期は大幅増 | 〇 〇 | 37 +80.4 |
2月14日 | 9247 TREホールディングス | 29.8 | 0.61 | 2/14 3Q決算で通期30%上方修正 |
個人で作成しているリストから今回の割安好業績にあてはまる項目を抜粋して載せているため、少し醜いところもあるかと思いますが参考にしてみてください。
必要な項目としては、
PER・PEGレシオのほか、今回の決算の寸評、そのほか四半期の成長をQoQ(対前四半期比)、YoY(対前年比)を載せており、最後に当日のPTSでの評価(場中決算の場合は当日の株価増減)となります。
なかにはPTSでマイナスとなっているものなど、期待値に届かない決算発表となっているものもありますが、比較的上昇の期待が高い銘柄ではないかと考えております。
以上、2月14日の割安好業績銘柄のご紹介となります。
これでほぼ今回の決算は終了、本日34件の決算発表を残すのみとなりました。
まだまだ地合いが悪く、ここ数日で決算発表した割安好決算銘柄でも安く買えるチャンスはあります。
日々チェックしておりますので、割安好決算のリストを参考にしていただければ幸いです。
⇒LINEポイント使用可能!!スマホでカンタンに本格投資できるLINE証券はコチラ
※1株単位で数百円から株が買える・LINEポイントを使って投資ができる・業界最低水準の取引コスト(※)・平日21時まで取引できる・申込から最短翌営業日で口座開設できる