2020年8月14日で各企業の決算がほぼ出そろってきました。
そこで、今回はサプライズ決算や超絶決算など、好決算の銘柄リストを作成しました。
基本的には小型の成長株に特化しており、今後大きく上昇する可能性を秘めている銘柄となっておりますので是非ご覧ください。
⇒1日の約定代金が50万円まで手数料無料!デイトレなら約定代金にかかわらず0円の証券会社!松井証券の詳細はこちら
超絶決算・好決算銘柄一覧【2020年8月14日時点】
では早速、超絶決算や好決算銘柄の一覧を見ていきましょう。
一覧は超絶といえるであろうSランクの企業一覧と、続いて好業績のAランク企業一覧に分けております。
まずは超絶決算といえる大きく業績を伸ばしたSランク企業の一覧です。
超絶決算企業一覧(Sランク)
【超絶決算企業一覧(Sランク)】
決算発表日 | 銘柄名 | 事業内容 | PER | 上場年 | 時価総額 | PSR |
8/7 | 7090 リグア | 接骨院へ患者管理システムなどを導入し、機材や消耗品も販売。子会社で保険等の金融事業も | 21.36 | 2020 | 23.8 | 1.41 |
8/12 | 2150 ケアネット | 医師向け情報サイトを通じ製薬の営業支援。DVD、動画配信による医師教育コンテンツ提供も | 38.05 | 2007 | 136 | 5.7 |
8/6 | 2588 プレミアムウォーター | 富士山などの天然水を製造・販売。ボトル回収不要で成長。デモ販売に強いエフエルシーと統合 | 37.5 | 2013 | 487 | 1.65 |
7/31 | 3150 グリムス | 中小製造業などへ電力料金削減を提案、電子式開閉器を販売。太陽光発電設備から電力小売りも | 26.2 | 2009 | 288 | 2.52 |
8/11 | 3540 Ciメディカル | 歯科製品の開発・製造・販売。6万軒超の歯科医院に納品。歯ブラシ販売、歯科通販売上トップ | 29.75 | 2017 | 380 | 1.61 |
7/30 | 3630 電算システム | 情報処理サービス開発中堅。払込票決済など収納代行を拡大中。グーグルの販売代理店展開も | 23.25 | 2008 | 344 | 0.92 |
7/29 | 3658 イーブック | 小学館出身の鈴木雄介氏が創業。電子書籍配信が柱、漫画作品を充実化。ヤフーの子会社 | 35.2 | 2011 | 146 | 0.97 |
7/14 | 3922 PRTIMES | プレスリリース配信サイト『PR TIMES』を運営。原稿制作など関連サービス手がける | 37.81 | 2016 | 170 | 8.98 |
8/13 | 3928 マイネット | 事業者から買収や協業で取得したスマホゲームを再生・運営。相互送客ネットワークも展開 | 22.86 | 2015 | 105 | 0.96 |
8/14 | 3182 オイシックスラ大地 | 安全に配慮した青果物をネット販売。大地を守る会に続き、らでぃっしゅぼーやをグループ化 | 71.11 | 2013 | 843 | 1.07 |
7/31 | 3542 VEGA | 家具・雑貨EC『LOWYA』運営。自社企画商品に強み、20~30代女性が中心客。越境ECも | 105.57 | 2016 | 124 | 2.28 |
7/29 | 3633 GMOペパボ | |||||
7/30 | 4308 Jストリーム | |||||
8/14 | 4435 カオナビ | 顔写真使う企業向け人材マネジメントシステムをクラウドで提供 | 0 | 2019 | 451 | 17.81 |
8/14 | 4448 Chatwork | クラウド型ビジネスチャットツールを開発・販売。広告表示や容量制限のない有料版が収益源 | 240.42 | 2019 | 571 | 31.62 |
8/14 | 4477 BASE | 個人、小規模事業者向けECプラットフォーム | 1629 | 2019 | 716 | 36.85 |
8/12 | 4574 大幸薬品 | 止瀉薬『正露丸』で知名度高い。海外も展開。感染管理の『クレベリン』が成長牽引、第2の柱に | 42.75 | 2009 | 1038 | 6.91 |
8/11 | 6036 KeePer技研 | カーコーティング材料の製造卸のほかサービス店舗を直営とFCで展開。施工の技術教育に力 | 31.57 | 2015 | 235 | 2.68 |
7/6 | 6070 キャリアリンク | 官公庁関連や大手企業向けビジネスプロセスの業務請負、人材派遣が柱。食品加工分野も拡大 | 22.77 | 2012 | 71.5 | 0.44 |
8/13 | 6095 メドピア | 医師向け情報サイト運営、製薬会社の広告料が収益源。法人向け医療相談や特定保健指導も展開 | 154.73 | 2014 | 564 | 22.58 |
8/11 | 6195 ホープ | 自治体特化のサービス業。広報紙等の空きスペース買い取り販売、冊子制作も。電力販売急成長 | 30.88 | 2016 | 146 | 1.76 |
7/14 | 6199 セラク | ITインフラ構築・保守が柱。サイト、システムのカスタム開発も。エンジニアの社内育成に注力 | 34.01 | 2016 | 139 | 1.43 |
8/7 | 6560 LTS | ビジネスプロセス可視化・改善・実行支援など展開、ITビジネスマッチング『アサインナビ』も | 50.71 | 2017 | 106 | 3.37 |
8/6 | 6855 日本電子材料 | 半導体検査用プローブカード大手。ブラウン管カソード等から出発。海外生産比率向上に注力 | 18.09 | 1998 | 107 | 0.88 |
好決算企業一覧(Aランク)
続いてAランク企業の一覧です。
こちらも好業績で株価の上昇が期待できる銘柄リストです。
決算発表日 | 銘柄名 | 事業内容 | PER | 上場年 | 時価総額 | PSR |
7/31 | 6035 IRJapan HD | |||||
8/13 | 7044 ピアラ | |||||
7/29 | 7177 GMOFHD | GMOインターネットグループの金融持株会社。傘下にGMOクリック証券、GMOコイン | 9.27 | 2015 | 754 | 2.43 |
8/7 | 7183 あんしん保証 | 家賃の保証事業を全国展開。入居者が家賃支払う前に全額立て替える『事前立替型保証』で先駆 | 19.93 | 2015 | 56.8 | 1.38 |
8/3 | 7940 ウェーブロックHD | |||||
7/31 | 2352 エイジア | メール利用したクラウド型販売支援ソフトの開発・販売が柱。子会社でメールコンサルも展開 | 29.51 | 2005 | 59.3 | 3.69 |
8/12 | 4386 SIG | システム開発会社。官公庁向け給与システムに強み。インフラ・セキュリティ事業も注力 | 15.01 | 2018 | 40 | 0.84 |
8/13 | 6556 ウェルビー | 就労希望障害者への職業訓練や求職活動・職場定着支援が柱。障害児の発達支援行う療育事業も | 29.85 | 2017 | 433 | 5.6 |
7/30 | 2980 SREHD | 不動産仲介と取引データを分析したAIアルゴリズム機能の提供が柱。システム外販を強化 | 94.61 | 2019 | 279 | 10.82 |
7/21 | 4479 マクアケ | |||||
8/14 | 4481 ベース | システム開発の受託、運用保守、社員派遣が主力 | 30.14 | 2019 | 422 | 4.17 |
8/13 | 4484 ランサーズ | 2008年創業。企業にフリーランス人材をあっせんするプラットフォーム『ランサーズ』運営 | 465.26 | 2019 | 123 | 3.87 |
8/12 | 4488 AIinside | AI認識技術活用したクラウド型OCRサービスが柱。手書き文字のデジタル文字変換に強み | 257.97 | 2019 | 945 | 69.77 |
8/13 | 4496 コマースワン | 中堅・中小のECサイト運営支援をSaaS型で提供。バックヤード等カスタマイズも手がける | 76.99 | 2020 | 192.5 | 8.2 |
8/11 | 4499 Speee | データ資産を利活用したマーケティング活動を支援するMarTech事業および消費者と事業者をつなぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進するX-Tech事業の運営など | 89.11 | 2020 | 445 | 4.87 |
8/11 | 7081 レンティア | 建設現場事務所はじめイベント会場、法人オフィスへ備品をレンタル。スペースデザイン事業も | 9.77 | 2020 | 57.1 | 0.22 |
8/14 | 7685 BUYSELL | 着物など高額品の出張買取展開、顧客はシニア層が主 | 33.35 | 2019 | 150 | 1.17 |
8/14 | 7689 コパ | 日用品など卸売。卸先のテレビやネット通販、店頭で社内外の販売士が実演販売。ネット主軸 | 30.24 | 2020 | 181 | 2.78 |
7/27 | 9267 ゲンキードラッグ | 福井地盤のドラッグストア | 19.56 | 2017 | 519 | 0.44 |
8/12 | 9273 コーア商事HD | ジェネリック医薬品の原薬販売が収益柱 | 13.68 | 2018 | 166 | 1.17 |
8/7 | 9325 ファイズHD | EC向け庫内作業代行のほか拠点間輸送、宅配。アマゾンが最大顧客。19年10月持株会社体制に | 59.63 | 2017 | 124 | 1.33 |
8/11 | 9449 GMO | 8社の総合ネットグループ | 33.43 | 1999 | 3373 | 1.64 |
7/31 | 2148 ITM | IT系ネットメディア運営。各種広告展開。見込み客リスト提供するリードジェン事業が成長 | 60.36 | 2007 | 280 | 8.14 |
7/30 | 2151 タケエイ | 建設関連産業廃棄物の中間処理、再資源化から最終処分までの一貫処理に強み。首都圏地盤 | 15.25 | 2007 | 243 | 0.7 |
8/14 | 2158 FRONTEO | 法的訴訟時の証拠保全へ電子データ収集、分析等のリーガルテック事業が柱。AI活用事業育成 | 2413 | 2007 | 364 | 2.56 |
7/10 | 2178 トライSTG | テレビ通販企業に媒体選択や販促企画、コールセンターあっせんなどソリューション業務提供 | 18.26 | 2008 | 98.2 | 0.21 |
8/7 | 2454 オールアバウト | 総合ポータル運営。専門分野のプロが情報を提供するサービスに特徴。食品サンプリング事業も | 69.77 | 2005 | 98.7 | 0.99 |
8/12 | 3096 オーシャン | 新潟地盤に食品スーパー『チャレンジャー』展開。FCで『業務スーパー』を運営。弁当や宅配も | 18.39 | 2008 | 108 | 0.22 |
8/12 | 3359 cotta | 和洋菓子店、弁当店などに包装資材、食材を小ロットで通信販売。個人向けネット販売を拡大 | 54.76 | 2005 | 74.9 | 1.11 |
8/13 | 3683 サイバーリンクス | 食品流通・公共向けシステムをクラウド提供。和歌山地盤に全国展開。ドコモ販売で半分稼ぐ | 27.53 | 2014 | 87.9 | 1.03 |
8/14 | 3940 ノムラシステム | 独SAPのERP(統合基幹業務システム)導入コンサルや保守が軸、独自テンプレートも開発 | 39.56 | 2016 | 61 | 4.18 |
8/12 | 3962 チェンジ | 企業・公共団体へIT技術やデジタル人材育成サービス提供。子会社がふるさと納税サイト運営 | 117.11 | 2016 | 887 | 19.94 |
7/10 | 3546 アレンザHD | ホームセンター、ペットショップを東北・関東・東海・中四国に多店舗展開。バローHD傘下に | 18.2 | 2016 | 262 | 0.3 |
8/11 | 3641 パピレス | 95年富士通の社外ベンチャーとして出発。電子書籍販売、配信の先駆者。07年から電子貸本展開 | 21.73 | 2010 | 227 | 1.18 |
8/14 | 3674 オークファン | オークション等の情報分析サービス展開。商品在庫の可視化や管理、再流通ECのサービス育成 | 27.98 | 2013 | 83.7 | 1.53 |
8/13 | 3681 ブイキューブ | Web会議などコミュニケーションサービス提供。遠隔医療やネットでのセミナー開催支援も | 63.29 | 2013 | 314 | 5.23 |
8/13 | 3727 APLIX | 祖業のソフト基盤技術から撤退。IoTに資源集中し再建中。MVNO事業に19年秋から進出 | 130.43 | 2003 | 54 | 7.73 |
8/7 | 3961 シルバーエッグ | AI(人工知能)を用いた、Web上のマーケティング支援ツールを提供。閲覧分析に定評 | 100.59 | 2016 | 56.7 | 6.88 |
8/11 | 3970 イノベーション | IT製品比較・資料請求サイト運営。掲載企業に成果報酬型課金。クラウド型マーケツールも | 99.61 | 2016 | 78.3 | 4.46 |
8/7 | 3984 ユーザーローカル | ビッグデータの各種解析ツールや人工知能(AI)を使った業務支援ツールを開発・提供 | 74.72 | 2017 | 259 | 18.54 |
7/31 | 3998 すららネット | |||||
7/31 | 4345 シーティーエス | |||||
7/30 | 4389 プロパティDBK | 不動産管理クラウドサービス『@プロパティ』を提供。J‐REIT向けで約6割のシェア | 43.51 | 2018 | 61.7 | 6.03 |
8/14 | 4390 ips | 海外はフィリピンでケーブルテレビ向け通信回線提供 | 24.54 | 2018 | 274 | 3.89 |
8/12 | 4396 システムサポート | ITシステム開発・保守、オラクルDB得意。データセンター受託に注力、自社製ソフト販売も | 46.61 | 2018 | 240 | 1.6 |
8/4 | 4436 ミンカブ | 『みんなの株式』『株探』などの株式メディア運営と法人向けサービスが柱。情報自動生成に強み | 55.03 | 2019 | 188 | 10.92 |
8/12 | 4442 バルテス | ソフトウェアテスト事業が主力。関連の品質コンサル、人材派遣やセキュリティ・脆弱性診断も | 50.43 | 2019 | 128 | 2.56 |
812 | 4444 インフォネット | Webサイトのコンテンツ管理システム(CMS)が主力。月額利用料比率高い。AI事業育成中 | 38.35 | 2019 | 26.1 | 4.02 |
8/7 | 4485 JTOWER | |||||
8/14 | 4493 サイバーセキュリ | AI技術を活用したクラウド提供のWEBセキュリティサービス「攻撃遮断くん」が主力 | 354.3 | 2020 | 728 | 52.23 |
8/6 | 4931 新日本製薬 | オールインワン基礎化粧品のファブレスメーカーで販路は通販。健康食品、医薬品も手がける | 19.73 | 2019 | 357 | 1.18 |
8/13 | 6099 エラン | 全国の病院や介護関連施設を通じ利用者にタオルなどをレンタルする『CSセット』を提供 | 53.38 | 2014 | 567 | 2.59 |
8/3 | 6544 JESHD | |||||
8/7 | 6564 ミダック | 東海地盤の産業廃棄物の処理・管理業者。自社施設での焼却・脱水等中間処理から最終処分まで | 26.4 | 2017 | 213 | 4.22 |
8/7 | 6625 JALCO HD | アミューズメント向け等貸金業、不動産事業の2本柱経営。M&A仲介などコンサル事業展開も | 16.98 | 2011 | 158 | 10.73 |
8/11 | 6666 リバーエレテク | 水晶振動子等の電子部品の製造・販売を手がける。電子ビーム封止工法など独自技術に定評 | 17.62 | 2004 | 38.2 | 1.16 |
7/31 | 6727 ワコム | 描画用のペン入力タブレットで首位。サムスンのスマホなど他社向け電子ペンシステムを開発 | 26.6 | 2003 | 887 | 1.28 |
今回は一覧のみの掲載となりますので、詳細の決算はご確認いただければ幸いです。
また追って各企業の詳細などについてもかいていければと思いますので、追記した際は各銘柄名にリンクを張っておきます。
対象銘柄を最大7%OFFで買う方法
株を買うとき、できることなら割引価格で購入したいもの。
そんな時におすすめなのがLINE証券のタイムセールです。
毎月指定された銘柄にはなりますが、最大7%OFFの割引価格で株を買うことができます。
⇒最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら
参加者全員が3%や5%、7%の割引価格で必ず買うことができます。
対象の銘柄は毎月最低5銘柄があり、銘柄ごとのタイムセール上限数に達するまでは買うことができます。
取引手数料も無料なので、無駄なコストもなく割安価格で対象銘柄を買えるのでオトク!!
利益を上げやすいサービスとなっています。
長期で銘柄を保有する人はもちろん、タイムセールで購入して翌日すぐに売ることもできます。
タイムセールはその日の取引終了後、17時から始まりますが、翌日すぐに売ることもできます。
ほかの証券会社には無いサービスで、LINE証券にも口座開設しておき、タイムセールだけ投資するというのも良いでしょう。
⇒最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら
また、LINE証券では現在キャンペーンも行われています。
Twitterで#LINE証券 #Wチャンスに挑戦を添えてツイートするだけで10人に1人がLINEポイント1,000ポイントが付与されます。
また、このお得な取引だけでなく、今なら口座開設で1,000円プレゼントと最高3株分の購入代金がもらえるチャンスもあります。
この機会に口座開設をし、お得なタイムセールでの取引も始めてみてはいかがでしょうか。
⇒最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら
デイトレにおすすめの証券会社
デイトレードをするなら手数料が安いことは大事です。
松井証券の一日信用取引を使えばなんと手数料が無料!!
約定代金にかかわらず、手数料が0円なのでかなりオトク。
同値で撤退したとしても手数料分がマイナスにならないため、ストップロスを入れながらこまめにトレードすることができるので松井証券がおすすめです。
また、一日信用以外にも現物・信用に限らず50万円までの手数料が無料なのでかなりオトクです。
⇒デイトレするなら、50万円まで手数料無料・一日信用取引の手数料無料の松井証券がおすすめ