2020年11月15日を過ぎ、多くの企業が決算発表を終えました。
以前、5月23日に好決算の成長が期待できる銘柄をご紹介し、半年後には約8割の銘柄が上昇し、2割の銘柄が2倍以上の株価になっていました。
そこで今回、改めて11月15日現在での好決算の成長が期待できる銘柄をご紹介します。
以下に選定した銘柄は、基本的には時価総額が500億円以下で上場から5年以内のものが中心。
その中でも、直近の決算発表で好業績だったものがベースとなっております。
今回もこの中からBASEやケアネットのように半年で2倍や3倍へと大化けする銘柄もあると思いますので是非チェックしてみてください!
※5月23日に紹介した銘柄の半年後の株価推移は『好決算の小型成長株(テンバガー候補)の株価推移を検証【5/23⇒11/13】 値上がり率は驚異の80%!』をご覧ください。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄
好決算の小型成長株(テンバガー候補)銘柄!11月15日時点の大化け期待銘柄は!?
決算発表日 | 銘柄名 | 11/15時点株価 | 事業内容・特色 |
10/23 | 6189 グローバルキッズCOMPANY | 880円 | 首都圏軸に保育所展開するグローバルキッズ主体 |
10/26 | 6549 ディーエムソリューションズ | 2,995円 | DMや小型荷物の発送代行大手。一気通貫体制に強み |
10/26 | 7317 松屋アールアンドディ | 5,090円 | 縫製自動時の開発・販売とエアバッグや自動車用シート、血圧計腕帯など縫製品の製造が2本柱 |
10/27 | 7326 SBIインシュアランスグループ | 1,534円 | SBIグループの保険持株会社。傘下の損保、生保、少額短期保険の子会社が多様な商品提供 |
10/28 | 7059 コプロ・ホールディングス | 3,155円 | 建設業界向け専門の人材派遣業。施工管理者を派遣。 |
10/29 | 7057 エヌ・シー・エヌ | 1,006円 | 耐震性に高い独自木造建設システムを工務店中心に提供。構造計算量や建築部材販売が収益柱 |
10/30 | 3998 すららネット | 6,290円 | 低学力の子供にも適応するオンライン学習教材を塾や学校、個人に提供。塾の開業支援も |
10/30 | 3932 アカツキ | 4,870円 | スマホ向けゲームの企画・開発会社。海外30か国以上でも展開 |
11/2 | 3484 テンポイノベーション | 913円 | 飲食店向け専門の店舗転貸借事業が主力。 |
11/4 | 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2,906円 | 「みんなの株式」「株探」などの株式メディア運営と法人向けサービスが柱 |
11/4 | 3901 マークラインズ | 2,288円 | 自動車産業特化のweb情報サービス。日英中3言語対応。コンサルティングや人材紹介も展開 |
11/5 | 6200 インソース | 2,939円 | 企業などの人事部向けに講師派遣型研修、公開講座を運営。人事や営業サポートシステムも展開 |
11/5 | 5070 ドラフト | 1,662円 | オフィスや商業施設、都市開発などの空間設計・施工の大手、従業員の約6割がデザイナー |
11/5 | 7676 グッドスピード | 1,510円 | 主にSUV、ミニバン、輸入車を扱う中古車店を展開。買取や整備、レンタカーも |
11/6 | 9519 レノバ | 2,296円 | 再生可能エネルギーの発電と開発・運営が2本柱。太陽光からバイオマス、風力など多様化方針 |
11/6 | 3914 JIG-SAW | 9,670円 | 主力はサーバーなどの自動監視システム。導入費と月額使用料が収益源 |
11/9 | 3496 アズーム | 8,930円 | 月極駐車場サブリースが主力。月極駐車場紹介サイト「CarPark」運営 |
11/9 | 2932 STIフードホールディングス | 3,840円 | コンビニエンスストア向け水産総菜・食材・缶詰・レトルト製品などの製造販売 |
11/9 | 9416 ビジョン | 1,066円 | 安定事業のWEBマーケティング支援と成長事業のwi-fiルーターレンタルの2本柱 |
11/9 | 6195 ホープ | 6,930円 | 自治体特化のサービス業。広報誌などの空きスペース買取販売、冊子制作も。電力販売急成長 |
11/10 | 6197 ソラスト | 1,601円 | 医療機関への業務が主。医療機関への人材派遣、在宅サービスが中心の介護や保育事業も |
11/10 | 3985 テモナ | 1,400円 | 定期販売特化型の通販システムが柱。健康食品・化粧品顧客に強み。広告・販売効率化ツールも |
11/10 | 6036 KeePer技研 | 1,656円 | カーコーティング材料の製造卸のほかサービス店舗を直営とFCで展開。施工の技術教育に力 |
11/11 | 4488 AI inside | 93,600円 | AI認識技術活用したクラウド型OCRサービスが柱。手書き文字のデジタル文字変換に強み |
11/11 | 3934 ベネフィットジャパン | 2,292円 | 回線借り通信サービスを展開するMVNOが急成長。コミュロボの販売や天然水宅配も |
11/11 | 7806 MTG | 1,847円 | 美容ローラー「リファ」EMS「シックスパッド」など健康美容機器手掛けるファブレスメーカー |
11/11 | 3538 ウイルプラスホールディングス | 645円 | 輸入車販売業者。ジープやフィアット、BMW、ボルボが柱。中古車、整備事業も |
11/11 | 7183 あんしん保証 | 440円 | 家賃の保証事業を全国展開。入居者が家賃支払う前に全額立て替える「事前建て替え型保証」で先駆 |
11/11 | 6541 グレイステクノロジー | 6,580円 | 内外メーカー向けに産業機械マニュアルの作成、管理、運用システムや企画、翻訳サービス提供 |
11/11 | 7320 日本リビング保証 | 1,691円 | 個人向け住宅設備機器保障修理、不動産業者向け中古住宅検査保証、メーカー保証事務が3本柱 |
11/12 | 9273 コーア商事ホールディングス | 1,661円 | ジェネリック医薬品の原薬販売が収益柱。注射剤や経口剤を中心とした医薬品製造販売も行う。 |
11/12 | 7071 アンビスホールディングス | 3,590円 | 関東や東北中心に医療施設型ホスピス「医心館」展開。慢性期・終末期の看護ケア提供に特化 |
11/12 | 7047 ポート | 745円 | 就職活動、カードローンという2分野のネットメディアを軸に運営。人材紹介などの展開を強化 |
11/12 | 2150 ケアネット | 4,330円 | 医師向け情報サイトを通じ製薬の営業支援。DVD、動画配信による医師教育コンテンツ提供も |
11/12 | 6187 LITALICO | 3,580円 | 障害者の就労支援が中核。発達障害の児童を対象にした支援事業、同家族向けWEBサイト併営 |
11/12 | 3937 Ubicomホールディングス | 3,180円 | オフショアのシステム開発と医療関連ソフトが柱。フィリピンに開発拠点、現地採用活発 |
11/12 | 7070 SIホールディングス | 520円 | 純粋持ち株会社。通所介護併設の高齢者住宅展開。やまねメディカルが株式移転し、19年10月発足 |
11/12 | 1450 田中建設工業 | 2,594円 | 建設構造物の解体工事の施工管理に特化。1都3県を中心に展開。民需主体で元請け比率高い |
11/13 | 3611 マツオカコーポレーション | 2,594円 | アパレルOEM大手。中国、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナムで生産、欧米系SPA開拓 |
今回リストに入れているのは、以前からご紹介しているテンバガー候補である小型株を中心に選んでいます。
今回の好決算や良い見通しを踏まえ、大きく伸びていく可能性のある企業だと思いますので是非参考にしてみてください。
ちなみに前回紹介した銘柄の半年後の株価推移は下記となり、実に約8割が上昇しています。
紹介した銘柄の上昇率は下記となります。
上昇率 | 銘柄数 | % |
2倍以上 | 9 | 20.5% |
1.5倍~2倍 | 11 | 25%(45.5%) |
1.3倍~1.5倍 | 9 | 20.4%(65.9%) |
1倍~1.3倍 | 6 | 13.6%(79.5%) |
1倍 | 1 | 2.3% |
0.7倍~1倍 | 7 | 15.9% |
0.7倍以下 | 1 | 2.3% |
2倍以上が9銘柄(20.5%)あり、1.5倍以上の銘柄が45.5%、1.3倍以上は全体の2/3の銘柄となります。
※5月23日に紹介した銘柄の半年後の株価推移は『好決算の小型成長株(テンバガー候補)の株価推移を検証【5/23⇒11/13】 値上がり率は驚異の80%!』をご覧ください。
また、今回の企業については個別でも紹介していきたいと思っています。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄