好決算銘柄(日別)

好決算きっかけで値上がりした銘柄【11/9~13】 決算後急上昇銘柄 HAPiNS、アズーム、AI insideなど

更新日:

このサイトでは決算に関する内容について情報発信することが多いのですが、決算について検証した結果、好決算で翌日急上昇した銘柄は一時的に下落することがあったとしても1か月後や2、3か月後には大きく上昇するケースが多いことが見えてきました。

※好決算銘柄の株価推移を検証した記事はこちら(好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株)

 

そこで、急上昇した銘柄のうち、好決算や超絶決算がきっかけで大きく上昇した銘柄を週刊でまとめていくことにしました。

決算後に大きく値上がりした銘柄は、翌日も引き続き上昇するもの、一旦大きく下落するものなどありますが、タイミングをみて投資することで大きな利益を得られるチャンスもあります。

特に決算翌日にストップ高になった銘柄は大きく値上がりすることが多く、急上昇後でもまだまだ投資のタイミングとしては遅くないことが多いですので、ぜひチェックしてみてください。

菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄

好決算きっかけで値上がりした銘柄【11/9~13】 決算後急上昇銘柄 HAPiNS、アズーム、AI insideなど

11月9~13日の一週間に急上昇した銘柄のうち、決算がきっかけで大きく上昇した銘柄は以下の178銘柄です。

上昇率の高い順に記載しています。

決算発表日 コード 上場 銘柄名 株価 上昇率
11/6 5212 東証JQS 不二硝子(株) 2,569 1.0086
11/12 7577 東証JQS (株)HAPiNS 292 0.8137
11/9 3496 マザーズ (株)アズーム 8,930 0.6119
11/11 4488 マザーズ AI inside(株) 93,600 0.3908
11/5 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 600 0.3889
11/10 3604 東証2部 川本産業(株) 1,766 0.369
11/9 6131 東証2部 浜井産業(株) 1,435 0.368
11/6 4350 東証1部 (株)メディカルシステムネットワーク 600 0.3514
11/6 4115 東証2部 本州化学工業(株) 1,819 0.3474
11/10 7321 東証1部 (株)関西みらいフィナンシャルグループ 542 0.3284
11/9 7266 東証1部 (株)今仙電機製作所 834 0.3155
11/12 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 2,562 0.3138
11/6 9519 東証1部 (株)レノバ 2,296 0.3113
11/10 6785 東証1部 (株)鈴木 903 0.3068
11/12 9467 マザーズ (株)アルファポリス 3,765 0.3028
11/10 7638 東証JQS (株)NEW ART HOLDINGS 830 0.2969
11/6 7936 東証1部 (株)アシックス 1,737 0.2905
11/5 3202 東証1部 ダイトウボウ(株) 129 0.29
11/6 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 2,173 0.2813
11/11 6626 東証JQS SEMITEC(株) 5,090 0.2757
11/12 8298 東証JQS (株)ファミリー 467 0.2725
11/6 9671 東証1部 (株)よみうりランド 6,100 0.2708
11/11 3934 東証1部 (株)ベネフィットジャパン 2,292 0.267
11/12 9273 東証1部 コーア商事ホールディングス(株) 1,661 0.267
11/6 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 9,670 0.2641
11/9 7272 東証1部 ヤマハ発動機(株) 1,929 0.2608
11/12 4304 東証JQS (株)Eストアー 1,610 0.249
11/6 3660 東証1部 (株)アイスタイル 480 0.2468
11/12 2170 東証1部 (株)リンクアンドモチベーション 526 0.2464
11/5 4558 東証JQS (株)中京医薬品 467 0.2453
11/10 6789 東証1部 ローランド ディー.ジー.(株) 1,578 0.2299
11/5 6937 東証1部 古河電池(株) 1,348 0.2232
11/11 7806 マザーズ (株)MTG 1,847 0.2232
11/6 7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ 798 0.2165
11/11 3319 東証1部 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 1,049 0.2113
11/5 9706 東証1部 日本空港ビルデング(株) 5,460 0.208
11/10 3097 東証1部 (株)物語コーポレーション 13,470 0.2027
11/12 6834 東証JQS (株)精工技研 2,293 0.2005
11/12 7071 東証JQS (株)アンビスホールディングス 3,590 0.1971
11/11 6284 東証1部 日精エー・エス・ビー機械(株) 4,985 0.1969
11/12 4849 東証1部 エン・ジャパン(株) 3,050 0.1914
11/12 7047 マザーズ ポート(株) 745 0.1863
11/12 2150 マザーズ (株)ケアネット 4,330 0.1734
11/5 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 1,383 0.1681
11/10 7717 東証1部 (株)ブイ・テクノロジー 5,560 0.1681
11/9 2932 東証2部 (株)STIフードホールディングス 3,840 0.1672
11/11 9517 東証1部 イーレックス(株) 1,416 0.1664
11/10 6197 東証1部 (株)ソラスト 1,601 0.1661
11/6 6245 東証2部 (株)ヒラノテクシード 1,819 0.1638
11/10 6952 東証1部 カシオ計算機(株) 1,972 0.1634
11/11 7729 東証1部 (株)東京精密 4,320 0.1629
11/12 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 967 0.1609
11/5 3328 東証1部 BEENOS(株) 2,488 0.1545
11/12 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 1,820 0.1534
11/9 6315 東証1部 TOWA(株) 1,481 0.1525
11/12 7201 東証1部 日産自動車(株) 444.8 0.152
11/12 6189 東証1部 (株)グローバルキッズCOMPANY 880 0.1443
11/10 9769 東証1部 (株)学究社 1,215 0.1408
11/5 3796 東証2部 (株)いい生活 929 0.1399
11/6 3563 東証1部 (株)スシローグローバルホールディングス 3,330 0.1396
11/4 2222 東証1部 寿スピリッツ(株) 5,680 0.136
11/9 3768 東証2部 リスクモンスター(株) 1,761 0.1354
11/10 3111 東証2部 オーミケンシ(株) 459 0.1333
11/12 6187 東証1部 (株)LITALICO 3,580 0.1329
11/11 3538 東証1部 (株)ウイルプラスホールディングス 645 0.1316
11/11 7613 東証1部 シークス(株) 1,472 0.1314
11/9 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 2,784 0.1308
11/6 6445 東証1部 蛇の目ミシン工業(株) 669 0.1301
11/10 6272 東証1部 レオン自動機(株) 1,174 0.1288
11/6 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,098 0.1274
11/6 7242 東証1部 KYB(株) 2,448 0.1271
11/11 2389 東証1部 (株)デジタルホールディングス 1,553 0.127
11/9 1893 東証1部 五洋建設(株) 781 0.127
11/9 6465 東証1部 ホシザキ(株) 10,340 0.1264
11/10 8944 東証1部 (株)ランドビジネス 377 0.1254
11/6 7267 東証1部 ホンダ 2,914 0.1253
11/10 5233 東証1部 太平洋セメント(株) 2,834 0.125
11/5 9376 東証JQS (株)ユーラシア旅行社 747 0.125
11/11 4619 東証1部 日本特殊塗料(株) 1,063 0.1237
11/12 9767 東証2部 日建工学(株) 1,741 0.1232
11/12 5184 東証2部 (株)ニチリン 1,574 0.1227
11/9 8038 東証1部 東都水産(株) 4,540 0.1224
11/10 6779 東証1部 日本電波工業(株) 464 0.1208
11/6 8056 東証1部 日本ユニシス(株) 3,600 0.1198
11/10 6420 東証1部 フクシマガリレイ(株) 4,415 0.1177
11/9 8078 東証1部 阪和興業(株) 2,346 0.1177
11/11 9006 東証1部 京浜急行電鉄(株) 1,740 0.1168
11/10 3985 東証1部 テモナ(株) 1,400 0.1164
11/12 4088 東証1部 エア・ウォーター(株) 1,738 0.1155
11/12 6373 東証1部 大同工業(株) 705 0.1155
11/9 7701 東証1部 (株)島津製作所 3,490 0.115
11/12 3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 3,180 0.115
11/11 7183 マザーズ あんしん保証(株) 440 0.1139
11/6 1721 東証1部 コムシスホールディングス(株) 3,145 0.1129
11/11 6815 東証1部 ユニデンホールディングス(株) 2,242 0.1127
11/11 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 6,580 0.1096
11/11 9272 マザーズ ブティックス(株) 2,025 0.1096
11/5 2801 東証1部 キッコーマン(株) 6,690 0.1095
11/11 3099 東証1部 (株)三越伊勢丹ホールディングス 572 0.1085
11/6 9514 東証1部 (株)エフオン 964 0.1068
11/13 1914 東証1部 日本基礎技術(株) 499 0.1064
11/2 3125 東証2部 新内外綿(株) 565 0.1057
11/11 2185 東証JQS (株)シイエム・シイ 2,410 0.105
11/6 5816 東証2部 オーナンバ(株) 433 0.1046
11/6 9441 東証JQS (株)ベルパーク 6,740 0.1031
11/12 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 868 0.1029
11/10 5714 東証1部 DOWAホールディングス(株) 3,500 0.1024
11/10 4023 東証1部 (株)クレハ 5,020 0.1021
11/10 1812 東証1部 鹿島 1,263 0.1011
11/6 3431 東証1部 宮地エンジニアリンググループ(株) 2,113 0.1011
11/6 2501 東証1部 サッポロホールディングス(株) 2,026 0.1011
11/9 8439 東証1部 東京センチュリー(株) 6,230 0.1007
11/12 6316 東証1部 (株)丸山製作所 1,458 0.1004
11/4 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 1,510 0.0998
11/13 4990 東証2部 昭和化学工業(株) 563 0.0996
11/11 7320 マザーズ 日本リビング保証(株) 1,691 0.0995
11/4 7220 東証1部 武蔵精密工業(株) 1,400 0.098
11/10 1719 東証1部 安藤ハザマ 730 0.0961
11/6 7980 東証JQS (株)重松製作所 1,263 0.0954
11/9 4320 東証1部 (株)CEホールディングス 680 0.095
11/9 7914 東証1部 共同印刷(株) 2,799 0.0946
11/10 6036 東証1部 KeePer技研(株) 1,656 0.0945
11/9 9416 東証1部 (株)ビジョン 1,066 0.0945
11/13 5644 東証2部 (株)メタルアート 1,182 0.0944
11/9 5631 東証1部 (株)日本製鋼所 2,579 0.0937
11/11 6638 東証1部 (株)ミマキエンジニアリング 492 0.0933
11/12 8876 東証1部 (株)リログループ 2,820 0.093
11/4 7963 東証JQS 興研(株) 2,535 0.0927
11/6 5161 東証2部 西川ゴム工業(株) 1,484 0.092
11/6 6787 東証JQS (株)メイコー 2,010 0.0918
11/6 3798 東証JQS ULSグループ(株) 4,035 0.0905
11/11 8869 東証1部 明和地所(株) 520 0.0901
11/6 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 412 0.0899
11/11 3405 東証1部 (株)クラレ 1,094 0.0896
11/9 6195 マザーズ (株)ホープ 6,930 0.0896
11/10 2531 東証1部 宝ホールディングス(株) 1,224 0.089
11/9 5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 872 0.0886
11/11 8029 東証1部 (株)ルックホールディングス 1,084 0.0884
11/13 3611 東証1部 (株)マツオカコーポレーション 2,594 0.0876
11/12 3904 マザーズ (株)カヤック 871 0.0874
11/6 8144 東証2部 (株)電響社 1,209 0.0872
11/6 5802 東証1部 住友電気工業(株) 1,298.50 0.0871
11/12 4021 東証1部 日産化学(株) 6,250 0.087
11/6 7003 東証1部 (株)三井E&Sホールディングス 375 0.087
11/11 1925 東証1部 大和ハウス工業(株) 3,091 0.0859
11/5 9045 東証1部 京阪ホールディングス(株) 4,490 0.0859
11/6 8281 東証1部 ゼビオホールディングス(株) 773 0.0857
11/13 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 583 0.0857
11/12 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 520 0.0856
11/11 6013 東証1部 (株)タクマ 1,808 0.0852
11/5 2502 東証1部 アサヒグループホールディングス(株) 3,924 0.0852
11/11 3719 東証JQS (株)ジェクシード 192 0.0847
11/6 2503 東証1部 キリンホールディングス(株) 2,152 0.0841
11/4 9067 東証1部 (株)丸運 259 0.0837
11/13 9385 東証1部 (株)ショーエイコーポレーション 1,270 0.0836
11/12 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 389 0.0836
11/4 6841 東証1部 横河電機(株) 1,816 0.0835
11/10 6448 東証1部 ブラザー工業(株) 1,790 0.0829
11/10 5541 東証1部 大平洋金属(株) 1,756 0.0819
11/11 6113 東証1部 (株)アマダ 1,013 0.0811
11/12 1435 東証1部 (株)TATERU 200 0.0811
11/11 3183 東証1部 ウイン・パートナーズ(株) 1,201 0.081
11/9 2374 東証1部 セントケア・ホールディング(株) 789 0.0808
11/10 1431 マザーズ (株)Lib Work 2,277 0.0807
11/12 1450 東証JQS 田中建設工業(株) 2,594 0.0804
11/13 5981 東証1部 東京製綱(株) 539 0.0802

 

 

11月9日~11月13日に好決算で急上昇した銘柄まとめ

11月9日~11月13日に急上昇した銘柄をご紹介させていただきました。

 

好決算がきっかけで1か月後や2か月後、3か月後に株価が大きく上昇している銘柄は多くあります。

その中でも、決算発表の翌日にストップ高になった銘柄は高い確率で大きな上昇となっています。

今回の急上昇した銘柄のうち、決算発表の翌日ストップ高となって銘柄は以下となります。

7577 (株)HAPiNS
3496 アズーム
4488 AI inside
3751 日本アジアグループ
4350 メディカルシステムネットワーク
4115 本州化学工業
7321 関西みらいフィナンシャルグループ
3936 グローバルウェイ
6785 鈴木
9467 アルファポリス
7638 NEW ART HOLDINGS
7936 アシックス
3663 アートスパークホールディングス
6626 SEMITEC
8298 ファミリー
9671 よみうりランド
3934 ベネフィットジャパン
9273 コーア商事ホールディングス
3914 JIG-SAW
4304 Eストアー
3660 アイスタイル
7806 MTG
7745 エー・アンド・デイ
9706 日本空港ビルデング
6284 日精エー・エス・ビー機械
7047 ポート
2150 ケアネット
4335 アイ・ピー・エス
3328 BEENOS
6445 蛇の目ミシン工業
3985 テモナ
3125 新内外綿
9416 ビジョン
6195 ホープ

特にこの8銘柄には注目して、今後の株価推移をチェックしてみてはいかがでしょうか。

菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄

 

決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。

ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。

私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。

まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。

決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら

 

対象銘柄を最大7%OFFで買う方法

株を買うとき、できることなら割引価格で購入したいもの。

そんな時におすすめなのがLINE証券のタイムセールです。

毎月指定された銘柄にはなりますが、最大7%OFFの割引価格で株を買うことができます。

 

最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら

参加者全員が3%や5%、7%の割引価格で必ず買うことができます。

対象の銘柄は毎月最低5銘柄があり、銘柄ごとのタイムセール上限数に達するまでは買うことができます。

取引手数料も無料なので、無駄なコストもなく割安価格で対象銘柄を買えるのでオトク!!

利益を上げやすいサービスとなっています。

長期で銘柄を保有する人はもちろん、タイムセールで購入して翌日すぐに売ることもできます。

タイムセールはその日の取引終了後、17時から始まりますが、翌日すぐに売ることもできます。

ほかの証券会社には無いサービスで、LINE証券にも口座開設しておき、タイムセールだけ投資するというのも良いでしょう。

最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら

 

また、LINE証券では現在キャンペーンも行われています。

Twitterで#LINE証券 #Wチャンスに挑戦を添えてツイートするだけで10人に1人がLINEポイント1,000ポイントが付与されます。

 

また、このお得な取引だけでなく、今なら口座開設で1,000円プレゼントと最高3株分の購入代金がもらえるチャンスもあります。

この機会に口座開設をし、お得なタイムセールでの取引も始めてみてはいかがでしょうか。

最大7%OFFのタイムセールで購入できるLINE証券はこちら

-好決算銘柄(日別)

Copyright© 株の注目銘柄や気になるニュース , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.