前回、2020年7月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介しましたが、同様に2020年8月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介します。
前回の検証結果が正しければ、素直に好決算銘柄に投資するだけで次回の決算発表までは株価の値上がりが期待できるはず。
好決算発表・超絶決算発表を行った銘柄を月ごとにまとめて株価推移を調査。
今回は2020年8月に決算発表された銘柄のうち、小型成長株の好決算銘柄を調べてみました。
決算結果だけで株価が推移するわけではありませんが、参考になればと思いますので是非ご覧ください。
⇒高騰期待の旬の厳選10銘柄をご紹介!株のプロによる推奨銘柄はコチラ!
2020年8月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株
検証方法は、好決算銘柄の当日の株価をベースに翌日・5営業日後(1週間後)・1か月後・3か月後の株価がどうなったのかを調べます。
では早速見ていきましょう。
2020年8月に好決算・超絶決算発表をした66銘柄の推移となります。
※決算当日の株価をもとに、値上がりは赤色・値下がりは青色で表示しており、前回よりもさらに値上がりしているものは赤の太字、前回よりもさらに値下がりしているものは青の太字としております。
決算発表日 | 銘柄名 | 決算評価 | 当日株価 | 翌日株価 | 5営業日後株価 | 1か月後株価 | 2か月後株価 | 3か月後株価 |
8/3 | 7940 ウェーブロックHD | 〇 | 741円 | 799円 | 791円 | 774円 | 726円 | 712円(3.9%減) |
8/3 | 6544 JESHD | 〇 | 3,610円 | 4,185円 | 3,695円 | 3,860円 | 3,605円 | 4,060円(12.5%増) |
8/4 | 4436 ミンカブ | 〇 | 2,217円 | 2,003円 | 1,611円 | 1,830円 | 2,469円 | 2,510円(13.2%増) |
8/6 | 2588 プレミアムウォーター | ◎ | 2,850円 | 2,771円 | 2,771円 | 2,977円 | 3,745円 | 4,380円(53.7%増) |
8/6 | 6855 日本電子材料 | ◎ | 1,333円 | 1,633円(S高) | 1,662円 | 2,112円 | 1,937円 | 1,816円(36.2%増) |
8/6 | 4931 新日本製薬 | 〇 | 1,821円 | 1,879円 | 1,805円 | 2,549円 | 2,809円 | 2,757円(51.4%増) |
8/7 | 7090 リグア | ◎ | 2,410円 | 2,910円(S高) | 3,725円 | 3,740円 | 5,000円 | 5,510円(128.6%増) |
8/7 | 6560 LTS | ◎ | 2,997円 | 3,455円 | 3,415円 | 4,285円 | 5,270円 | 5,000円(66.8%増) |
8/7 | 7183 あんしん保証 | 〇 | 299円 | 285円 | 303円 | 304円 | 354円 | 395円(32.1%増) |
8/7 | 9325 ファイズHD | 〇 | 1,334円 | 1,125円 | 1,069円 | 1,094円 | 1,180円 | 1,100円(17.5%減) |
8/7 | 2454 オールアバウト | 〇 | 1,214円 | 989円 | 970円 | 903円 | 930円 | 938円(22.7%減) |
8/7 | 3984 ユーザーローカル | 〇 | 3,945円 | 3,960円 | 3,710円 | 4,065円 | 5,050円 | 4,610円(16.9%増) |
8/7 | 3961 シルバーエッグ | 〇 | 2,374円 | 2,168円 | 2,498円 | 2,193円 | 2,987円 | 2,505円(5.5%増) |
8/7 | 4485 JTOWER | 〇 | 5,520円 | 5,430円 | 5,680円 | 5,190円 | 6,060円 | 7,280円(34.1%増) |
8/7 | 6564 ミダック | 〇 | 1,687円 | 1,844円 | 1,732円 | 2,126円 | 2,770円 | 2,823円(67.3%増) |
8/7 | 6625 JALCO HD | 〇 | 214円 | 211円 | 219円 | 200円 | 220円 | 211円(1.4%減) |
8/11 | 3540 Ciメディカル | ◎ | 4,700円 | 4,530円 | 5,230円 | 7,420円 | 8,750円 | 7,310円(55.5%増) |
8/11 | 6036 KeePer技研 ※分割 | ◎ | 893.5円 | 828円 | 932円 | 1,354円 | 1,431円 | 1,491円(66.9%増) |
8/11 | 6195 ホープ | ◎ | 4,030円 | 4,730円(S高) | 5,560円 | 4,760円 | 6,920円 | 7,780円(93.1%増) |
8/11 | 4051 GMO-FG | ◎ | 8,020円 | 7,800円 | 9,410円 | 11,840円 | 20,730円 | 18,610円(132.0%増) |
8/11 | 4499 Speee | 〇 | 4,500円 | 4,240円 | 4,825円 | 5,030円 | 5,440円 | 4,570円(1.6%増) |
8/11 | 7081 コーユーレンティア | 〇 | 1,176円 | 1,191円 | 1,167円 | 1,600円 | 1,607円 | 1,660円(41.2%増) |
8/11 | 9449 GMO | 〇 | 2,942円 | 2,835円 | 3,000円 | 2,739円 | 2,975円 | 3,040円(3.3%増) |
8/11 | 3970 イノベーション | 〇 | 5,070円 | 4,250円 | 3,735円 | 3,440円 | 4,070円 | 3,325円(34.4%減) |
8/11 | 3641 パピレス | 〇 | 2,757円 | 2,593円 | 2,694円 | 2,633円 | 2,843円 | 2,603円(5.6%減) |
8/11 | 6666 リバーエレテク | 〇 | 742円 | 696円 | 684円 | 695円 | 1,105円 | 1,647円(122.0%増) |
8/12 | 2150 ケアネット | ◎ | 1,738円 | 2,137円(S高) | 2,773円 | 2,366円 | 3,595円 | 3,345円(92.5%増) |
8/12 | 4574 大幸薬品 | ◎ | 2,359円 | 2,581円 | 2,882円 | 2,330円 | 2,128円 | 1,899円(19.5%減) |
8/12 | 4386 SIG | 〇 | 684円 | 686円 | 694円 | 823円 | 1,105円 | 1,213円(77.3%増) |
8/12 | 4488 AIinside | 〇 | 29,950円 | 34,950円(S高) | 43,650円 | 44,350円 | 56,300円 | 68,600円(129.0%増) |
8/12 | 9273 コーア商事HD | 〇 | 831円 分割 | 955円 | 1,048円 | 918.5円 | 1,365円 | 1,341円(61.4%増) |
8/12 | 3096 オーシャン | 〇 | 1,341円 | 1,335円 | 1,440円 | 1,320円 | 1,241円 | 1,233円(8.1%減) |
8/12 | 3359 cotta | 〇 | 716円 | 702円 | 883円 | 1,019円 | 1,147円 | 1,065円(48.7%増) |
8/12 | 3962 チェンジ | 〇 | 4,450円 | 5,200円 | 6,310円 | 9,160円 | 9,700円 | 9,060円(103.6%増) |
8/12 | 4396 システムサポート | 〇 | 1,821円 | 1,863円 | 1,830円 | 1,750円 | 1,803円 | 1,596円(12.4%減) |
8/12 | 4442 バルテス | 〇 | 1,750円 | 1,649円 | 1,726円 | 2,112円 | 3,270円 | 2,690円(53.7%増) |
812 | 4444 インフォネット | 〇 | 1,580円 | 1,409円 | 1,646円 | 1,550円 | 1,843円 | 1,515円(4.1%減) |
8/12 | 4054 日本情報クリエイト | 〇 | 2,015円 | 2,014円 | 2,287円 | 3,170円 | 6,080円 | 5,390円(167.5%増) |
8/13 | 3928 マイネット | ◎ | 1,380円 | 1,658円 | 1,595円 | 1,279円 | 1,476円 | 1,232円(10.7%減) |
8/13 | 6095 メドピア | ◎ | 3,760円 | 4,460円(S高) | 4,375円 | 4,325円 | 5,750円 | 5,460円(45.2%増) |
8/13 | 7044 ピアラ | 〇 | 1,610円 | 1,645円 | 1,827円 | 1,843円 | 2,695円 | 2,496円(55.0%増) |
8/13 | 6556 ウェルビー | 〇 | 1,411円 | 1,561円 | 1,697円 | 1,546円 | 1,805円 | 1,650円(16.9%増) |
8/13 | 4484 ランサーズ | 〇 | 884円 | 1,009円 | 1,158円 | 1,252円 | 1,253円 | 1,208円(36.7%増) |
8/13 | 4496 コマースワン | 〇 | 5,120円 | 4,745円 | 6,120円 | 7,090円 | 8,920円 | 6,060円(18.4%増) |
8/13 | 3681 ブイキューブ | 〇 | 1,425円 | 1,329円 | 1,641円 | 1,592円 | 2,375円 | 2,369円(66.2%増) |
8/13 | 3727 APLIX | 〇 | 298円 | 323円 | 396円 | 351円 | 353円 | 319円(7.0%増) |
8/13 | 3683 サイバーリンクス | 〇 | 2,162円 | 2,038円 | 1,983円 | 1,993円 | 3,780円 | 4,390円(103.1%増) |
8/13 | 6099 エラン | 〇 | 1,838円 | 2,007円 | 2,387円 | 2,429円 | 2,617円 | 2,575円(40.1%増) |
8/14 | 3182 オイシックスラ大地 | ◎ | 2,564円 | 3,065円(S高) | 3,600円 | 2,900円 | 3,495円 | 3,255円(27.0%増) |
8/14 | 4435 カオナビ | ◎ | 4,615円 | 5,180円 | 5,130円 | 4,810円 | 7,050円 | 5,910円(28.1%増) |
8/14 | 4448 Chatwork | ◎ | 1,650円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,535円 | 2,412円 | 2,190円(32.7%増) |
8/14 | 4477 BASE | ◎ | 7,170円 | 8,670円(S高) | 9,860円 | 9,940円 | 14,540円 | 12,340円(72.1%増) |
8/14 | 4481 ベース | 〇 | 4,730円 | 4,740円 | 4,980円 | 5,550円 | 7,600円 | 6,880円(45.5%増) |
8/14 | 7685 BUYSELL | 〇 | 1093円(分割) | 1,270円 | 1,448円 | 2,250円 | 2,493円 | 2,220円(103.1%増) |
8/14 | 7689 コパ・コーポレーション | 〇 | 6,450円 | 7,450円(S高) | 8,450円 | 7,250円 | 7,900円 | 6,840円(6.0%増) |
8/14 | 2158 FRONTEO | 〇 | 773円 | 837円 | 846円 | 714円 | 817円 | 807円(4.4%増) |
8/14 | 3940 ノムラシステム | 〇 | 450円 | 430円 | 414円 | 404円 | 478円 | 417円(7.3%減) |
8/14 | 3674 オークファン | 〇 | 1,099円 | 1,203円 | 1,279円 | 1,305円 | 1,712円 | 1,540円(40.1%増) |
8/14 | 4390 ips | 〇 | 2,084円 | 2,104円 | 2,266円 | 2,089円 | 2,250円 | 2,304円(10.6%増) |
8/14 | 4493 サイバーセキュリ | 〇 | 5,350円 | 4,920円 | 4,825円 | 5,220円 | 5,600円 | 4,660円(12.9%減) |
8/14 | 4053 サンアスタリスク | 〇 | 1,804円 | 2,039円 | 2,200円 | 3,415円 | 3,520円 | 3,010円(66.9%増) |
8/14 | 4883 モダリス | 〇 | 2,630円 | 2,668円 | 3,295円 | 2,741円 | 2,901円 | 2,502円(4.9%減) |
8/14 | 7353 KIYO | 〇 | 4,930円 | 5,630円(S高) | 7,130円 | 9,700円 | 12,380円 | 15,980円(224.1%増) |
8/17 | 6542 FCHD | 〇 | 827円 | 855円 | 857円 | 919円 | 919円 | 920円(11.2%増) |
8/26 | 3562 No.1 | ◎ | 845円(分割) | 1,045円(S高) | 1,244円 | 1,635円 | 1,875円 | 1,728円(104.5%増) |
8/28 | 7707 PSS | 〇 | 1,973円 | 1,600円 | 1,519円 | 1,366円 | 1,204円 | 1,208円(38.8%減) |
- 翌日の株価上昇数:57.6% (38/66銘柄)
- 5営業日後の株価上昇数:74.2% (49/66銘柄)
- 1か月後の株価上昇数:66.7% (44/66銘柄)
- 2か月後の株価上昇数:87.9%(58/66銘柄)
- 3か月後の株価上昇数:77.3%(51/66銘柄)
となっています。
2か月後の株価上昇数が1か月前と比べても10以上増えており、好決算後、時間がたってからも上昇余地があると言えるのではないでしょうか。
7月の好決算銘柄の推移でも、
- 翌日の株価上昇数:90% (27/30銘柄)
- 5営業日後の株価上昇数:83.3% (25/30銘柄)
- 1か月後の株価上昇数:73.3% (22/30銘柄)
- 2か月後の株価上昇数:80.0%(24/30銘柄)
- 3か月後の株価上昇数:91.7%(11/12銘柄) ※途中経過
となっていました。
いずれの月も時間経過しても上昇していることがわかります。
ただ、7月と比べると8月の方が上昇数は少ないです。
8月は決算発表をする企業が多くなる時期ですので、多少の好決算は売られることもあるのでしょうか?
この辺りは仮設の域を出ず、もう少し検証が必要ですが、翌日に下落したとしてもすぐに切り返して上昇する銘柄も多くありました。
決算発表翌日に下落した28銘柄中15銘柄(53.6%)は5営業日後までに切り返して上昇しています。
また、7月にまとめたものでもご紹介しましたが、決算発表翌日にストップ高となった銘柄の上昇率は8月の銘柄も高く、
翌日ストップ高になった11銘柄の推移を見てみると、
翌日より5営業日後の株価がさらに値上がりしている銘柄数は90.9% (10/11銘柄)となっています。
決算発表後にストップ高となり、すでに高くなってしまったと投資を諦めてしまっている方も多いかもしれませんが、ストップ高になってからでも充分に投資のチャンスがあるのかもしれません。
ちなみに、決算翌日にストップ高となった価格でその11銘柄を100株ずつ買った場合、4日後には+1,554,800円になる計算です。
決算ギャンブルで決算跨ぎをするかどうか迷いながら投資する方も多いと思いますが、決算発表の結果を見てから好決算銘柄を買うことも検討しても良いかもしれません。
今回は8月に決算発表された65銘柄をご紹介しましたが、翌月以降の銘柄も随時更新していく予定ですので是非ご覧ください。
また、7月に決算発表された好決算銘柄についてはこちらの『2020年7月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証』をご覧ください。
⇒高騰期待の旬の厳選10銘柄をご紹介!株のプロによる推奨銘柄はコチラ!
決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。
ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。
私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。
まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。
⇒決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら