前回、2020年9月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介しましたが、同様に2020年10月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介します。
前回の検証結果が正しければ、素直に好決算銘柄に投資するだけで次回の決算発表までは株価の値上がりが期待できるはず。
好決算発表・超絶決算発表を行った銘柄を月ごとにまとめて株価推移を調査しております。
今回は2020年10月に決算発表された銘柄のうち、小型成長株の好決算銘柄を調べてみました。
決算結果だけで株価が推移するわけではありませんが、参考になればと思いますので是非ご覧ください。
⇒決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べる株式投資スクール『ファイナンシャルアカデミー』の詳細はこちら
2020年10月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株
検証方法は、好決算銘柄の当日の株価をベースに翌日・5営業日後(1週間後)・1か月後・3か月後の株価がどうなったのかを調べます。
途中経過ではありますが早速見ていきましょう。
決算発表日 | 銘柄名 | 決算評価 | 当日株価 | 翌日株価 | 5営業日後株価 | 1か月後株価 | 2か月後株価 | 3か月後株価 |
10/8 | 3697 SHIFT | 〇 | 16,070円 | 18,000円 | 16,900円 | 14,350円 | 13,820円 | 14,350円(10.7%減) |
10/8 | 6070 キャリアリンク | ◎ | 1,795円 | 1,654円 | 1,852円 | 1,541円 | 1,899円 | 2,217円(23.5%増) |
10/9 | 2462 ライク | ◎ | 1,991円 | 2,340円 | 2,082円 | 2,295円 | 2,095円 | 2,074円(4.2%増) |
10/9 | 6323 ローツェ | 〇 | 5,400円 | 5,110円 | 4,990円 | 4,915円 | 5,890円 | 7,300円(35.2%増) |
10/12 | 2178 トライSTG | ◎ | 502円 | 452円 | 466円 | 398円 | 412円 | |
10/12 | 3546 アレンザHD | 〇 | 1,546円 | 1,549円 | 1,443円 | 1,388円 | 1,282円 | |
10/13 | 3922 PRTIMES | ◎ | 2,872円 | 3,375円(S高) | 4,050円 | 3,200円 | 3,270円 | |
10/13 | 3678 メディアドゥ | 〇 | 8,020円 | 8,200円 | 8,830円 | 6,800円 | 7,100円 | |
10/14 | 7520 エコス | 〇 | 2,258円 | 2,494円 | 2,474円 | 2,331円 | 2,113円 | |
10/14 | 3558 ロコンド | ◎ | 3,315円 | 2,985円 | 2,684円 | 2,500円 | 2,284円 | |
10/14 | 9326 関通 | 〇 | 3,350円 | 3,265円 | 3,725円 | 2,720円 | 2,434円 | |
10/15 | 6567 SERIOHD | ◎ | 1,009円 | 1,301円 | 1,367円 | 1,138円 | 1,196円 | |
10/15 | 7351 グッドパッチ | 〇 | 3,160円 | 3,860円(S高) | 3,545円 | 2,880円 | 2,499円 | |
10/15 | 2484 出前館 | 〇 | 3,025円 | 3,725円(S高) | 3,255円 | 2,915円 | 3,775円 | |
10/15 | 6199 セラク | ◎ | 1,995円 | 2,395円(S高) | 2,542円 | 2,040円 | 2,240円 | |
10/15 | 6532 ベイカレント | 〇 | 15,640円 | 17,420円 | 16,450円 | 17,000円 | 16,150円 | |
10/15 | 4490 ビザスク | ◎ | 3,570円 | 4,270円(S高) | 4,495円 | 4,160円 | 4,130円 | |
10/20 | 9267 ゲンキードラッグ | 〇 | 3,935円 | 4,285円 | 4,370円 | 4,070円 | 4,380円 | |
10/22 | 3969 エイトレッド | 〇 | 3,660円 | 3,560円 | 3,610円 | 3,925円 | 3,355円 | |
10/22 | 3793 ドリコム | ◎ | 816円 | 801円 | 836円 | 899円 | 835円 | |
10/23 | 2664 カワチ薬品 | 〇 | 2,899円 | 2,948円 | 2,968円 | 3,200円 | 2,893円 | |
10/23 | 6189 グローバルキッズ | ◎ | 823円 | 771円 | 702円 | 783円 | 972円 | |
10/26 | 6549 ディーエムソリューションズ | ◎ | 2,349円 | 2,849円(S高) | 2,998円 | 3,060円 | 3,005円 | |
10/26 | 6254 野村マイクロサイエンス | ◎ | 1,980円 | 2,380円(S高) | 2,426円 | 3,080円 | 3,230円 | |
10/27 | 6967 新光電工 | 〇 | 1,909円 | 1,950円 | 1,808円 | 2,270円 | 2,288円 | |
10/27 | 3064 Monotaro | 〇 | 5,420円 | 5,770円 | 5,680円 | 5,830円 | 5,330円 | |
10/27 | 4479 マクアケ | 〇 | 10,470円 | 12,210円 | 12,270円 | 10,040円 | 8,160円 | |
10/27 | 4671 ファルコホールディングス | 〇 | 1,434円 | 1,523円 | 1,510円 | 1,590円 | 1,642円 | |
10/27 | 8919 カチタス | 〇 | 2,928円 | 2,960円 | 3,030円 | 3,145円 | 3,340円 | |
10/28 | 4348 インフォコム | 〇 | 3,705円 | 4,020円 | 3,895円 | 3,680円 | 3,320円 | |
10/28 | 3658 イーブック | 〇 | 3,275円 | 3,520円 | 3,025円 | 2,993円 | 2,702円 | |
10/28 | 5857 アサヒHD | 〇 | 3,610円 | 3,540円 | 3,665円 | 3,150円 | 3,535円 | |
10/28 | 4726 SBテクノロジー | 〇 | 3,595円 | 3,560円 | 3,900円 | 3,505円 | 3,395円 | |
10/28 | 6676 メルコホールディングス | ◎ | 2,444円 | 2,944円(S高) | 2,884円 | 3,075円 | 3,295円 | |
10/28 | 7059 コプロホールディングス | 〇 | 2,843円 | 3,070円 | 3,215円 | 3,025円 | 3,770円 | |
10/29 | 8005 スクロール | 〇 | 947円 | 797円 | 737円 | 734円 | 737円 | |
10/29 | 4308 Jストリーム | ◎ | 3,740円 | 4,440円(S高) | 5,840円 | 6,040円 | 5,260円 | |
10/29 | 4293 セプテーニHD | ◎ | 304円 | 384円(S高) | 377円 | 438円 | 423円 | |
10/29 | 6659 メディアリンクス | 〇 | 539円 | 479円 | 461円 | 460円 | 411円 | |
10/29 | 3799 キーウェア | 〇 | 794円 | 797円 | 797円 | 757円 | 693円 | |
10/29 | 3891 ニッポン高度紙工業 | ◎ | 1,814円 | 1,759円 | 1,900円 | 2,380円 | 2,551円 | |
10/29 | 6946 日本アビオニクス | ◎ | 2,049円 | 2,010円 | 2,037円 | 2,028円 | 2,249円 | |
10/30 | 6080 M&Aキャピタル | 〇 | 4,700円 | 5,030円 | 5,920円 | 6,270円 | 5,930円 | |
10/30 | 2148 ITメディア | ◎ | 2,413円 | 2,640円 | 2,987円 | 2,416円 | 2,225円 | |
10/30 | 8771 イーギャランティ | 〇 | 2,323円 | 1,957円 | 2,179円 | 2,131円 | 2,246円 | |
10/30 | 6727 ワコム | ◎ | 684円 | 784円(S高) | 781円 | 961円 | 883円 | |
10/30 | 3763 プロシップ | 〇 | 1,428円 | 1,485円 | 1,541円 | 1,430円 | 1,509円 | |
10/30 | 3911 Aiming | ◎ | 636円 | 564円 | 529円 | 460円 | 413円 | |
10/30 | 6777 SANTEC | 〇 | 2,119円 | 2,012円 | 1,923円 | 1,892円 | 1,877円 | |
10/30 | 7483 ドウシシャ | 〇 | 1,918円 | 1,828円 | 1,919円 | 2,068円 | 1,966円 | |
10/30 | 2151 タケエイ | 〇 | 1,021円 | 1,122円 | 1,075円 | 1,285円 | 1,268円 | |
10/30 | 9702 アイエスビー | 〇 | 1319.5円 | 1,263円 | 1,388円 | 1462.5円 | 1,491円 | |
10/30 | 3150 グリムス | 〇 | 1,818円 | 1,706円 | 1,886円 | 2,444円 | 2,283円 | |
10/30 | 6920 レーザーテック | 〇 | 9,040円 | 8,940円 | 9,950円 | 10,670円 | 12,000円 | |
10/30 | 4385 メルカリ | 〇 | 4,400円 | 4,340円 | 4,550円 | 4,665円 | 4,530円 | |
10/30 | 3998 すららネット | ◎ | 6,040円 | 5,860円 | 6,890円 | 6,130円 | 5,310円 | |
10/30 | 3666 テクノスジャパン | 〇 | 786円 | 743円 | 780円 | 755円 | 684円 | |
10/30 | 4345 シーティーエス | 〇 | 910円 | 957円 | 916円 | 957円 | 952円 | |
10/30 | 5445 東京鐵鋼 | ◎ | 1,723円 | 1,910円 | 2,041円 | 2,194円 | 2,058円 | |
10/30 | 3932 アカツキ | 〇 | 4,635円 | 4,970円 | 5,150円 | 4,440円 | 4,135円 | |
10/30 | 1909 日本ドライケミカル | 〇 | 1,386円 | 1,468円 | 1,520円 | 1,552円 | 1,579円 |
好決算銘柄の株価推移をまとめると、
- 翌日の株価上昇数:60.7% (37/61銘柄)
- 5営業日後の株価上昇数:75.4% (46/61銘柄)
- 1か月後の株価上昇数:59.0% (36/61銘柄)
- 2か月後の株価上昇数:59.0%(36/61銘柄)
- 3か月後の株価上昇数:75.0%(3/4銘柄)
となっています。
2か月後の株価上昇数が1か月前と比べても10以上増えており、好決算後、時間がたってからも上昇余地があると言えるのではないでしょうか。
7月の好決算銘柄の推移でも、
- 翌日の株価上昇数:90% (27/30銘柄)
- 5営業日後の株価上昇数:83.3% (25/30銘柄)
- 1か月後の株価上昇数:73.3% (22/30銘柄)
- 2か月後の株価上昇数:80.0%(24/30銘柄)
- 3か月後の株価上昇数:91.7%(11/12銘柄) ※途中経過
となっていました。
いずれの月も時間経過しても上昇していることがわかります。
ただ、7月と比べると8月の方が上昇数は少ないです。
8月は決算発表をする企業が多くなる時期ですので、多少の好決算は売られることもあるのでしょうか?
この辺りは仮設の域を出ず、もう少し検証が必要ですが、翌日に下落したとしてもすぐに切り返して上昇する銘柄も多くありました。
決算発表翌日に下落した28銘柄中15銘柄(53.6%)は5営業日後までに切り返して上昇しています。
また、7月にまとめたものでもご紹介しましたが、決算発表翌日にストップ高となった銘柄の上昇率は8月の銘柄も高く、
翌日ストップ高になった11銘柄の推移を見てみると、
翌日より5営業日後の株価がさらに値上がりしている銘柄数は90.9% (10/11銘柄)となっています。
決算発表後にストップ高となり、すでに高くなってしまったと投資を諦めてしまっている方も多いかもしれませんが、ストップ高になってからでも充分に投資のチャンスがあるのかもしれません。
ちなみに、決算翌日にストップ高となった価格でその11銘柄を100株ずつ買った場合、4日後には+1,554,800円になる計算です。
決算ギャンブルで決算跨ぎをするかどうか迷いながら投資する方も多いと思いますが、決算発表の結果を見てから好決算銘柄を買うことも検討しても良いかもしれません。
今回は8月に決算発表された65銘柄をご紹介しましたが、翌月以降の銘柄も随時更新していく予定ですので是非ご覧ください。
また、7月に決算発表された好決算銘柄についてはこちらの『2020年7月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証』をご覧ください。
決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。
ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。
私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。
まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。
⇒決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら