以前、7月から月ごとに好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介しましたが、同様に2020年11月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介します。
前回までのの検証結果が正しければ、素直に好決算銘柄に投資するだけで次回の決算発表までは株価の値上がりが期待できるはず。
※以前の検証結果『2020年7月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株』はこちら
好決算発表・超絶決算発表を行った銘柄を月ごとにまとめて株価推移を調査しております。
今回は2020年11月に決算発表された銘柄のうち、小型成長株の好決算銘柄を中心に調べてみました。
決算結果だけで株価が推移するわけではありませんが、参考になればと思いますので是非ご覧ください。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄
2020年11月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株
検証方法は、好決算銘柄の当日の株価をベースに翌日・5営業日後(1週間後)・1か月後・3か月後の株価がどうなったのかを調べます。
途中経過ではありますが早速見ていきましょう。
決算発表日 | 銘柄名 | 当日株価 | 翌日株価 | 5営業日後株価 | 1か月後株価 | 2か月後株価 |
3か月後株価
|
11/2 | 3484 テンポイノベーション | 763円 | 842円 | 914円 | 864円 | 841円 | |
11/2 |
3132 マクニカ・富士エレホールディングス
|
1,876円 | 1,983円 | 2,022円 | 2,119円 | 2,025円 | |
11/4 | 2162 nmsホールディングス | 282円 | 292円 | 282円 | 272円 | 276円 | |
11/4 | 4436 ミンカブ | 2,655円 | 3,050円 | 2,894円 | 2,880円 | 3,995円 | |
11/4 | 3633 GMOペパボ | 5,600円 | 5,170円 | 5,240円 | 6,410円 | 5,780円 | |
11/4 | 3040 ソリトンシステムズ | 1,942円 | 2,143円 | 2,017円 | 2,063円 | 1,802円 | |
11/4 | 3901 マークラインズ | 2,324円 | 2,530円 | 2,388円 | 2,622円 | 2,625円 | |
11/4 | 6050 イー・ガーディアン | 3,370円 | 3,595円 | 3,270円 | 3,095円 | 3,015円 | |
11/4 | 3900 クラウドワークス | 1,286円 | 1,384円 | 1,491円 | 1,283円 | 1,179円 | |
11/5 | 4972 綜研化学 | 1,470円 | 1,770円(S高) | 1,767円 | 1,780円 | 1,955円 | |
11/5 | 3028 アルペン | 2,017円 | 2,517円(S高) | 2,304円 | 2,342円 | 2,364円 | |
11/5 | 7676 グッドスピード | 1,398円 | 1,480円 | 1,520円 | 1,234円 | 1,305円 | |
11/5 | 4246 ダイキョーニシカワ | 637円 | 641円 | 718円 | 786円 | 808円 | |
11/5 | 2427 アウトソーシング | 1,151円 | 1,184円 | 1,358円 | 1,476円 | 1,334円 | |
11/5 | 3656 KLab | 923円 | 978円 | 988円 | 1,021円 | 888円 | |
11/5 | 3328 BEENOS | 1,755円 | 2,155円(S高) | 2,346円 | 2,690円 | 2,940円 | |
11/5 | 6200 インソース | 1,575円 | 1,780円 | 1,431円 | 1622.5円 | 1,662円 | |
11/5 | 2435 シダー | 291円 | 319円 | 333円 | 340円 | 344円 | |
11/5 | 5070 ドラフト | 768円 | 890円 | 900円 | 1587.5円 | 1,111円 | |
11/6 | 9519 レノバ | 1,751円 | 1,863円 | 2,296円 | 2,744円 | 4,085円 | |
11/6 |
3663 アートスパークホールディングス
|
1,696円 | 2,096円(S高) | 2,173円 | 2,129円 | 2,440円 | |
11/6 |
4350 メディカルシステムネットワーク
|
444円 | 524円(S高) | 600円 | 661円 | 639円 | |
11/6 | 9514 エフオン | 871円 | 1,021円(S高) | 964円 | 1,060円 | 1,245円 | |
11/6 | 7745 エー・アンド・デイ | 656円 | 756円(S高) | 798円 | 978円 | 1,272円 | |
11/6 | 3914 JIG-SAW | 7,650円 | 9,150円(S高) | 9,670円 | 9,700円 | 10,580円 | |
11/6 | 3660 アイスタイル | 385円 | 465円(S高) | 480円 | 434円 | 408円 | |
11/6 | 6787 メイコー | 1,841円 | 2,111円 | 2,010円 | 2,106円 | 1,868円 | |
11/6 | 3798 ULSグループ | 3,700円 | 4,015円 | 4,035円 | 3,810円 | 3,620円 | |
11/6 |
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション
|
1,861円 | 1,964円 | 2,098円 | 2,741円 | 2,983円 | |
11/9 | 3496 アズーム | 5,950円 | 6,950円(S高) | 9,220円 | 9,040円 | 9,110円 | |
11/9 |
2374 セントケア・ホールディングス
|
766円 | 830円 | 805円 | 838円 | 881円 | |
11/9 |
2932 STIフードホールディングス
|
3,290円 | 3,315円 | 3,810円 | 4,195円 | 4,970円 | |
11/9 | 3768 リスクモンスター | 1,601円 | 1,726円 | 1,889円 | 2,163円 | 2,382円 | |
11/9 | 9416 ピジョン | 989円 | 1,139円(S高) | 1,095円 | 1,034円 | 941円 | |
11/9 | 6195 ホープ | 6,780円 | 7,780円 | 6,850円 | 5,050円 | 3,330円 | |
11/9 | 3681 ブイキューブ | 2,652円 | 2,183円 | 2,591円 | 3,370円 | 3,450円 | |
11/10 | 3985 テモナ | 1,214円 | 1,513円 | 1,267円 | 1,185円 | 994円 | |
11/10 | 6785 鈴木 | 711円 | 861円(S高) | 894円 | 1,043円 | 1,182円 | |
11/10 | 3097 物語コーポレーション | 11,630円 | 13,550円 | 12,930円 | 12,750円 | 11,420円 | |
11/10 | 7638 NEW ART HOLDINGS | 650円 | 750円(S高) | 821円 | 861円 | 819円 | |
11/10 | 7717 ブイ・テクノロジー | 4,920円 | 5,480円 | 5,700円 | 5,580円 | 6,390円 | |
11/10 | 6197 ソラスト | 1,376円 | 1,522円 | 1,606円 | 1,469円 | 1,523円 | |
11/10 | 6036 Keeper技研 | 1,491円 | 1,620円 | 1,729円 | 2,160円 | 2,308円 | |
11/10 | 3131 シンデンハイテックス | 1,357円 | 1,365円 | 1,378円 | 1,750円 | 1,651円 | |
11/11 | 9517 イーレックス | 1,348円 | 1,415円 | 1,560円 | 1,899円 | 1,928円 | |
11/11 | 4488 AI inside | 68,600円 | 78,600円(S高) | 80,400円 | 71,200円 | 72,000円 | |
11/11 | 6626 SEMITEC | 4,095円 | 4,795円(S高) | 6,030円 | 5,970円 | 5,030円 | |
11/11 | 3934 ベネフィットジャパン | 1,743円 | 2,143円(S高) | 2,048円 | 1,673円 | 1,821円 | |
11/11 |
3538 ウイルプラスホールディングス
|
610円 | 671円 | 647円 | 689円 | 712円 | |
11/11 | 7806 MTG | 1,460円 | 1,760円(S高) | 1,282円 | 1,283円 | 1,173円 | |
11/11 |
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン
|
920円 | 1,049円 | 1,117円 | 896円 | 885円 | |
11/11 | 7183 あんしん保証 | 410円 | 426円 | 412円 | 411円 | 403円 | |
11/11 | 6541 グレイステクノロジー | 5,540円 | 6,120円 | 6,010円 | 6,840円 | 6,160円 | |
11/11 | 2185 シイエム・シイ | 2,282円 | 2,420円 | 2,227円 | 2,345円 | 2,645円 | |
11/11 | 7320 日本リビング保証 | 1,551円 | 1,779円 | 1,799円 | 2,131円 | 2,268円 | |
11/12 | 4304 Eストアー | 1,310円 | 1,610円(S高) | 2,010円 | 2,606円 | 2,318円 | |
11/12 | 4335 アイ・ピー・エス | 817円 | 967円(S高) | 909円 | 1,005円 | 980円 | |
11/12 | 3698 CRIミドルウェア | 1,634円 | 1,820円 | 1,844円 | 2,007円 | 2,392円 | |
11/12 |
6189 グローバルキッズCOMPANY
|
822円 | 880円 | 795円 | 995円 | 928円 | |
11/12 | 9467 アルファポリス | 3,065円 | 3,765円(S高) | 2,969円 | 3,380円 | 3,940円 | |
11/12 | 6187 LITALICO | 3,050円 | 3,580円 | 3,390円 | 3,450円 | 3,885円 | |
11/12 |
7071 アンビスホールディングス
|
3,155円 | 3,590円 | 4,175円 | 4,945円 | 5,210円 | |
11/12 | 7047 ポート | 645円 | 745円(S高) | 685円 | 718円 | 600円 | |
11/12 | 2150 ケアネット | 3,630円 | 4,330円(S高) | 5,260円 | 5,310円 | 4,655円 | |
11/12 |
9273 コーア商事ホールディングス
|
1,361円 | 1,661円(S高) | 1,695円 | 1,533円 | 1,410円 | |
11/12 |
3937 Ubicomホールディングス
|
2,752円 | 3,180円 | 2,931円 | 3,310円 | 3,815円 | |
11/12 | 1450 田中建設工業 | 2,500円 | 2,594円 | 2,270円 | 2,026円 | 2,418円 | |
11/12 | 3904 カヤック | 857円 | 871円 | 870円 | 846円 | 809円 | |
11/12 | 7070 SIホールディングス | 499円 | 520円 | 545円 | 573円 | 497円 | |
11/13 |
9385 ショーエイコーポレーション
|
1,190円 | 1,270円 | 1,014円 | 1,027円 | ||
11/13 |
3611 マツオカコーポレーション
|
2,513円 | 2,594円 | 2,833円 | 2,429円 | ||
11/13 | 3674 オークファン | 1,540円 | 1,851円 | 2,119円 | 1,727円 | ||
11/13 | 7217 テイン | 599円 | 699円(S高) | 998円 | 921円 | ||
11/13 | 3683 サイバーリンクス | 2,125円 | 2,475円 | 2,715円 | 3,415円 | ||
11/13 | 6731 ピクセラ | 29円 | 33円 | 30円 | 28円 | ||
11/13 | 6277 ホソカワミクロン | 5,470円 | 5,900円 | 6,410円 | 6,480円 | ||
11/13 | 7760 IMV | 347円 | 408円 | 400円 | 685円 | ||
11/13 | 5212 不二硝子 | 2,569円 | 3,070円 | 2,940円 | 3,145円 | ||
11/13 | 7744 ノーリツ鋼機 | 2,014円 | 2,255円 | 2,242円 | 2,482円 | ||
11/13 | 6298 ワイエイシイホールディングス | 658円 | 702円 | 722円 | 1,082円 | ||
11/16 | 2929 ファーマフーズ | 2,138円 | 2,515円 | 2,813円 | 2,816円 | ||
11/27 | 5218 オハラ | 1,512円 | 1,508円 | 1,707円 | 1,592円 | ||
11/30 | 6696 ピースリー | 1,213円 | 1,465円 | 1,099円 | 946円 |
まだ経過は調べられていませんが、今後傾向などみえてくれば更新していく予定です。
10月・11月の好決算銘柄は今後随時更新していく予定です。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄
決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。
ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。
私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。
まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。
⇒決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら