検証

2020年12月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株

更新日:

7月から月ごとに好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介しておりますが、同様に2020年12月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介します。

前回までのの検証結果が正しければ、素直に好決算銘柄に投資するだけで次回の決算発表までは株価の値上がりが期待できるはず。

※以前の検証結果『2020年7月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株』はこちら

 

好決算発表・超絶決算発表を行った銘柄を月ごとにまとめて株価推移を調査しております。

今回は2020年12月に決算発表された銘柄のうち、小型成長株の好決算銘柄を中心に調べてみました。

決算結果だけで株価が推移するわけではありませんが、参考になればと思いますので是非ご覧ください。

菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄


 

2020年12月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株

検証方法は、好決算銘柄の当日の株価をベースに翌日・5営業日後(1週間後)・1か月後・3か月後の株価がどうなったのかを調べます。

途中経過ではありますが早速見ていきましょう。

決算発表日 銘柄名 決算評価 当日株価 翌日株価 5日後株価 1か月後株価 2か月後株価 3か月後株価
12/1 7577 HAPINS 277円 313円 278円 236円
12/1 2910 ロック・フィールド 1,463円 1,620円 1,657円 1,568円
12/4 3854 アイル 1,398円 1,567円 1,560円 1,566円
12/4 2353 日本駐車場開発 131円 141円 145円 154円
12/4 3657 ポールトゥウィン・ピットクル― 971円 1,007円 1,069円 1,167円
12/7 4824 メディアシーク 584円 684円(S高) 691円 687円
12/7 2301 学情 1,199円 1,293円 1,431円 1,362円
12/8 3071 ストリーム 取引注意情報 206円 187円 170円 201円
12/9 7804 ビーアンドピー 1,246円 1,210円 1,140円 1,155円
12/9 2923 サトウ食品 4,700円 4,935円 4,910円 4,565円
12/9 9262 シルバーライフ 2,038円 2,266円 2,399円 2,142円
12/10 7623 サンオータス 352円 432円(S高) 464円 420円
12/10 4026 神島化学工業 1,013円 1,195円 1,345円 1,534円
12/10 6535 アイモバイル 1,177円 1,477円(S高) 1,282円 1,391円
12/10 6966 三井ハイテック 2,943円 3,445円(S高) 3,915円 4,370円
12/11 7265 エイケン 2,233円 2,565円(S高) 2,450円 2,360円
12/11 2373 ケア21 2,699円 2,404円 2,310円 2,184円
12/11 3107 ダイワボウHD 7,040円 7,800円 8,760円 9,540円
12/11 6336 石井表記 899円 879円 817円 845円
12/11 2375 ギグワークス 2,104円 2,604円(S高) 3,235円 2,897円
12/11 4060 ラクモ 1,980円 2,380円(S高) 2,034円 2,090円
12/11 3320 クロスプラス 805円 955円(S高) 1,428円 1,238円
12/11 3843 フリービット 959円 1,109円(S高) 982円 910円
12/11 6630 ヤーマン 2,316円 2,050円 1,937円 1,940円
12/14 4014 カラダノート 1,620円 2,020円(S高) 1,874円 1,755円
12/14 3480 ジェイエスビー 3,535円 3,085円 3,420円 3,430円
12/14 6195 ホープ 5,660円 5,030円 4,775円 3,420円
12/14 7317 松屋R&D 5,880円 6,480円 5,720円 6,100円
12/14 3134 Hamee 1,620円 1,989円 1,998円 1,858円
12/14 2424 ブラス 385円 465円(S高) 495円 485円
12/14 9263 ビジョナリーHD 374円 419円 417円 450円
12/14 7033 マネジメントソリューションズ 1,500円 1,675円 1,785円 2,085円
12/14 7095 Macbee 3,580円 3,955円 4,080円 4,645円
12/14 3680 ホットリンク 689円 749円 541円 499円
12/14 7097 さくらさくプラス 2,500円 2,329円 2,736円 2,467円
12/14 3441 山王 1,733円 1,686円 2,095円 1,864円
12/15 7983 ミロク 1,746円 1,659円 1,602円
12/15 4627 ナトコ 1,206円 1,193円 1,272円
12/15 8995 誠建設興業 565円 665円(S高) 596円
12/15 6464 ツバキ・ナカシマ 963円 1,113円(S高) 1,177円
12/15 5932 三協立山 775円 856円 821円
12/15 4666 パーク24 1,706円 1,882円 1,806円
12/16 3497 リーガル不動産 934円 1,015円 921円
12/16 1840 土屋HD 134円 184円(S高) 252円
12/17 3904 カヤック 823円 900円 825円
12/17 3966 ユーザベース 3,325円 3,300円 3,450円
12/18 1450 田中建設工業 2,060円 2,279円 2,270円
12/23 7782 シンシア 451円 531円(S高) 707円
12/21 8123 川辺 930円 1,080円(S高) 1,229円
12/24 6664 オプトエレクトロニクス 397円 477円(S高) 545円
12/24 9758 ジャパンシステム 414円 494円(S高) 588円
12/25 3315 日本コークス工業 70円 80円 98円
12/22 4716 日本オラクル 11,700円 12,830円 13,500円
12/22 2792 ハニーズHD 942円 1,011円 1,030円
12/24 7860 エイベックス 1,016円 1,088円 1,144円
12/24 2354 YEデジタル 700円 748円 859円
12/25 6969 松尾電機 512円 548円 572円
12/25 8166 タカキュー 129円 128円 165円
12/28 3440 日創プロ 821円 812円 1,008円


まだ経過は調べられていませんが、今後傾向などみえてくれば更新していく予定です。

10月・11月の好決算銘柄は今後随時更新していく予定です。

 

菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄


 

決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。

ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。

私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。

まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。

決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら

 

-検証

Copyright© 株の注目銘柄や気になるニュース , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.