7月から月ごとに好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介しておりますが、同様に2021年1月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移をご紹介します。
前回までのの検証結果が正しければ、素直に好決算銘柄に投資するだけで次回の決算発表までは株価の値上がりが期待できるはず。
※以前の検証結果『2020年7月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株』はこちら
好決算発表・超絶決算発表を行った銘柄を月ごとにまとめて株価推移を調査しております。
今回は2021年1月に決算発表された銘柄のうち、小型成長株の好決算銘柄を中心に調べてみました。
決算結果だけで株価が推移するわけではありませんが、参考になればと思いますので是非ご覧ください。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄
2021年1月の好決算・超絶決算銘柄の株価推移を検証!小型成長株
検証方法は、好決算銘柄の当日の株価をベースに翌日・5営業日後(1週間後)・1か月後・3か月後の株価がどうなったのかを調べます。
途中経過ではありますが早速見ていきましょう。
決算日 | 銘柄名 | 決算評価 | 決算時株価 | 翌日株価 | 5日後株価 | 1か月後株価 | 2か月後株価 | 3か月後株価 |
1/4 | 4587 ペプチドリーム | 〇 | 5,240円 | 5,730円 | 5,830円 | |||
1/5 | 7679 薬王堂ホールディングス | ◎ | 2,557円 | 2,641円 | 2,762円 | |||
1/5 | 2927 AFCーHD | ◎ | 698円 | 798円(S高) | 945円 | |||
1/5 | 1712 ダイセキ環境ソリューション | 〇 | 688円 | 745円 | 846円 | |||
1/6 | 9265 ヤマシタヘルスケア | ◎ | 1,525円 | 1,690円 | 1,565円 | |||
1/6 | 6264 マルマエ | ◎ | 1,341円 | 1,270円 | 1,413円 | |||
1/7 | 3186 ネクステージ | ◎ | 1,404円 | 1,542円 | 1,447円 | |||
1/7 | 2918 わらべや日洋 | ◎ | 1,447円 | 1,642円 | ||||
1/7 | 4187 大阪有機化学工業 | 〇 | 3,340円 | 3,575円 | ||||
1/8 | 6897 ツインバード工業 | 〇 | 1,727円 | 1,841円 | ||||
1/8 | 9904 ベリテ | ◎ | 276円 | 356円(S高) | ||||
1/8 | 5271 トーヨーアサノ | 〇 | 1,650円 | 1,937円 | ||||
1/8 | 6489 前澤工業 | ◎ | 471円 | 551円(S高) | ||||
1/8 | 3454 ファーストブラザーズ | ◎ | 931円 | 1,081円(S高) | ||||
1/8 | 7928 旭化学工業 | ◎ | 625円 | 725円(S高) | ||||
1/8 | 9835 ジュンテンドー | 〇 | 891円 | 891円 | ||||
1/8 | 4430 東海ソフト | 〇 | 1,123円 | 1,214円 | ||||
1/8 | 6323 ローツェ | 〇 | 7,300円 | 7,390円 | ||||
1/12 | 3645 メディカルネット | ◎ | 1,009円 | 1,101円 | ||||
1/12 | 4433 ヒトコミュニケーションズ | ◎ | 1,393円 | 1,693円(S高) | ||||
1/12 | 7818 トランザクション | 〇 | 957円 | 1,058円 | ||||
1/12 | 3267 フィルカンパニー | 〇 | 2,033円 | 2,187円 | ||||
1/12 | 2735 ワッツ | ◎ | 926円 | 916円 | ||||
1/12 | 7888 三光合成 | ◎ | 398円 | 478円(S高) | ||||
1/12 | 9275 ナルミヤインターナショナル | 〇 | 789円 | 939円(S高) | ||||
1/12 | 3922 PR TIME | ◎ | 3,790円 | 4,490円(S高) | ||||
1/12 | 7725 インターアクション | ◎ | 1,952円 | 2,303円 | ||||
1/12 | 6255 NPC | 〇 | 866円 | 1,016円(S高) | ||||
1/12 | 6289 技研製作所 | ◎ | 4,270円 | 4,970円(S高) | ||||
1/12 | 7713 シグマ光機 | ◎ | 1,235円 | 1,419円 | ||||
1/12 | 4397 チームスピリット | 〇 | 2,141円 | 1,911円 | ||||
1/12 | 6506 安川電機 | 〇 | 5,420円 | 5,660円 | ||||
1/13 | 7673 ダイコー通産 | ◎ | 1,670円 | 1,565円 | ||||
1/13 | 2471 エスプール | 〇 | 756円 | 850円 | ||||
1/13 | 8095 イワキ | ◎ | 550円 | 643円 | ||||
1/13 | 3608 TSIホールディングス | 〇 | 231円 | 247円 | ||||
1/13 | 7352 Branding Engineer | 〇 | 1,512円 | 1,493円 | ||||
1/13 | 3550 スタジオアタオ | 〇 | 441円 | 470円 | ||||
1/13 | 7581 サイゼリア | 〇 | 1,871円 | 1,973円 | ||||
1/13 | 5018 MORESCO | 〇 | 1,075円 | 1,102円 | ||||
1/13 | 6048 デザインワン・ジャパン | 〇 | 205円 | 216円 | ||||
1/14 | 7807 幸和製作所 | ◎ | 866円 | 1,016円(S高) | ||||
1/14 | 3991 ウォンテッドリー | 〇 | 1,063円 | 1,363円(S高) | ||||
1/14 | 1434 JESCO | |||||||
1/14 | 3791 IGポート | ◎ | 1,400円 | 1,700円(S高) | ||||
1/14 | 4443 Sansan | 〇 | 7,150円 | 8,650円(S高) | ||||
1/14 | 9418 USEN-NEXT | 〇 | 1,460円 | 1,760円(S高) | ||||
1/14 | 4490 ビザスク | |||||||
1/14 | 1419 タマホーム | 〇 | 1,475円 | 1,715円 | ||||
1/14 | 7360 オンデック | 〇 | 4,500円 | 5,200円(S高) | ||||
1/14 | 6058 ベクトル | ◎ | 1,051円 | 1,188円 | ||||
1/14 | 3990 UUUM | 〇 | 1,600円 | 1,766円 | ||||
1/14 | 4434 サーバーワークス | |||||||
1/14 | 7074 247 | |||||||
1/14 | 3169 ミサワホーム | |||||||
1/14 | 7351 グッドパッチ | |||||||
1/14 | 3266 ファンドクリエーション | 〇 | 93円 | 100円 | ||||
1/14 | 6070 キャリアリンク | |||||||
1/14 | 3021 パシフィックネット | |||||||
1/14 | 3387 クリエイト・レストランツ | |||||||
1/14 | 8237 松屋 | |||||||
1/14 | 3994 マネーフォワード | |||||||
1/14 | 4017 クリーマ | |||||||
1/14 | 4992 北興化学 | |||||||
1/14 | 3087 ドトール日レスHD | 〇 | 1,510円 | 1,582円 | ||||
1/14 | 6047 Gunosy | 〇 | 740円 | 791円 | ||||
1/14 | 4429 リックソフト | 〇 | 3,470円 | 3,560円 | ||||
1/14 | 3498 霞が関キャピタル | |||||||
1/14 | 1407 ウエストホールディングス | |||||||
1/14 | 4057 インターファクトリー | |||||||
1/14 | 2930 北の達人コーポレーション | |||||||
1/14 | 4428 シノプス | |||||||
1/14 | 7599 IDOM | |||||||
1/14 | 3415 TOKYO BASE | |||||||
1/14 | 7751 キャノン | 〇 | 2074.5円 | 2248.5円 | ||||
1/15 | 6546 フルテック | 〇 | 1,406円 | 1,481円 | ||||
1/15 | 4058 トヨクモ | |||||||
2425 ケアサービス | ||||||||
9647 協和コンサルタンツ | ||||||||
1/15 | 3907 シリコンスタジオ | 〇 | 1,241円 | 1,304円 | ||||
9145 ビーイング | ||||||||
8613 丸三証券 | ||||||||
2342 トランスジェニック | ||||||||
6569 日総工産 | ||||||||
4482 ウィルズ | ||||||||
3848 データアプリケーション | ||||||||
7997 くろがね工作所 | ||||||||
4764 Nexus Bank | ||||||||
7359 東京通信 | ||||||||
5699 イボキン | ||||||||
5609 日本鋳造 | ||||||||
4812 ISID | ||||||||
7043 アルー | ||||||||
5388 クニミネ工業 | ||||||||
7175 今村証券 | ||||||||
3624 アクセルマーク | ||||||||
2397 DNAチップ研究所 | ||||||||
5423 東京製鉄 | ||||||||
6200 インソース | ||||||||
6440 JUKI | ||||||||
9663 ナガワ | ||||||||
9629 PCA | ||||||||
3540 歯愛メディカル | ||||||||
8140 リョーサン | ||||||||
4671 ファルコホールディングス | ||||||||
6988 日東電工 | ||||||||
まだ経過は調べられていませんが、今後傾向などみえてくれば更新していく予定です。
10月・11月の好決算銘柄は今後随時更新していく予定です。
菅新政権・バイデン新大統領新政権の経済対策で恩恵を享受する注目銘柄
決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。
ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。
私自身、ファイナンシャルアカデミーで株式投資の基礎を学びました。
まだ決算短信の読み方や株式投資の基礎がわからないという方は、株式投資が基礎からしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの投資スクールがおすすめです。
⇒決算短信の読み方や株式投資の基礎がしっかり学べるファイナンシャルアカデミーの詳細はこちら