いま注目のテーマのひとつ、「動画・ライブ配信関連銘柄」。
先日、アイドルグループのジャニーズ「嵐」が国立競技場で無観客コンサートをインターネットで動画配信されましたが、このコロナ禍で今後もラブ配信が普及することが予想されます。
コロナショック以降注目されているテーマではありますが、5Gの普及とともにさらに伸びる可能性もあり、引き続き人気の銘柄群だと言えるでしょう。
そこで今回は株式市場で注目されるテーマの一つである「動画・ライブ配信」銘柄についてみていきましょう。
注目されているテーマ『動画・ライブ配信関連銘柄』の中で、好業績や割安なもの、またチャート的に良い銘柄など、購入に値する銘柄があるのかについてみていきましょう。
年末相場も近づく11月、秋深まり冬が近づくこの時期は【高騰期待銘柄】の大収穫期!!
【注目テーマ株2020】動画・ライブ配信関連の上昇が期待できる銘柄は? 好業績・割安・チャート◎銘柄をチェック
動画・ライブ配信関連銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 株価 | 業績 | PER | チャート |
2121 | ミクシィ | 2802 | ✖ 減収・減益 | 16.2 | ✖〇 下降から反転上昇 |
2150 | ケアネット | 5290 | ◎ 増収・増益 | 91.5 | ◎ 上昇トレンド |
3040 | ソリトンシステムズ | 2053 | ◎ 増収・増益 | 32.4 | 〇 上昇トレンド |
3359 | cotta | 912 | ◎ 増収・増益 | 79.2 | 〇 上昇トレンド |
3624 | アクセルマーク | 828 | ✖ 減収・赤字拡大 | ー | ✖ 下降 |
3661 | エムアップHD | 2624 | 〇 増収・増益 | 42.7 | △ 緩やか上昇か? |
3686 | DLE | 358 | △ 増収・赤字拡大 | ー | △ 横ばい |
3710 | ジョルダン | 908 | ✖ 減収・減益 | 77.8 | △ 横ばい |
3760 | ケイブ | 1452 | 〇 増収・黒字化 | ー | △ 横ばい |
3776 | ブロードバンドタワー | 401 | ◎ 増収・黒字化 | 802 | △〇 横ばいから上昇か |
3935 | エディア | 516 | △ 横ばい・黒字化 | ー | △ 横ばい |
3938 | LINE | 5380 | 〇 増収・赤字縮小 | ー | △ 横ばい |
3970 | イノベーション | 3380 | 〇 増収・増益 | 54.7 | △〇 横ばいから上昇か |
3975 | AOI TYO HD | 424 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
3990 | UUUM | 1780 | △ 増収・減益 | 71.7 | ✖ 下降 |
4295 | フェイス | 785 | △ 減収・増益 | 165 | △ 横ばい |
4308 | Jストリーム | 5130 | ◎ 増収・増益 | 49.7 | ◎ 上昇トレンド |
4316 | ビーマップ | 667 | ✖ 減収・減益 | ー | △ 横ばい |
4324 | 電通グループ | 3345 | △ 減収・黒字化 | ー | △ 横ばい |
4347 | ブロードメディア | 90 | ✖ 減収・減益 | 36.1 | △ 横ばい |
4385 | メルカリ | 4230 | ◎ 増収・赤字縮小 | ー | 〇 上昇トレンド |
4386 | SIG | 1146 | 〇 増収・増益 | 23.9 | △〇 横ばいから上昇か |
4446 | リンクユー | 1648 | ◎ 増収・増益 | 76.2 | △ 横ばい |
4676 | フジ・メディアHD | 1058 | ✖ 減収・減益 | 26.7 | ✖ 下降 |
4689 | ZHD | 611 | ◎ 増収・増益 | ー | △〇 反転上昇 |
4751 | サイバーエージェント | 6420 | ◎ 増収・増益 | 90 | △〇 反転上昇 |
4755 | 楽天 | 1128 | △ 増収・減益 | ー | △ 横ばい |
4772 | ストリームメディア | 309 | △ 増収・減益 | ー | △〇 横ばいから上昇か |
4816 | 東映アニメーション | 6960 | ✖ 減収・減益 | 40.7 | 〇 上昇トレンド |
4839 | WOWOW | 2825 | ✖ 減収・減益 | 23.1 | ✖〇 下降から反転上昇 |
6029 | アトラ | 268 | △ 減収・増益 | 31.3 | ✖ 下降 |
6038 | イード | 731 | 〇 増収・増益 | ー | △ 横ばい |
6058 | ベクトル | 889 | △ 増収・減益 | 67.3 | ✖ 下降 |
6069 | トレンダーズ | 644 | △ 減収・増益 | 15.1 | △ 横ばい |
6177 | アップバンク | 199 | ✖ 減収・赤字拡大 | ー | ✖ 下降 |
6460 | セガサミー | 1500 | ✖ 減収・赤字化 | ー | △ 横ばい |
6552 | ゲームウィズ | 572 | △ 横ばい・横ばい | ー | ✖ 下降 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 642 | △ 横ばい・横ばい | ー | ✖ 下降 |
6696 | ピースリー | 1280 | △ 横ばい・横ばい | 69.4 | △〇 横ばいから上昇か |
6758 | ソニー | 9235 | △ 微増収・減益 | 14.2 | 〇 上昇トレンド |
6879 | イマジカG | 405 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 1437 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
7587 | PALTEK | 497 | ✖ 減収・減益 | 90.7 | ✖ 下降 |
7809 | 寿屋 | 1705 | 〇 増収・増益 | 27.6 | △ 横ばい |
7832 | バンダイナムコHD | 9094 | ✖ 減収・減益 | 60.5 | ◎ 上昇トレンド |
7860 | エイベックス | 1011 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
7974 | 任天堂 | 54550 | △ 減収・増益 | 21.7 | 〇 上昇トレンド |
8136 | サンリオ | 1635 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
9401 | TBSHD | 1795 | ✖ 減収・減益 | 45.8 | ✖ 下降 |
9404 | 日本テレビHD | 1157 | ✖ 減収・減益 | 295 | ✖ 下降 |
9409 | テレビ朝日HD | 1731 | ✖ 減収・減益 | 29.6 | ✖ 下降 |
9412 | スカパーJSAT | 490 | △ 増収・減益 | 13.2 | ✖△ 下降から反転か |
9413 | テレビ東京HD | 2451 | ✖ 減収・減益 | 37.7 | △ 横ばい |
9418 | USEN-NEXT | 1415 | ◎ 増収・増益 | 17 | △〇 緩やか上昇 |
9432 | NTT | 2491.5 | △ 減収・増益 | 10.8 | △ 横ばい |
9433 | KDDI | 3042 | △ 横ばい・横ばい | 10.9 | △ 横ばい |
9434 | ソフトバンク | 1279 | 〇 増収・増益 | 12.4 | ✖ 下降 |
9466 | アイドママーケティング | 375 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
9468 | カドカワ | 3155 | ✖ 減収・減益 | 26.6 | △〇 横ばいから上昇か |
9479 | インプレス | 167 | ✖ 横ばい・減益 | 14.9 | △ 横ばい |
9503 | 関西電力 | 995.4 | ✖ 減収・減益 | 9.9 | ✖ 下降 |
9605 | 東映 | 17040 | ✖ 減収・減益 | 81.9 | 〇 緩やか上昇 |
9613 | NTTデータ | 1380 | ✖ 減収・減益 | 27.3 | △ 横ばい |
9984 | ソフトバンクグループ | 6749 | 〇 微増収・黒字化 | ー | △〇 横ばいから上昇か |
対象となるのは64銘柄で、約3割が好業績の企業となっています。
既に人気化して大きく上昇している銘柄もありますが、まだまだ上昇余地のある銘柄も多いのではないでしょうか。
好業績の銘柄
上記の動画・ライブ配信関連銘柄のうち、業績が良いのは19銘柄。
業績欄を赤字で記載しているものが好業績銘柄となりますが、中でも業績の良い銘柄は以下となります。
- 2150 ケアネット
- 3040 ソリトンシステムズ
- 3359 cotta
- 3776 ブロードバンドタワー
- 4308 Jストリーム
- 4385 メルカリ
- 4446 リンクユー
- 4689 Zホールディングス
- 4751 サイバーエージェント
- 9418 USEN-NEXT
ただ、注意しておきたいのは、PERが割高のものも多いことです。
PERだけで株価水準を測ることは難しいですが、一つの指標としてはPERも参考となりますので、買いを入れる際は合わせてチェックしておくことをお勧めします。
チャート的に狙い目の銘柄
動画・ライブ配信関連銘柄は3月・4月頃から注目のテーマではあるものの、まだまだこれから伸びる可能性のあるテーマ。
チャートを見てみると、きれいな上昇トレンドを形成しているものや、急上昇している銘柄、またこれから上昇していきそうな反転するのではないかと思われるようなチャートがあります。
既に上昇トレンドになっているものに乗って投資する方や、反転の兆しが見えるものに投資する方などがいらっしゃると思いますので、大まかにチャートの計上でまとめてみました。
下降トレンドや横ばいでまだ動きだしそうにないものはまとめていませんが、ご自身の投資スタイルに合わせ、気になる銘柄をチェックしてみてください。
【◎ 上昇トレンド】
- 2150 ケアネット
- 4308 Jストリーム
- 7832 バンダイナムコHD
既に大きく上昇しているものは、コロナショック時から大きく値を伸ばしたBASE一社。
こちらの銘柄は上昇トレンドを形成しており、さらなる上昇も期待できる銘柄です。
ただ、安いところから見ると既に高くなっているものもあります。
【〇 上昇の兆し・反転上昇】
次にご紹介するのは上昇を始めた銘柄や反転上昇し始めたと思われる銘柄群です。
高値掴みしたくない方にはこちらのチャートがおすすめです。
こちらの中で、出来高を伴って上昇するなどのサインがあれば今後大きく上昇することになるものも多いのでチェックしてみてください。
- 2121 ミクシィ
- 3040 ソリトンシステムズ
- 3359 cotta
- 3776 ブロードバンドタワー
- 3970 イノベーション
- 4385 メルカリ
- 4386 SIG
- 4689 ZHD
- 4751 サイバーエージェント
- 4772 ストリームメディア
- 4816 東映アニメーション
- 4839 WOWOW
- 6696 ピースリー
- 6758 ソニー
- 7974 任天堂
- 9418 USEN-NEXT
- 9468 カドカワ
- 9605 東映
- 9984 ソフトバンクグループ
狙い目としてはこのあたりかもしれません。
いずれにしても動画・ライブ配信関連の銘柄は注目度の高いテーマで、今年1年で大きく株価を伸ばした銘柄も多くあります。
ただ、これから需要がさらに伸び、まだまだこの中から大化けする銘柄も少なくないのではないでしょうか。
年末相場も近づく11月、秋深まり冬が近づくこの時期は【高騰期待銘柄】の大収穫期!!