週間値上がりランキング

株式投資 週間値上がりランキング(2020年5月11日~15日)

投稿日:

2020年5月11日~15日の週間値上がりランキングをチェック。

今回は業績発表が多く、好業績の発表をした銘柄が上位にランクインしています。

そんな週間の値上がりランキングを見ていきましょう。

 

株式投資 週間値上がりランキング(2020年5月11日~15日)

値上がりランキングは1位から200位までを掲載。

ただ出来高が少ないものは除外しております。

 

順位 コード 市場 銘柄名 株価 値上がり率 出来高
1 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 66 0.6923 96,228,000
3 6095 マザーズ メドピア(株) 2,699 0.5565 10,690,700
4 4736 東証JQS 日本ラッド(株) 704 0.5238 670,500
5 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 1,452 0.4969 2,351,400
7 7066 マザーズ (株)ピアズ 2,169 0.447 214,500
8 6628 東証JQS オンキヨー(株) 17 0.4167 140,553,500
9 6195 マザーズ (株)ホープ 2,630 0.3989 1,543,200
10 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 189 0.3796 77,603,900
11 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 161 0.3761 11,399,400
12 4712 東証JQS (株)KeyHolder 120 0.3636 20,875,300
13 9792 東証1部 (株)ニチイ学館 1,568 0.3576 5,603,100
14 7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 950 0.3514 3,073,000
15 6254 東証JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 1,629 0.3342 1,636,700
16 9273 東証2部 コーア商事ホールディングス(株) 1,612 0.3311 984,100
17 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 1,218 0.3239 610,400
18 1435 東証1部 (株)TATERU 152 0.3217 14,989,000
19 4394 マザーズ (株)エクスモーション 1,599 0.3117 401,900
20 3689 マザーズ (株)イグニス 1,810 0.3116 16,253,500
22 3449 東証2部 (株)テクノフレックス 1,071 0.3077 1,729,800
23 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 1,833 0.2972 595,400
24 8508 東証2部 Jトラスト(株) 292 0.292 7,254,100
25 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 444 0.2907 1,774,600
26 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 1,760 0.2903 330,400
27 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 313 0.2828 625,800
28 6266 東証1部 タツモ(株) 1,530 0.2803 3,051,300
29 6569 東証1部 日総工産(株) 643 0.2783 6,346,100
31 7705 東証2部 ジーエルサイエンス(株) 1,302 0.274 101,100
32 4971 東証1部 メック(株) 2,094 0.266 1,749,600
34 8920 東証1部 (株)東祥 1,326 0.2605 4,133,300
35 7090 マザーズ (株)リグア 1,598 0.2583 178,700
36 6727 東証1部 (株)ワコム 474 0.2573 10,511,200
37 6495 東証2部 (株)宮入バルブ製作所 103 0.2561 6,494,000
39 3904 マザーズ (株)カヤック 645 0.2549 200,300
40 3223 東証JQS (株)エスエルディー 625 0.25 264,200
41 4334 東証JQS (株)ユークス 401 0.2492 161,600
44 2326 東証1部 デジタルアーツ(株) 7,990 0.2426 2,297,500
46 3528 東証2部 (株)プロスペクト 31 0.24 21,134,400
48 3911 マザーズ (株)Aiming 756 0.2393 55,858,500
49 3540 東証JQS (株)歯愛メディカル 2,960 0.2369 219,800
50 3940 東証1部 (株)ノムラシステムコーポレーション 472 0.2356 355,600
51 6574 マザーズ (株)コンヴァノ 646 0.2305 217,700
52 7915 東証1部 NISSHA(株) 979 0.2284 1,850,600
53 4931 マザーズ 新日本製薬(株) 1,393 0.2262 453,700
54 4483 マザーズ (株)JMDC 6,610 0.2241 1,069,600
58 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 3,990 0.2183 2,527,800
59 6232 マザーズ (株)自律制御システム研究所 3,045 0.217 981,400
60 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) 970 0.2155 8,681,200
61 7715 東証1部 長野計器(株) 952 0.2143 1,319,100
62 3598 東証2部 山喜(株) 192 0.2075 3,768,600
65 8247 東証2部 (株)大和 271 0.2044 400,700
66 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 171 0.2042 1,863,400
67 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 166 0.2029 1,513,800
68 3150 東証JQS (株)グリムス 2,480 0.2027 593,800
69 6562 マザーズ (株)ジーニー 691 0.2017 247,300
70 3659 東証1部 (株)ネクソン 2,152 0.2009 15,858,900
71 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 6 0.2 14,629,000
72 4425 マザーズ Kudan(株) 5,590 0.1996 1,686,400
73 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 3,850 0.1994 1,825,700
74 7183 マザーズ あんしん保証(株) 290 0.1983 4,827,000
75 4591 マザーズ (株)リボミック 461 0.1974 9,082,800
76 3469 東証2部 (株)デュアルタップ 402 0.1964 377,800
78 2120 東証1部 (株)LIFULL 424 0.1944 7,785,300
81 2429 東証1部 (株)ワールドホールディングス 1,704 0.1924 1,119,300
82 4838 東証JQS (株)スペースシャワーネットワーク 480 0.1911 237,900
86 7676 マザーズ (株)グッドスピード 955 0.1863 205,500
87 8912 東証2部 (株)エリアクエスト 102 0.186 6,935,500
90 3668 東証1部 (株)コロプラ 1,076 0.1824 4,718,600
91 6622 東証1部 (株)ダイヘン 3,630 0.1805 674,600
92 3445 東証1部 (株)RS Technologies 3,275 0.1802 688,200
94 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1,108 0.1787 811,000
95 2370 マザーズ (株)メディネット 66 0.1786 79,327,200
96 4493 マザーズ (株)サイバーセキュリティクラウド 22,380 0.1785 2,686,100
97 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 4,115 0.1757 782,600
99 2330 東証JQS (株)フォーサイド 94 0.175 1,912,900
102 3101 東証1部 東洋紡(株) 1,481 0.1717 6,894,300
103 6701 東証1部 NEC 4,800 0.1707 15,674,000
104 4366 東証2部 ダイトーケミックス(株) 567 0.1691 3,344,300
106 3793 マザーズ (株)ドリコム 649 0.1673 1,367,700
107 2173 東証JQG (株)博展 498 0.1663 2,888,500
108 7564 東証JQS (株)ワークマン 8,170 0.1638 5,551,300
109 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 583 0.1637 327,400
110 8715 東証1部 アニコム ホールディングス(株) 4,555 0.1635 740,900
111 4391 マザーズ ロジザード(株) 1,581 0.1634 200,400
112 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 569 0.1612 969,500
113 4368 東証1部 扶桑化学工業(株) 3,680 0.1609 728,000
114 3739 名古屋セ コムシード(株) 493 0.16 757,900
115 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,049 0.1591 13,936,400
116 3138 マザーズ (株)富士山マガジンサービス 1,087 0.1588 218,000
117 6670 東証2部 (株)MCJ 828 0.158 7,052,600
120 4186 東証1部 東京応化工業(株) 5,220 0.1549 1,357,400
122 4436 マザーズ (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 1,549 0.1542 1,723,400
123 9624 東証1部 (株)長大 988 0.1542 442,900
124 6924 東証1部 岩崎電気(株) 1,718 0.1538 664,800
126 6560 マザーズ (株)エル・ティー・エス 1,713 0.152 283,700
129 9514 東証1部 (株)エフオン 595 0.1509 1,210,800
130 3666 東証1部 (株)テクノスジャパン 498 0.1501 1,141,000
131 6731 東証2部 (株)ピクセラ 23 0.15 21,135,200
132 9973 東証JQS (株)小僧寿し 23 0.15 40,200,600
134 4317 東証JQS (株)レイ 359 0.147 2,261,200
135 6368 東証1部 オルガノ(株) 6,560 0.1449 402,200
137 4980 東証1部 デクセリアルズ(株) 819 0.1439 3,241,800
139 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 290 0.1417 303,500
140 6875 東証1部 (株)メガチップス 1,803 0.1411 3,124,000
141 6194 東証1部 (株)アトラエ 2,980 0.1405 680,200
142 2693 東証JQS YKT(株) 293 0.1401 850,200
143 8011 東証1部 (株)三陽商会 1,013 0.1395 657,100
144 3966 マザーズ (株)ユーザベース 2,298 0.1388 856,300
145 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 642 0.1383 571,900
146 3496 マザーズ (株)アズーム 3,170 0.137 492,800
147 6962 東証1部 (株)大真空 2,052 0.1368 702,500
148 6291 東証1部 日本エアーテック(株) 1,197 0.1368 4,984,500
149 6552 東証1部 (株)GameWith 708 0.1364 603,500
150 7612 東証JQS (株)Nuts 25 0.1364 14,617,100
151 3696 東証1部 (株)セレス 959 0.1363 472,100
152 9068 東証1部 丸全昭和運輸(株) 2,783 0.1359 292,200
153 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 320 0.1348 1,462,300
154 4047 東証1部 関東電化工業(株) 961 0.1333 1,472,000
156 4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 2,685 0.1329 750,500
157 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 1,450 0.1328 1,172,100
158 4477 マザーズ BASE(株) 2,039 0.1328 2,018,200
159 3993 マザーズ (株)PKSHA Technology 2,930 0.1313 3,282,500
160 3649 東証1部 (株)ファインデックス 1,004 0.1294 1,171,600
162 2815 東証1部 アリアケジャパン(株) 7,020 0.1286 1,074,800
163 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 11,060 0.1286 3,526,100
164 7624 東証JQS (株)NaITO 169 0.1267 572,800
165 2901 東証JQS 石垣食品(株) 116 0.1262 1,675,700
167 1491 東証2部 中外鉱業(株) 18 0.125 3,731,500
170 6769 東証JQS ザインエレクトロニクス(株) 935 0.1238 358,000
171 2150 マザーズ (株)ケアネット 1,000 0.1236 1,341,100
175 3925 東証1部 (株)ダブルスタンダード 4,580 0.1225 482,100
176 8919 東証1部 (株)カチタス 2,248 0.1223 2,730,300
177 7864 東証1部 (株)フジシールインターナショナル 2,080 0.1219 1,386,500
178 9749 東証1部 富士ソフト(株) 4,370 0.1205 1,236,600
179 7191 東証1部 (株)イントラスト 717 0.1186 1,059,300
180 3858 東証JQS (株)ユビキタスAIコーポレーション 661 0.1184 1,622,500
181 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 274 0.1184 10,873,000
182 6187 東証1部 (株)LITALICO 2,632 0.1162 327,000
184 3956 東証JQS 国際チャート(株) 329 0.1153 789,700
186 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 175 0.1146 872,100
188 5463 東証1部 丸一鋼管(株) 2,725 0.1145 1,916,200
189 7058 東証JQS 共栄セキュリティーサービス(株) 3,325 0.1143 210,100
191 5809 東証1部 タツタ電線(株) 597 0.1138 682,200
192 3857 東証JQS (株)ラック 1,098 0.1136 2,276,600
193 6969 東証2部 松尾電機(株) 265 0.1134 1,011,400
194 4574 東証1部 大幸薬品(株) 1,924 0.1134 7,738,400
196 5105 東証1部 TOYO TIRE(株) 1,410 0.112 6,953,300
198 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 1,687 0.1113 6,139,900
199 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 800 0.1111 1,167,800
200 4666 東証1部 パーク24(株) 1,894 0.1109 12,052,600

-週間値上がりランキング

Copyright© 株の注目銘柄や気になるニュース , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.