週間値上がりランキング

株式投資 週間値上がりランキング(2020年5月25日~29日)

投稿日:

2020年5月25日~5月29日の週間値上がりランキングをチェック。

日経平均が21,000円を超え、マザーズも年初来高値を超えて上昇中。

そんな5月最終週の週間の値上がりランキングを見ていきましょう。

 

株式投資 週間値上がりランキング(2020年5月25日~29日)

値上がりランキングは1位から200位までを掲載。

ただ出来高が少ないものは除外しております。

順位 コード 市場 銘柄名 株価 値上がり率 出来高
1 2191 東証JQS テラ(株) 892 0.9266 94,737,400
2 4390 マザーズ (株)アイ・ピー・エス 2,265 0.7835 7,469,800
3 2370 マザーズ (株)メディネット 117 0.7727 157,501,500
4 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 2,791 0.7433 2,795,600
5 4477 マザーズ BASE(株) 3,445 0.6896 9,062,100
6 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 402 0.668 738,700
7 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 254 0.5394 3,734,600
8 2158 マザーズ (株)FRONTEO 548 0.5307 20,303,900
9 7674 マザーズ (株)NATTY SWANKY 2,996 0.4995 242,300
10 8256 東証JQS (株)プロルート丸光 281 0.4868 53,081,300
11 2978 マザーズ (株)ツクルバ 1,013 0.4576 792,700
13 4444 マザーズ (株)インフォネット 1,480 0.419 365,400
14 7080 マザーズ (株)スポーツフィールド 3,765 0.417 195,700
15 5381 東証JQS Mipox(株) 374 0.4167 1,792,700
16 4481 東証2部 ベース(株) 11,890 0.4088 384,300
17 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 126 0.4 122,812,600
18 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 2,025 0.3946 4,733,600
19 3680 マザーズ (株)ホットリンク 398 0.3916 6,915,400
21 7094 マザーズ (株)NexTone 8,900 0.3798 5,264,800
22 7066 マザーズ (株)ピアズ 2,983 0.3753 285,700
23 2334 マザーズ (株)イオレ 1,580 0.3727 217,500
25 6560 マザーズ (株)エル・ティー・エス 2,317 0.3526 867,400
26 2437 東証JQS Shinwa Wise Holdings(株) 385 0.3462 2,615,600
27 6775 東証2部 (株)TBグループ 249 0.3459 3,640,700
29 4380 マザーズ (株)Mマート 1,770 0.3328 195,400
30 3359 マザーズ (株)cotta 609 0.3297 6,529,400
31 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 8,800 0.3293 2,136,400
32 3891 東証JQS ニッポン高度紙工業(株) 1,167 0.3292 357,500
33 4442 マザーズ バルテス(株) 1,720 0.3251 1,143,600
34 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 571 0.3248 671,800
35 4396 東証1部 (株)システムサポート 3,920 0.3194 886,000
36 3393 東証1部 スターティアホールディングス(株) 717 0.3108 807,000
37 3962 東証1部 (株)チェンジ 5,230 0.3108 4,188,600
38 6580 マザーズ (株)ライトアップ 1,460 0.3106 877,200
39 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 1,030 0.3054 181,000
40 9973 東証JQS (株)小僧寿し 30 0.3043 82,548,800
41 2767 東証1部 フィールズ(株) 417 0.3031 7,175,500
42 7687 マザーズ (株)ミクリード 1,155 0.2963 4,005,200
43 8729 東証1部 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 2,595 0.2949 17,607,400
45 6533 東証1部 (株)Orchestra Holdings 1,178 0.2917 1,158,700
46 3465 東証1部 ケイアイスター不動産(株) 1,382 0.288 1,431,000
47 3646 マザーズ (株)駅探 564 0.2877 731,100
49 3788 東証1部 GMOクラウド(株) 5,110 0.2807 3,815,900
51 6045 マザーズ (株)レントラックス 475 0.2803 1,591,300
52 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 349 0.2737 52,922,100
54 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 868 0.2598 886,700
55 3844 東証1部 コムチュア(株) 2,756 0.2562 2,095,400
56 5009 東証1部 富士興産(株) 506 0.2556 705,300
57 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 1,076 0.2555 12,587,500
58 6982 東証2部 (株)リード 405 0.2539 814,400
59 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 1,814 0.2502 317,800
60 6881 東証2部 (株)キョウデン 285 0.25 5,568,700
62 3696 東証1部 (株)セレス 1,197 0.2482 3,387,300
63 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス 2,635 0.247 4,198,800
64 4563 マザーズ アンジェス(株) 1,780 0.2456 150,301,700
65 6231 東証2部 木村工機(株) 3,505 0.2447 602,200
66 9878 東証2部 (株)セキド 417 0.2411 436,100
67 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 526 0.2406 9,512,000
69 3710 東証JQS ジョルダン(株) 1,055 0.2397 1,349,800
71 3683 東証1部 (株)サイバーリンクス 1,828 0.2393 911,200
72 3540 東証JQS (株)歯愛メディカル 3,660 0.2365 207,400
73 6380 東証2部 オリエンタルチエン工業(株) 565 0.2363 247,300
74 6564 東証1部 (株)ミダック 1,471 0.2361 349,600
75 6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 834 0.2337 5,867,800
77 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 1,397 0.2308 260,800
78 7721 東証1部 東京計器(株) 928 0.2291 1,529,000
79 6554 マザーズ (株)エスユーエス 480 0.2276 325,000
81 7063 マザーズ (株)エードット 2,171 0.2266 284,800
83 5801 東証1部 古河電気工業(株) 2,460 0.2239 8,774,900
85 3928 東証1部 (株)マイネット 1,124 0.2217 2,596,600
86 5741 東証1部 (株)UACJ 2,029 0.2216 1,680,100
87 3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 1,054 0.2213 2,095,900
88 4064 東証1部 日本カーバイド工業(株) 1,430 0.2212 1,781,600
89 3920 東証1部 アイビーシー(株) 1,190 0.2205 452,600
90 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 1,785 0.2201 13,244,000
91 7059 マザーズ (株)コプロ・ホールディングス 2,106 0.2195 302,700
93 2170 東証1部 (株)リンクアンドモチベーション 432 0.2169 6,108,100
94 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 1,946 0.2163 5,889,300
97 1443 東証2部 技研ホールディングス(株) 362 0.2148 3,543,100
98 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 1,027 0.2139 381,400
99 2608 東証2部 ボーソー油脂(株) 1,079 0.2124 232,300
100 4448 マザーズ Chatwork(株) 1,502 0.2123 6,454,800
101 3835 東証1部 eBASE(株) 1,269 0.212 1,994,000
102 2146 東証1部 UTグループ(株) 2,025 0.2111 6,604,900
103 9417 東証1部 (株)スマートバリュー 1,034 0.2108 541,300
104 1847 東証1部 (株)イチケン 1,472 0.2085 460,800
105 9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー 2,071 0.2076 725,400
107 4435 マザーズ (株)カオナビ 4,130 0.2058 271,500
108 3923 マザーズ (株)ラクス 2,181 0.205 2,714,700
110 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,263 0.204 13,185,400
111 3918 東証1部 PCIホールディングス(株) 969 0.2037 400,000
112 3987 マザーズ エコモット(株) 1,241 0.2037 1,994,500
113 6597 マザーズ HPCシステムズ(株) 2,272 0.2034 955,100
114 4438 マザーズ (株)Welby 1,959 0.2033 278,400
115 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 237 0.203 1,368,900
116 5704 マザーズ (株)JMC 721 0.1997 581,500
117 3441 東証JQS (株)山王 830 0.1994 1,025,300
118 3694 東証1部 (株)オプティム 2,770 0.1986 6,494,300
119 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 284 0.1983 2,125,700
120 3906 マザーズ (株)ALBERT 6,290 0.1981 1,599,500
122 3744 東証2部 サイオス(株) 762 0.1962 1,532,900
124 2150 マザーズ (株)ケアネット 1,195 0.195 1,300,500
125 6200 東証1部 (株)インソース 2,876 0.1944 1,377,100
126 3933 東証JQS チエル(株) 3,080 0.1933 954,600
127 3633 東証2部 GMOペパボ(株) 2,174 0.1925 221,300
128 4490 マザーズ (株)ビザスク 2,178 0.1921 1,196,200
130 3750 東証2部 FRACTALE(株) 1,336 0.1907 698,800
131 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 475 0.1905 18,285,500
132 8746 東証JQS 第一商品(株) 300 0.1905 7,754,400
133 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 951 0.1888 2,118,700
134 6707 東証1部 サンケン電気(株) 2,445 0.1886 1,605,200
135 7577 東証JQS (株)HAPiNS 164 0.1884 401,000
136 6938 東証1部 双信電機(株) 392 0.1879 1,081,400
137 4320 東証1部 (株)CEホールディングス 514 0.1871 1,237,100
138 7705 東証2部 ジーエルサイエンス(株) 1,545 0.1866 295,900
139 3639 東証1部 (株)ボルテージ 472 0.1859 1,430,900
140 2488 東証JQS 日本サード・パーティ(株) 1,133 0.1851 1,105,400
141 7068 マザーズ (株)フィードフォース 1,615 0.184 475,200
144 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 790 0.1826 536,700
145 6653 東証1部 (株)正興電機製作所 1,018 0.1796 489,800
146 4446 マザーズ (株)Link−U 2,045 0.1794 730,400
147 6572 東証1部 RPAホールディングス(株) 909 0.179 2,767,200
150 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 1,650 0.1786 3,463,700
151 9445 東証2部 (株)フォーバルテレコム 355 0.1755 245,100
152 3985 東証1部 テモナ(株) 819 0.175 378,300
153 3760 東証JQS (株)ケイブ 1,297 0.1748 1,126,800
154 9385 東証1部 (株)ショーエイコーポレーション 849 0.1743 207,800
155 2163 東証1部 (株)アルトナー 789 0.1741 218,900
156 2124 東証1部 JAC Recruitment 1,339 0.1735 1,819,400
162 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 640 0.17 469,100
163 7610 東証JQS (株)テイツー 62 0.1698 57,006,400
164 5233 東証1部 太平洋セメント(株) 2,468 0.1697 5,370,800
165 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 1,280 0.1679 927,300
166 9603 東証1部 (株)エイチ・アイ・エス 1,893 0.1678 10,651,300
168 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 3,360 0.1675 522,600
169 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 813 0.1664 889,900
170 7600 東証1部 (株)日本エム・ディ・エム 1,819 0.166 714,900
172 3688 東証1部 (株)CARTA HOLDINGS 1,032 0.1635 535,800
175 4847 東証1部 (株)インテリジェント ウェイブ 724 0.1621 759,300
176 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) 1,127 0.1619 7,961,700
177 7081 東証JQS コーユーレンティア(株) 1,080 0.1613 229,100
178 8893 東証JQS (株)新日本建物 382 0.1611 3,772,600
179 6741 東証1部 日本信号(株) 1,190 0.161 1,849,900
180 4480 マザーズ (株)メドレー 3,250 0.1607 10,492,800
181 9326 マザーズ (株)関通 3,220 0.1599 1,447,500
182 8226 東証2部 (株)理経 204 0.1591 6,622,300
184 7047 マザーズ ポート(株) 790 0.1584 1,107,400
186 4845 東証1部 (株)スカラ 654 0.1555 1,367,700
187 3990 マザーズ UUUM(株) 2,780 0.1554 4,277,700
188 3993 マザーズ (株)PKSHA Technology 3,385 0.1553 3,837,800
189 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 1,765 0.1551 300,000
192 6548 マザーズ (株)旅工房 1,332 0.1542 181,800
193 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) 8,460 0.1542 2,902,300
194 6165 東証1部 パンチ工業(株) 406 0.1534 603,500
195 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 98 0.1529 1,155,600
196 3563 東証1部 (株)スシローグローバルホールディングス 2,292 0.1529 13,717,600
197 7676 マザーズ (株)グッドスピード 1,100 0.1518 207,000
198 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 1,192 0.1517 1,042,500
200 6425 東証JQS (株)ユニバーサルエンターテインメント 2,145 0.1508 1,615,300

テラやips・メディネットなどバイオ系が上位を占めています。

またネットショップのBASEなど好業績の銘柄も多くランクインしています。

日経平均やマザーズ平均が大きく値を伸ばす中、年初来高値を付ける銘柄も多くありました。

日経平均が22,000円に迫る中、来週から始まる6月相場はどのようになるでしょうか。

-週間値上がりランキング

Copyright© 株の注目銘柄や気になるニュース , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.