2020年5月25日~5月29日の週間値上がりランキングをチェック。
木曜・金曜日の朝と大きく下落。
大きく下落するかと思ったが金曜はその後持ち直し日経平均22,000円台をキープ。(終値は22,305.48円)
当分は上に行くのか下に行くのか難しい展開になりそうですが、そんな6月2週目の週間の値上がりランキングを見ていきましょう。
株式投資 週間値上がりランキング(2020年6月8日~12日)
値上がりランキングは1位から200位までを掲載。
ただ出来高が少ないものは除外しております。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 株価 | 値上がり率 | 出来高 |
1 | 6937 | 東証1部 | 古河電池(株) | 1,368 | 1.1543 | 2,055,800 |
2 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 592 | 0.941 | 73,651,600 |
3 | 5817 | 東証2部 | JMACS(株) | 924 | 0.75 | 3,519,200 |
4 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 132 | 0.65 | 118,712,100 |
5 | 9876 | 東証JQS | (株)コックス | 370 | 0.6444 | 54,338,300 |
6 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 6,220 | 0.5807 | 1,034,500 |
7 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 747 | 0.5759 | 507,800 |
8 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 650 | 0.4874 | 5,305,600 |
9 | 9842 | 東証1部 | アークランドサカモト(株) | 1,750 | 0.4523 | 5,637,800 |
10 | 7682 | 東証JQS | (株)浜木綿 | 2,406 | 0.4153 | 174,400 |
11 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 48 | 0.3714 | 436,958,500 |
12 | 6065 | 東証1部 | ライクキッズ(株) | 1,004 | 0.3531 | 1,984,200 |
13 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 680 | 0.323 | 2,447,900 |
14 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 241 | 0.3169 | 11,134,500 |
15 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 2,900 | 0.3134 | 28,180,500 |
16 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス(株) | 1,266 | 0.2971 | 1,705,900 |
17 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 127 | 0.2959 | 28,017,100 |
18 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 11,890 | 0.2854 | 210,700 |
19 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 585 | 0.2801 | 32,818,900 |
20 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 171 | 0.2761 | 288,421,600 |
21 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 270 | 0.2736 | 37,416,400 |
22 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 33 | 0.2692 | 66,212,500 |
23 | 6757 | 東証JQS | (株)OSGコーポレーション | 2,264 | 0.2613 | 840,500 |
25 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 1,415 | 0.2522 | 812,200 |
27 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 187 | 0.2384 | 4,705,000 |
28 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 172 | 0.2374 | 17,465,400 |
29 | 2980 | マザーズ | SREホールディングス(株) | 2,496 | 0.2356 | 492,100 |
31 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 3,220 | 0.2271 | 1,594,800 |
32 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 1,625 | 0.2236 | 2,835,300 |
33 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 3,460 | 0.2235 | 191,200 |
34 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 923 | 0.2193 | 902,600 |
36 | 3905 | マザーズ | データセクション(株) | 814 | 0.2167 | 4,731,500 |
37 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 73 | 0.2167 | 137,669,400 |
38 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 577 | 0.2147 | 10,204,500 |
39 | 3979 | マザーズ | (株)うるる | 2,080 | 0.2079 | 187,100 |
41 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 4,080 | 0.1982 | 2,620,200 |
42 | 3150 | 東証JQS | (株)グリムス | 2,949 | 0.1925 | 606,900 |
43 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 797 | 0.1896 | 24,667,100 |
44 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 327 | 0.1891 | 22,719,400 |
45 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 5,420 | 0.1886 | 328,600 |
46 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 4,225 | 0.1868 | 901,800 |
47 | 4427 | マザーズ | (株)EduLab | 6,040 | 0.1866 | 359,800 |
49 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 1,267 | 0.1786 | 326,100 |
50 | 4770 | 東証2部 | 図研エルミック(株) | 367 | 0.1763 | 312,200 |
51 | 3834 | 東証1部 | (株)朝日ネット | 1,405 | 0.1699 | 2,872,700 |
52 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 1,690 | 0.1696 | 152,400 |
53 | 5287 | 東証2部 | (株)イトーヨーギョー | 1,332 | 0.1684 | 241,300 |
54 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 133 | 0.1667 | 6,707,700 |
55 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | 0.1667 | 9,351,000 |
56 | 7760 | 東証JQS | IMV(株) | 330 | 0.1661 | 1,581,400 |
57 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 597 | 0.1637 | 214,500 |
58 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 32,400 | 0.1625 | 855,400 |
59 | 2148 | 東証1部 | アイティメディア(株) | 1,486 | 0.1618 | 1,620,100 |
60 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 800 | 0.1544 | 4,994,800 |
61 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 368 | 0.1536 | 238,500 |
62 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 887 | 0.1534 | 4,753,000 |
63 | 3921 | 東証1部 | (株)ネオジャパン | 1,563 | 0.151 | 629,400 |
64 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 3,255 | 0.1502 | 152,000 |
65 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 10,590 | 0.1486 | 761,300 |
66 | 7618 | 東証1部 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 697 | 0.1483 | 2,886,200 |
67 | 8747 | 東証JQS | 豊商事(株) | 847 | 0.1477 | 304,800 |
69 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 197 | 0.1453 | 3,425,600 |
70 | 6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 545 | 0.145 | 474,800 |
71 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 1,725 | 0.1447 | 296,200 |
72 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 4,930 | 0.1439 | 1,283,600 |
73 | 7065 | 東証2部 | ユーピーアール(株) | 4,000 | 0.1429 | 958,800 |
74 | 6231 | 東証2部 | 木村工機(株) | 4,450 | 0.1425 | 621,600 |
75 | 1431 | マザーズ | (株)Lib Work | 2,069 | 0.1418 | 198,400 |
76 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 3,480 | 0.1373 | 4,497,900 |
77 | 2372 | 東証1部 | (株)アイロムグループ | 3,365 | 0.1361 | 9,441,200 |
78 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 474 | 0.134 | 22,182,300 |
79 | 2345 | 東証2部 | (株)クシム | 1,353 | 0.1332 | 9,069,200 |
80 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 1,570 | 0.1328 | 5,459,700 |
81 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | 1,000 | 0.1325 | 10,688,000 |
82 | 6557 | マザーズ | (株)global bridge HOLDINGS | 2,060 | 0.1319 | 329,600 |
83 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 3,175 | 0.1315 | 618,000 |
84 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 26 | 0.1304 | 43,054,000 |
85 | 3694 | 東証1部 | (株)オプティム | 3,185 | 0.1302 | 3,853,100 |
86 | 7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 2,007 | 0.1301 | 651,900 |
87 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 210 | 0.129 | 1,740,400 |
88 | 9419 | 東証1部 | (株)ワイヤレスゲート | 652 | 0.128 | 4,987,000 |
89 | 4479 | マザーズ | (株)マクアケ | 6,220 | 0.1268 | 1,087,900 |
90 | 2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 410 | 0.1264 | 7,059,900 |
93 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 9,290 | 0.1233 | 1,579,600 |
94 | 4386 | 東証2部 | (株)SIG | 775 | 0.1216 | 490,100 |
95 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 642 | 0.1204 | 956,800 |
96 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー(株) | 5,540 | 0.1203 | 1,849,500 |
97 | 2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 1,345 | 0.119 | 21,228,200 |
98 | 4974 | 東証1部 | タカラバイオ(株) | 3,270 | 0.1179 | 27,043,700 |
99 | 4487 | マザーズ | (株)スペースマーケット | 1,151 | 0.1175 | 2,256,000 |
100 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 2,137 | 0.1153 | 2,036,700 |
104 | 3598 | 東証2部 | 山喜(株) | 210 | 0.1111 | 2,927,100 |
105 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | 1,016 | 0.1104 | 2,232,900 |
106 | 4384 | 東証1部 | ラクスル(株) | 2,893 | 0.1097 | 2,349,900 |
108 | 2735 | 東証1部 | (株)ワッツ | 887 | 0.1074 | 869,600 |
110 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 1,594 | 0.1062 | 825,900 |
111 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 1,650 | 0.1059 | 2,207,800 |
112 | 3784 | 東証1部 | (株)ヴィンクス | 1,195 | 0.1055 | 1,225,300 |
115 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 5,150 | 0.1016 | 5,655,100 |
116 | 3937 | 東証1部 | (株)Ubicomホールディングス | 1,866 | 0.1015 | 1,246,700 |
117 | 9273 | 東証2部 | コーア商事ホールディングス(株) | 1,856 | 0.1015 | 559,600 |
118 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 4,300 | 0.0983 | 1,172,300 |
122 | 3981 | 東証1部 | (株)ビーグリー | 1,625 | 0.0943 | 1,410,300 |
123 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 733 | 0.094 | 2,052,100 |
128 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ(株) | 3,180 | 0.0917 | 3,787,100 |
130 | 6564 | 東証1部 | (株)ミダック | 1,648 | 0.0907 | 277,000 |
132 | 4820 | 東証1部 | (株)EMシステムズ | 920 | 0.09 | 1,196,100 |
133 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 3,835 | 0.0879 | 1,377,000 |
135 | 3415 | 東証1部 | (株)TOKYO BASE | 376 | 0.0867 | 6,477,400 |
136 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 705 | 0.0863 | 6,627,400 |
138 | 4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 2,185 | 0.0838 | 100,113,800 |
140 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 1,826 | 0.083 | 644,900 |
141 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 222 | 0.0829 | 5,574,000 |
142 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 213 | 0.0812 | 316,600 |
144 | 6254 | 東証2部 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 1,846 | 0.0795 | 417,600 |
145 | 3965 | 東証2部 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 809 | 0.0772 | 420,000 |
146 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 210 | 0.0769 | 1,642,600 |
147 | 3900 | マザーズ | (株)クラウドワークス | 1,515 | 0.0768 | 1,368,600 |
148 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 4,350 | 0.0767 | 366,400 |
152 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 174 | 0.0741 | 2,152,100 |
153 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 1,378 | 0.074 | 1,044,400 |
156 | 6082 | 東証1部 | (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 1,980 | 0.072 | 1,312,400 |
157 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 402 | 0.072 | 2,208,300 |
159 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 30 | 0.0714 | 261,212,600 |
161 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 166 | 0.071 | 3,221,500 |
162 | 2454 | 東証JQS | (株)オールアバウト | 817 | 0.0708 | 201,800 |
164 | 3788 | 東証1部 | GMOクラウド(株) | 7,190 | 0.0699 | 2,518,400 |
165 | 1951 | 東証1部 | (株)協和エクシオ | 2,574 | 0.0698 | 3,839,200 |
166 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 481 | 0.0689 | 33,918,500 |
170 | 3349 | 東証1部 | (株)コスモス薬品 | 16,670 | 0.0672 | 1,094,000 |
171 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 159 | 0.0671 | 4,301,100 |
172 | 4444 | マザーズ | (株)インフォネット | 1,530 | 0.0669 | 326,000 |
176 | 8919 | 東証1部 | (株)カチタス | 2,710 | 0.0665 | 2,374,600 |
177 | 7532 | 東証1部 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,298 | 0.0664 | 11,514,300 |
179 | 9990 | 東証1部 | (株)サックスバー ホールディングス | 605 | 0.0651 | 936,600 |
181 | 3562 | 東証JQS | (株)No.1 | 1,483 | 0.0646 | 237,900 |
182 | 4323 | 東証1部 | 日本システム技術(株) | 1,488 | 0.0644 | 243,700 |
184 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 403 | 0.0633 | 1,456,200 |
185 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 505 | 0.0632 | 5,719,500 |
186 | 6095 | マザーズ | メドピア(株) | 2,800 | 0.0626 | 4,554,700 |
188 | 5955 | 東証2部 | (株)ヤマシナ | 69 | 0.0615 | 5,586,200 |
191 | 3040 | 東証1部 | (株)ソリトンシステムズ | 1,528 | 0.0604 | 2,227,700 |
192 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯(株) | 4,495 | 0.0601 | 1,104,200 |
193 | 3161 | 東証2部 | アゼアス(株) | 1,077 | 0.06 | 1,189,400 |
197 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 18 | 0.0588 | 14,520,500 |
198 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 108 | 0.0588 | 52,804,600 |
200 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 1,734 | 0.058 | 1,117,000 |
材料の出たものがランキングの上位にランクイン。