週間値上がりランキング

株式投資週間値上がりランキング(2020年5月8日)

投稿日:

2020年5月8日の週間値上がりランキングをチェック。

今週はゴールデンウィークがあったため、5月7日(木)・5月8日(金)の2日間ではありますが、日経平均は2万円を回復した週です。

マザーズも大きく値上がりし、コロナショック前に近い株価まで回復してきました。

そんな週間の値上がりランキングを見ていきましょう。

 

株式投資週間値上がりランキング(2020年5月8日)

順位 コード 市場 企業名 終値 値幅
1 4367 東証2部 広栄化学工業(株) 4,445 0.6306
2 7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 211 0.518
3 2191 東証JQS テラ(株) 537 0.4244
4 2438 マザーズ (株)アスカネット 1,422 0.3941
5 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 1,097 0.3764
6 7610 東証JQS (株)テイツー 88 0.375
7 3083 東証JQS (株)シーズメン 330 0.3469
8 6400 東証JQS 不二精機(株) 258 0.3368
9 2372 東証1部 (株)アイロムグループ 2,154 0.3118
10 3409 東証2部 北日本紡績(株) 4,255 0.3092
11 6026 マザーズ GMO TECH(株) 1,724 0.2924
12 3416 マザーズ ピクスタ(株) 1,600 0.2862
13 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) 172 0.2836
14 4427 マザーズ (株)EduLab 4,125 0.2791
15 4347 東証JQS ブロードメディア(株) 102 0.275
16 4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 4,065 0.2723
17 7671 マザーズ (株)AmidAホールディングス 1,070 0.2515
18 2173 東証JQG (株)博展 427 0.2449
19 2370 マザーズ (株)メディネット 56 0.2444
20 6428 東証1部 (株)オーイズミ 430 0.2392
21 7049 マザーズ (株)識学 1,017 0.2283
22 8692 東証1部 (株)だいこう証券ビジネス 920 0.225
23 7059 マザーズ (株)コプロ・ホールディングス 1,793 0.2197
24 4429 マザーズ リックソフト(株) 5,580 0.2157
25 3630 東証1部 (株)電算システム 3,125 0.2066
26 4712 東証JQS (株)KeyHolder 88 0.2055
27 4475 マザーズ HENNGE(株) 3,425 0.2043
28 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 905 0.2019
29 3777 東証JQG (株)FHTホールディングス 24 0.2
30 9272 マザーズ ブティックス(株) 1,139 0.1989
31 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 1,232 0.1938
32 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 1,890 0.1894
33 4477 マザーズ BASE(株) 1,800 0.1858
34 7094 マザーズ (株)NexTone 6,840 0.1854
35 3660 東証1部 (株)アイスタイル 295 0.1847
36 3073 東証1部 (株)DDホールディングス 906 0.1843
37 3741 東証1部 (株)セック 3,590 0.1829
38 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) 481 0.1818
39 3563 東証1部 (株)スシローグローバルホールディングス 1,977 0.1789
40 8953 東証 日本リテールファンド投資法人 137,500 0.1772
41 4366 東証2部 ダイトーケミックス(株) 485 0.1772
42 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 1,173 0.1765
43 1844 東証2部 (株)大盛工業 222 0.1746
44 4390 マザーズ (株)アイ・ピー・エス 1,159 0.1731
45 8885 東証JQG (株)ラ・アトレ 708 0.1722
46 4921 東証1部 (株)ファンケル 2,900 0.1717
47 6408 東証JQS 小倉クラッチ(株) 2,237 0.1706
48 2130 東証1部 (株)メンバーズ 1,665 0.1701
49 3418 マザーズ (株)バルニバービ 812 0.17
50 7674 マザーズ (株)NATTY SWANKY 2,247 0.1697
51 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 6,010 0.167
52 6172 マザーズ (株)メタップス 684 0.1652
53 7048 マザーズ ベルトラ(株) 540 0.1638
54 4293 東証JQS (株)セプテーニ・ホールディングス 199 0.1637
55 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 192 0.1636
56 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 17,240 0.1633
57 7985 東証2部 ネポン(株) 1,512 0.1622
58 5381 東証JQS Mipox(株) 266 0.1616
59 7093 マザーズ アディッシュ(株) 2,410 0.1581
60 1690 東証ETF WisdomTree WTI原油上場投信 287 0.1526
61 3842 東証JQG (株)ネクストジェン 1,768 0.1495
62 7037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 763 0.1491
63 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 580 0.1485
64 2492 東証1部 (株)インフォマート 813 0.1467
65 1327 東証ETF S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル 2,602 0.1447
66 3356 東証JQS (株)テリロジー 523 0.1444
67 6198 マザーズ (株)キャリア 286 0.144
68 2158 マザーズ (株)FRONTEO 375 0.1433
69 3836 東証1部 (株)アバント 990 0.1432
70 6696 マザーズ (株)ピースリー 874 0.1425
71 8285 東証1部 三谷産業(株) 430 0.1406
72 3415 東証1部 (株)TOKYO BASE 341 0.1405
73 9279 マザーズ (株)ギフト 1,283 0.1404
74 8057 東証1部 (株)内田洋行 5,390 0.1383
75 3796 東証2部 (株)いい生活 502 0.1383
76 2397 東証2部 (株)DNAチップ研究所 642 0.1383
77 6080 東証1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 3,160 0.1379
78 8968 東証 福岡リート投資法人 122,800 0.137
79 8977 東証 阪急阪神リート投資法人 131,200 0.1369
80 2148 東証1部 アイティメディア(株) 1,027 0.1361
81 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 560 0.1359
82 6924 東証1部 岩崎電気(株) 1,489 0.134
83 3946 東証1部 (株)トーモク 1,720 0.1338
84 6445 東証1部 蛇の目ミシン工業(株) 419 0.1324
85 1413 東証1部 (株)ヒノキヤグループ 1,684 0.1317
86 9927 東証JQS (株)ワットマン 1,650 0.1317
87 3933 東証JQS チエル(株) 2,716 0.1317
88 8929 東証2部 (株)青山財産ネットワークス 1,307 0.1316
89 4421 東証JQS (株)ディ・アイ・システム 1,186 0.1284
90 6071 東証1部 (株)IBJ 809 0.1283
91 1897 東証2部 金下建設(株) 4,505 0.1263
92 7039 マザーズ ブリッジインターナショナル(株) 2,057 0.1259
93 7587 東証2部 (株)PALTEK 450 0.125
94 7748 東証JQS (株)ホロン 6,670 0.1248
95 3453 東証 ケネディクス商業リート投資法人 186,000 0.1245
96 4478 マザーズ フリー(株) 4,050 0.1234
97 6560 マザーズ (株)エル・ティー・エス 1,487 0.1223
98 2345 東証2部 (株)クシム 1,114 0.1219
99 6571 東証1部 キュービーネットホールディングス(株) 2,021 0.1215
100 6384 東証JQS (株)昭和真空 1,420 0.1208

市場ごとにみると、

  • 東証1部上場:24銘柄
  • 東証2部上場:10銘柄
  • JASDAQ:22銘柄
  • マザーズ:36銘柄

マザーズが木曜日に大きく上げたこともあり、ランキングにも多く顔を出していました。

ここまでマザーズを大きくけん引していたアンジェスは残念ながら金曜日にストップ安となったためランキングには入っていませんが、それまでは700円前後から一気に2,455円まで上昇。

金曜日は値動きが激しく、午前中は値上がりしていましたが一気に下落。

マザーズ平均も午前中は高く推移していましたが連れ安となりました。

 

 

-週間値上がりランキング

Copyright© 株の注目銘柄や気になるニュース , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.