新型コロナウィルス感染拡大の影響で大きく低迷した旅行関連銘柄。
ただ、このところ新型コロナウィルスのワクチン開発の進展がニュースとなり、実体経済の回復期待から一気に注目を集めるテーマの一つとなりました。
足元では新型コロナウィルスの感染が広がっていますが、コロナワクチンの進展次第では大きな注目を集めるテーマです。
また、Go To トラベルやGo To イートなどの政策効果も寄与することが見込まれます。
そこで今回はこれから株式市場で注目されるであろうテーマの一つで「旅行」関連銘柄についてみていきましょう。
注目されているテーマ『旅行関連銘柄』の中で、好業績や割安なもの、またチャート的に良い銘柄など、購入に値する銘柄があるのかについてみていきましょう。
年末相場も近づく11月、秋深まり冬が近づくこの時期は【高騰期待銘柄】の大収穫期!!
【注目テーマ株2020】旅行関連の上昇が期待できる銘柄は? 好業績・割安・チャート◎銘柄をチェック
旅行関連銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 株価 | 業績 | PER | チャート |
2371 | カカクコム | 2850 | ✖ 減収・減益 | ー | 〇 上昇トレンド |
2376 | サイネックス | 740 | ✖ 減収・減益 | 26.9 | ✖〇 下降から上昇か |
3646 | 駅探 | 472 | ✖ 減収・減益 | 26 | ✖ 下降 |
3679 | じげん | 323 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
3840 | パス | 138 | △ 減収・赤字縮小 | ー | △ 横ばい |
3926 | オープンドア | 1254 | ✖ 減収・減益 | ー | △ 横ばい |
3995 | スキヤキ | 628 | 〇 増収・増益 | 192 | ✖△ 下降から横ばい |
4645 | 市進HD | 333 | △ 微増収・減益 | ー | ✖ 下降 |
4681 | リゾートトラスト | 1675 | ✖ 減収・減益 | 28.9 | △ 横ばい |
4755 | 楽天 | 1128 | △ 増収・赤字化 | ー | △〇 横ばいから上昇か |
6030 | アドベンチャー | 4405 | △ 減収・増益 | ー | △ 横ばい(上昇へ転換?) |
6071 | IBJ | 819 | ✖ 減収・減益 | 103 | △ 横ばい |
6098 | リクルート | 4505 | ✖ 減収・減益 | ー | 〇 上昇トレンド |
6176 | ブランジスタ | 514 | ✖ 減収・減益 | 42.1 | ✖ 下降 |
6191 | エアトリ | 1296 | ✖ 減収・減益 | 149 | △ 横ばい |
6548 | 旅工房 | 1048 | ✖ 減収・赤字化 | ー | △ 横ばい |
6561 | ハナツアージャパン | 624 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
6565 | ABホテル | 1117 | ✖ 減収・減益 | 118 | ✖ 下降 |
6577 | ベストワンドットコム | 1735 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
7048 | ベルトラ | 423 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
8225 | タカチホ | 1169 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9010 | 富士急行 | 5040 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ◎ 上昇トレンド |
9017 | 新潟交通 | 2010 | ✖ 減収・赤字化 | ー | △ 横ばい |
9020 | JR東日本 | 6505 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9021 | JR西日本 | 2010 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9022 | JR東海 | 14355 | ✖ 減収・減益 | ー | ✖ 下降 |
9041 | 近鉄グループHD | 4735 | ✖ 減収・赤字化 | ー | △ 横ばい |
9045 | 京阪HD | 4645 | ✖ 減収・赤字化 | ー | △ 横ばい |
9142 | JR九州 | 2338 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9173 | 東海汽船 | 2310 | ✖ 減収・赤字拡大 | ー | ✖ 下降 |
9193 | 東京汽船 | 598 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9201 | 日本航空 | 1916 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9202 | ANAHD | 2532 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9206 | スターフライヤー | 2187 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9376 | ユーラシア旅行社 | 717 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ◎ 横ばいから上昇 |
9603 | HIS | 1614 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9675 | 常磐興産 | 1495 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9695 | 鴨川グランドホテル | 230 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9708 | 帝国ホテル | 2032 | ✖ 減収・赤字化 | ー | △〇 横ばいから上昇か |
9713 | ロイヤルホテル | 1214 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9720 | ホテル ニューグランド | 3590 | ✖ 減収・赤字化 | ー | 〇 横ばいから上昇 |
9722 | 藤田観光 | 1471 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9723 | 京都ホテル | 574 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
9726 | KNTCT | 856 | ✖ 減収・赤字化 | ー | ✖ 下降 |
対象となるのは44銘柄ですが、やはり現在は業績に影響があるところがほとんどで、好業績を見つけるほうが難しいテーマではあります。
現在は業績が良くありませんが、これからいかに回復できる銘柄を見つけるかがポイントかもしれません。
好業績の銘柄
上記の旅行関連銘柄のうち、業績が良いのは1銘柄のみ。
業績欄を赤字で記載しているものが好業績銘柄となりますが、中でも業績の良い銘柄は以下となります。
- 3995 スキヤキ
旅行関連テーマでは今のところ好業績を見つけるのは難しく、これからどう回復していくのかを見極めるのが重要。
チャート的に狙い目の銘柄
旅行関連銘柄は、業績が良くないものが多いこともあり、チャートも下降トレンドのものが多いです。
ただ、少ないながらも良いチャートのものがありますので、このあたりを狙うのが良いかもしれません。
【◎ 上昇トレンド】
- 9010 富士急行
- 9376 ユーラシア旅行社
「富士急行」は8月以降上昇トレンドとなっており、「ユーラシア旅行社」は10月中旬から一気に株価を上昇させてきた銘柄です。
【〇 上昇の兆し・反転上昇】
次にご紹介するのは上昇を始めた銘柄や反転上昇し始めたと思われる銘柄群です。
高値掴みしたくない方にはこちらのチャートがおすすめです。
こちらの中で、出来高を伴って上昇するなどのサインがあれば今後大きく上昇することになるものも多いのでチェックしてみてください。
- 2371 カカクコム
- 2376 サイネックス
- 4755 楽天
- 6098 リクルート
- 9708 帝国ホテル
- 9720 ホテル ニューグランド
狙い目としてはこのあたりかもしれません。
いずれにしてもサイバーセキュリティ関連の銘柄は注目度の高いテーマで、今年1年で大きく株価を伸ばした銘柄も多くあります。
ただ、これから需要がさらに伸び、まだまだこの中から大化けする銘柄も少なくないのではないでしょうか。
年末相場も近づく11月、秋深まり冬が近づくこの時期は【高騰期待銘柄】の大収穫期!!