前チームから2年生や1年生のメンバー入り選手も多く、2020年世代の新チームの秋以降の戦いも注目です。
埼玉県の強豪・浦和学院高校の新チームのメンバーを見ていきましょう。
浦和学院高校の新チーム 2020年世代のメンバーは?2年生・1年生の注目選手
まずは2019年世代からメンバー入りしている選手をみてみましょう。
2019年 夏の埼玉大会ベンチ入りメンバー
2019年 夏の埼玉大会にベンチ入りしていた2年生・1年生メンバーは以下の通り。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 中学 | 主な経歴 | 投/打 |
3 | 小櫻耕介 | 内野手 | 2年生 | ヤングひろしま | 右/左 | |
8 | 里飛鳥 | 投手 | 2年生 | 兵庫伊丹 | オリックス・バファローズジュニア | 右/右 |
12 | 吉田瑞樹 | 捕手 | 1年生 | 東松山市立南中 | 右/右 | |
13 | 菅野椋羽麿 | 内野手 | 2年生 | 大宮リトルシニア | 右/左 | |
14 | 金丸斗南 | 内野手 | 2年生 | 札幌新琴似リトルシニア | リトルシニア日本選手権大会ベスト8 | 右/右 |
15 | 高松陸 | 内野手 | 1年生 | 東京神宮リトルシニア | 右/右 | |
16 | 吉田匠吾 | 内野手 | 1年生 | いわきボーイズ | カル・リプケン12歳以下日本代表、鶴岡一人記念大会東日本ブロック | 右/左 |
17 | 三奈木亜星 | 投手 | 1年生 | 山口東リトルシニア | リトルシニア日本選手権大会準優勝 | 右/左 |
18 | 松村海李 | 外野手 | 1年生 | 熊本泗水ボーイズ | カル・リプケン12歳以下日本代表、世界少年野球大会日本代表 | 左/左 |
19 | 佐藤優太 | 投手 | 2年生 | 長岡東リトルシニア | 左/左 | |
20 | 美又王寿 | 投手 | 2年生 | 飯塚ボーイズ | ボーイズ選手権大会優勝 | 右/右 |
2年生6名・1年生5名が前チームからメンバー入り。
実に前チームの半数以上が新チームにも残り、秋季大会での活躍が期待される選手たちです。
浦和学院高校の2年生選手
その他の2年生の主な選手は下記の通り。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 中学 | 主な経歴 | 投/打 |
伊藤和平 | 投手 | 2年生 | 東山クラブ | 左/左 | ||
廣咲悠雅 | 投手 | 2年生 | 大矢ベースボールクラブ | |||
藤田修 | 投手 | 2年生 | 佐倉リトルシニア | U-15日本代表、ジャイアンツカップ優勝 | 左/左 | |
中林陸 | 投手 | 2年生 | 浦和リトルシニア | ジャイアンツカップベスト4 | ||
相原璃空 | 投手 | 2年生 | 船橋中央リトルシニア | 左/左 | ||
木藤忠広 | 投手 | 2年生 | 新座リトルシニア | 右/左 | ||
古屋智仁 | 捕手 | 2年生 | 大田水門ボーイズ | |||
石崎聖也 | 捕手 | 2年生 | 福山スワローズ | 右/右 | ||
木藤大翔 | 捕手 | 2年生 | さいたま市中央リトルシニア | 右/右 | ||
上野原大河 | 捕手 | 2年生 | 右/左 | |||
樋口結希斗 | 内野手 | 2年生 | 佐賀フィールドナイン | 右/右 | ||
茂原亨一朗 | 内野手 | 2年生 | 佐賀フィールドナイン | |||
友田雄貴 | 内野手 | 2年生 | 愛知名港ボーイズ | 中日ドラゴンズジュニア | ||
藤澤昂大 | 内野手 | 2年生 | 大矢ベースボールクラブ | |||
小倉奨真 | 内野手 | 2年生 | 小山ボーイズ | U-15日本代表、ジャイアンツカップ準優勝 | ||
眞銅和馬 | 内野手 | 2年生 | 羽曳野ボーイズ | |||
小嶋晴彦 | 内野手 | 2年生 | 東京城南ボーイズ | ボーイズ春季全国大会ベスト8 | 右/両 | |
齋藤知哉 | 内野手 | 2年生 | 狭山西武ボーイズ | ボーイズ春季全国大会ベスト4 | 右/右 | |
合田創大 | 内野手 | 2年生 | 江戸川南ボーイズ | 読売ジャイアンツジュニア | 右/右 | |
オコーリ・ジャスティン健 | 内野手 | 2年生 | 川越リトルシニア | 右/右 | ||
小関コリンス | 内野手 | 2年生 | 横浜緑リトルシニア | |||
堂元翔太 | 内野手 | 2年生 | 世田谷西リトルシニア | リトルシニア日本選手権大会優勝 | ||
櫻田泰希 | 内野手 | 2年生 | 川口市立青木中 | |||
池田龍心 | 外野手 | 2年生 | ヤンキース岡山 | 右/左 | ||
花田唯人 | 外野手 | 2年生 | 瀬戸内クラブ | |||
小川雄剛 | 外野手 | 2年生 | 浦和リトルシニア | U-15日本代表、ジャイアンツカップベスト4 | ||
大澤虎之丞 | 外野手 | 2年生 | 前橋桜ボーイズ | ボーイズ選手権大会ベスト8 | 左/左 |
2年生はメンバー以外にも実績のある選手も多くいます。
ベンチ外にもU-15日本代表に選出された藤田修投手、小倉奨真選手、小川雄剛選手がおり、新チームではメンバー外からも主力選手となる2年生も多いのではないでしょうか。
浦和学院高校の1年生選手
1年生の主な選手は下記の通り。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 中学 | 主な経歴 | 投/打 |
都築勇仁 | 投手 | 1年生 | 大宮リトルシニア | リトルシニア全国選抜野球大会3回戦 | ||
鬼澤剛成 | 投手 | 1年生 | 浦和リトルシニア | 左/左 | ||
安達斗空 | 投手 | 1年生 | 長岡リトルシニア | リトルシニア全国選抜野球大会ベスト8 | 左/左 | |
土井海斗 | 投手 | 1年生 | 越谷リトルシニア | 左/左 | ||
津祢鹿一斗 | 投手 | 1年生 | 滋賀南郷ボーイズ | |||
内田大翔 | 投手 | 1年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | ||
石田創大郎 | 投手 | 1年生 | オール岡山 | ヤングリーググランドチャンピオン大会優勝 | 右/右 | |
水田章斗 | 捕手 | 1年生 | 羽曳野ボーイズ | ボーイズ春季全国大会2回戦 | ||
石井大和 | 捕手 | 1年生 | 東京城南ボーイズ | 横浜DeNAベイスターズジュニア、ボーイズ選手権大会ベスト8 | ||
尾崎亘 | 内野手 | 1年生 | 和歌山御坊ボーイズ | |||
加藤基嗣 | 内野手 | 1年生 | 春日部ボーイズ | ボーイズ春季全国大会3回戦 | 右/右 | |
松田大成 | 内野手 | 1年生 | 千曲ボーイズ | ボーイズ選手権大会3回戦 | ||
観音啓太 | 内野手 | 1年生 | 大森ホワイトスネークス | 右/右 | ||
倉岡弘道 | 内野手 | 1年生 | 熊本泗水ボーイズ | ボーイズ春季全国大会3回戦 | ||
藤井一輝 | 外野手 | 1年生 | 橿原ボーイズ | 鶴岡一人記念大会関西選抜、ボーイズ選手権大会3回戦 | ||
河原杜吾 | 外野手 | 1年生 | 都筑中央ボーイズ | ボーイズ春季全国大会2回戦 | ||
松嶋晃希 | 外野手 | 1年生 | 倉敷ビガーズ | ヤングリーグ春季大会準優勝 | ||
原朋哉 | 1年生 | 船橋中央リトルシニア |
1年生にも中学時代に実績のある選手が多く、新チームでもレギュラーやメンバーとして活躍する選手も多くいるのではないでしょうか。
まとめ
浦和学院高校の新チーム、2020年世代にメンバー入りが期待される選手をご紹介しました。
2年生や1年生の今後の活躍に期待です。